入場無料・駐車場無料 ※催事によっては異なる場合があります
幸田サーキット初走行の講習も随時受け付けております。
レンタルカートは雨天時、また路面が濡れている場合などは中止となります。
急な変更の場合があります予めご了承ください。ご利用の3日前以降にお電話でご確認ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
表示しているコーススケジュールは2024年11月21日07:58現在の内容です。
2023年11月 | <<10月 12月>> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
入場無料・駐車場無料 ※催事によっては異なる場合があります
幸田サーキット初走行の講習も随時受け付けております。
レンタルカートは雨天時、また路面が濡れている場合などは中止となります。
急な変更の場合があります予めご了承ください。ご利用の3日前以降にお電話でご確認ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
表示しているコーススケジュールは2024年11月21日07:58現在の内容です。
平日 SP20 4輪スポーツ走行、レーシングカートスポーツ走行、スポーツカート走行、レンタルカート走行 受け付けは随時行います 4輪スポーツ走行は20分間、レーシングカートスポーツ走行・スポーツカート走行はMin20分間 |
||||
土日祝 SP20H ※レーシングカートは土日祝の走行はできません平日のみです 4輪スポーツ走行、スポーツカート走行、レンタルカート走行 受け付けは随時行います ※20分毎に交代 |
||||
4輪スポーツ走行 詳細 | レーシングカートスポーツ走行 詳細 | |||
スポーツカート走行 詳細 SP20、SP20Hのレンタルカート枠で走行できます |
レンタルカート走行 詳細 | |||
T-Style キッズ and ジュニア カートスクール 詳細 | 貸し切り 詳細 |
日付 | レーシングコース 貸切歓迎 お気軽にご連絡ください |
チャレンジカートパーク 9:00-16:30 ナイター営業 9時-21時 (最終入場20時まで) |
|||
---|---|---|---|---|---|
午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-16:30 |
夜間 | 昼間 | 夜間 | |
11月1日(水) | ※関係者以外入場できません | ※関係者以外入場できません | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月2日(木) | ※関係者以外入場できません | ※関係者以外入場できません | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月3日(金) | マイバイク・マイペース走行会 主催:MSA221 ※問合せは主催者へお願いいたします 7:00 ゲートオープン 7:30から受け付け | 17:45から走行受付 18:00-22:00(最終受付21時30分まで) 帝王杯SPLコース ※コウタの帝王杯参加者でなくとも走行できます 〔参加費〕会員1,500円、非会員2,800円(内300円は見舞金制度費) ※提携サーキット会員の方は非会員の参加費となりますは非会員の参加費となります | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月4日(土) | Honda Dream サーキット体験走行会 主催:クエストサービス 協力:全国ホンダドリーム会 中部ブロック ※問合せは主催者へお願い致します 7:00 ゲートオープン 関係者以外SAパドックへ入場できません | 17:15から走行受付 17:30-21:00(最終受付20時30分まで) 帝王杯SPLコース ※コウタの帝王杯参加者でなくとも走行できます 〔参加費〕会員1,500円、非会員2,800円(内300円は見舞金制度費) ※提携サーキット会員の方は非会員の参加費となります | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月5日(日) | 8:30- ゲートオープン 9:00-9:40 受付 9:45-10:15 ブリーフィング 10:15-10:20 予選車両抽選 10:30-11:00 練習走行(30分間) 11:20-11:30 予選ヒート1 11:38-11:48 予選ヒート2 12:05-12:10 決勝車両抽選 12:10-13:00 昼休み 13:00-13:20 スタート進行 13:20-16:20 決勝(3時間) 16:40-17:00 表彰式 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月6日(月) | 9:00-11:50 9:00-11:50 なんでも走行枠 |
13:00-16:40 13:00-16:40 なんでも走行枠 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |
11月7日(火) | 7:45 ゲートオープン 8:30-8:45 受け付け ※開催日は都合により変更する場合があります | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月8日(水) | マイバイク・マイペース走行会 主催:MSA221 ※問合せは主催者へお願いいたします 7:30 ゲートオープン 8:00から受け付け | 19:00-21:00(最終入場20時まで) | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月9日(木) | 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月10日(金) | 7:30 ゲートオープン 8:00-12:25 T-Style サーキット・ドライビング・スクール 9:00-11:50 13:00-16:40 | 【 中止 】 雨天のため
帝王杯SPLコース
| 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月11日(土) | 2023幸田サーキットアタック ※問合せは主催者へお願いいたします 6:45 ゲートオープン 7:00 受け付け 7:10 車検・コース下見 7:50 ブリーフィング 8:30 スタート 11:45 表彰式 12:30 退場 |
13:00-16:15 | 入場開始16:45以降 17:00-18:30 受け付け *受け付け終了後フリー走行に参加できます 18:15-18:30 フリー走行(15分間) 18:35-18:50 ブリーフィング 19:00-19:20 予選(20分間) 19:55-20:55 決勝(60分間) (21:15-) 表彰式 | T-Style キッズスクールのみの営業 8:00ゲートオープン 8:30-10:00 |
10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です |
11月12日(日) | 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | T-Style キッズスクール・アカデミーのみの営業 10:00-12:00 16:15-17:45 |
10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |
11月13日(月) | 9:00-11:50 9:00-11:50 なんでも走行枠 |
13:00-16:40 13:00-16:40 なんでも走行枠 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |
11月14日(火) | 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月15日(水) | 9:00-11:50 12:20 退場 |
入場開始12:30以降 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |
11月16日(木) | 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月17日(金) | 9:00-11:50 13:00-16:40 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月18日(土) | 9:00-11:00
11:15-12:00 |
《 ストーンリバーズカップ2023オータム》 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |
11月19日(日) | 9:00-11:50 13:00-16:40 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月20日(月) | ※関係者以外入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月21日(火) | コースメンテナンス休業 | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月22日(水) | ※関係者以外入場できません | 19:30-21:004台 《 タケダ様 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月23日(木) | マイバイク・マイペース走行会 主催:MSA221 ※問合せは主催者へお願いいたします 7:00 ゲートオープン 7:30から受け付け | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月24日(金) | 9:00-11:50 13:00-16:40 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |||
11月25日(土) | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |||
11月26日(日) | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |||
11月27日(月) | 関係者以外SAパドックへ入場できません | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月28日(火) | マイバイク・マイペース走行会 主催:MSA221 ※問合せは主催者へお願いいたします 7:30 ゲートオープン 8:00から受け付け | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | |||
11月29日(水) | マイバイク・マイペース走行会 主催:MSA221 ※問合せは主催者へお願いいたします 7:30 ゲートオープン 8:00から受け付け | 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です | ||
11月30日(木) | 9:00-11:50
13:00-16:40
| 《 休業 》 | 10月15日(日)を待ちまして、チャレンジカートパークは一時閉鎖となります レーシングコースでのナイターレンタルカート営業開始に向け調整中です |