主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催日:2020年11月4日(水) 天候:晴れ 路面:ドライ
予選(40分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 高田式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SP-1 | ドカ浜おれんじ倶楽部 | NSR50 | 51.147 | — | 40/41 |
2 | 88 | 17インチ-1 | バックヤードガレージ | GSX-R125 | 52.559 | 1.412 | 31/37 |
3 | 33 | 17インチ-2 | チーム大三会キング号 | GSX-R125 | 52.780 | 1.633 | 3/12 |
4 | 10 | SP-2 | 久しぶり無所属&しゃぼん玉 | XR100 | 54.531 | 3.384 | 10/36 |
5 | 72 | NSF-1 | DATZ RACING | NSF100 | 54.556 | 3.409 | 6/34 |
6 | 50 | SP-3 | しゃぼん玉一宮店 | APE100 | 54.672 | 3.525 | 33/34 |
7 | 31 | SP-4 | DINO RACING | NSR50 | 54.885 | 3.738 | 16/36 |
8 | 40 | 4st-1 | やっちろ同好会 | XR100 | 54.937 | 3.790 | 21/37 |
9 | 77 | NSF-2 | チーム鈴鹿@パニガーレ倶楽部 | NSF100 | 54.979 | 3.832 | 21/40 |
10 | 39 | 4st-2 | 愛知バイクch 1号車 | APE100 | 55.435 | 4.288 | 13/39 |
11 | 23 | GROM-1 | Team ノーブレーキ | GROM125 | 55.488 | 4.341 | 18/40 |
12 | 27 | NSF-3 | チーム鈴鹿 ヤングブラザーズ! | NSF100 | 56.213 | 5.066 | 30/38 |
13 | 76 | SP-5 | チーム 7676 | APE100 | 56.217 | 5.070 | 22/32 |
14 | 16 | GROM-2 | ダンガリー&オートウイング2 | GROM125 | 56.241 | 5.094 | 22/35 |
15 | 46 | NSF-4 | Team Vale | NSF100 | 56.436 | 5.289 | 37/38 |
16 | 9 | NSF-5 | モトジョイ | NSF100 | 56.675 | 5.528 | 21/38 |
17 | 17 | SP-6 | チームナリデンエイプ組 | APE100 | 56.696 | 5.549 | 13/24 |
18 | 87 | 4st-3 | SEED岡崎+いじ改+エイプ白 | APE100 | 56.721 | 5.574 | 9/28 |
19 | 12 | 4st-4 | 愛知バイクch 2号車 | XR100 | 56.842 | 5.695 | 32/37 |
20 | 53 | NSF-6 | チーム鈴鹿 壽レーシング | NSF100 | 57.044 | 5.897 | 8/36 |
21 | 47 | 2st-1 | ヨンナナレーシング | NSR50 | 57.136 | 5.989 | 34/37 |
22 | 71 | SP-7 | よごれた英雄レーシングサービス | NSR50 | 57.430 | 6.283 | 34/39 |
23 | 49 | 4st-5 | しゃぼん玉一宮店2 | XR100 | 57.538 | 6.391 | 25/35 |
24 | 62 | 4st-6 | ハナモトツーリングクラブ | XR100 | 57.723 | 6.576 | 29/37 |
25 | 5 | NSF-7 | チーム鈴鹿 de.LIGHT@寿 | NSF100 | 57.876 | 6.729 | 28/37 |
26 | 20 | GROM-3 | ゴリマッチョ | GROM125 | 58.046 | 6.899 | 28/33 |
27 | 2 | SP-8 | チーム AHモータース | XR100 | 58.348 | 7.201 | 11/35 |
28 | 91 | GROM-4 | チーム家康 グロム | GROM125 | 58.560 | 7.413 | 10/26 |
29 | 6 | 2st-2 | Team O.K牧場round3 | NSR50 | 59.526 | 8.379 | 12/30 |
30 | 74 | SP-9 | ★RS二輪倶楽部★ | NSF100 | 1’00.475 | 9.328 | 6/32 |
31 | 56 | 4st-7 | リンリンクラブ | XR100 | 1’00.525 | 9.378 | 29/36 |
32 | 15 | NSF-8 | ダンガリー&オートウイング1 | NSF100 | 1’00.701 | 9.554 | 7/27 |
*予選 結果 pdfはコチラから
フリー走行(15分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 選手名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 17インチ-1 | バックヤードガレージ | GSX-R125 | 53.565 | — | 7/13 |
2 | 7 | SP-1 | ドカ浜おれんじ倶楽部 | NSR50 | 53.678 | 0.113 | 5/6 |
3 | 10 | SP-2 | 久しぶり無所属&しゃぼん玉 | XR100 | 55.188 | 1.623 | 5/8 |
4 | 50 | SP-3 | しゃぼん玉一宮店 | APE100 | 56.219 | 2.654 | 11/12 |
5 | 23 | GROM-1 | Team ノーブレーキ | GROM125 | 56.851 | 3.286 | 13/14 |
6 | 77 | NSF-1 | チーム鈴鹿@パニガーレ倶楽部 | NSF100 | 57.925 | 4.360 | 5/12 |
7 | 2 | SP-4 | チーム AHモータース | XR100 | 58.126 | 4.561 | 6/12 |
8 | 87 | 4st-1 | SEED岡崎+いじ改+エイプ白 | APE100 | 58.510 | 4.945 | 11/12 |
9 | 62 | 4st-2 | ハナモトツーリングクラブ | XR100 | 58.702 | 5.137 | 5/13 |
10 | 49 | 4st-3 | しゃぼん玉一宮店2 | XR100 | 58.746 | 5.181 | 6/13 |
11 | 71 | SP-5 | よごれた英雄レーシングサービス | NSR50 | 58.858 | 5.293 | 7/13 |
12 | 17 | SP-6 | チームナリデンエイプ組 | APE100 | 58.964 | 5.399 | 5/13 |
13 | 91 | GROM-2 | チーム家康 グロム | GROM125 | 59.444 | 5.879 | 3/4 |
14 | 6 | 2st-1 | Team O.K牧場round3 | NSR50 | 59.573 | 6.008 | 6/13 |
15 | 47 | 2st-2 | ヨンナナレーシング | NSR50 | 59.635 | 6.070 | 7/13 |
16 | 74 | SP-7 | ★RS二輪倶楽部★ | NSF100 | 59.891 | 6.326 | 3/7 |
17 | 46 | NSF-2 | Team Vale | NSF100 | 59.927 | 6.362 | 5/6 |
18 | 56 | 4st-4 | リンリンクラブ | XR100 | 1’00.132 | 6.567 | 5/8 |
19 | 76 | SP-8 | チーム 7676 | APE100 | 1’00.136 | 6.571 | 6/14 |
20 | 5 | NSF-3 | チーム鈴鹿 de.LIGHT@寿 | NSF100 | 1’00.600 | 7.035 | 7/12 |
21 | 9 | NSF-4 | モトジョイ | NSF100 | 1’01.168 | 7.603 | 3/4 |
22 | 15 | NSF-5 | ダンガリー&オートウイング1 | NSF100 | 1’02.447 | 8.882 | 2/7 |
23 | 20 | GROM-3 | ゴリマッチョ | GROM125 | 1’03.828 | 10.263 | 10/11 |
24 | 16 | GROM-4 | ダンガリー&オートウイング2 | GROM125 | — | — | 0/1 |
*フリー走行 結果 pdfはコチラから
決勝(3時間) 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SP-1 | NSR50 | ドカ浜おれんじ倶楽部 | 180 | 3h00’38.242 | – | 50.890 | 126 |
2 | 33 | 17インチ-1 | GSX-R125 | チーム大三会キング号 | 180 | 3h01’21.511 | 43.269 | 52.062 | 15 |
3 | 88 | 17インチ-2 | GSX-R125 | バックヤードガレージ | 178 | 3h00’50.745 | 2 Laps | 50.834 | 151 |
4 | 10 | SP-2 | XR100 | 久しぶり無所属&しゃぼん玉 | 176 | 3h00’54.984 | 4 Laps | 53.158 | 119 |
5 | 72 | NSF-1 | NSF100 | DATZ RACING | 174 | 3h01’10.580 | 6 Laps | 53.504 | 92 |
6 | 77 | NSF-2 | NSF100 | チーム鈴鹿@パニガーレ倶楽部 | 170 | 3h01’23.638 | 10 Laps | 54.828 | 27 |
7 | 39 | 4st-1 | APE100 | 愛知バイクch 1号車 | 169 | 3h00’56.157 | 11 Laps | 54.520 | 5 |
8 | 40 | 4st-2 | XR100 | やっちろ同好会 | 169 | 3h01’19.382 | 11 Laps | 54.474 | 119 |
9 | 23 | GROM-1 | GROM125 | Team ノーブレーキ | 167 | 3h00’53.318 | 13 Laps | 54.609 | 161 |
10 | 91 | GROM-2 | GROM125 | チーム家康 グロム | 167 | 3h00’58.400 | 13 Laps | 55.603 | 73 |
11 | 16 | GROM-3 | GROM125 | ダンガリー&オートウイング2 | 167 | 3h01’08.814 | 13 Laps | 54.918 | 19 |
12 | 2 | SP-3 | XR100 | チーム AHモータース | 166 | 3h00’38.767 | 14 Laps | 55.854 | 130 |
13 | 31 | SP-4 | NSR50 | DINO RACING | 166 | 3h00’52.745 | 14 Laps | 54.530 | 22 |
14 | 17 | SP-5 | APE100 | チームナリデンエイプ組 | 166 | 3h01’16.026 | 14 Laps | 55.418 | 115 |
15 | 5 | NSF-3 | NSF100 | チーム鈴鹿 de.LIGHT@寿 | 163 | 3h00’57.999 | 17 Laps | 55.939 | 82 |
16 | 87 | 4st-3 | APE100 | SEED岡崎+いじ改+エイプ白 | 163 | 3h01’33.492 | 17 Laps | 54.379 | 31 |
17 | 9 | NSF-4 | NSF100 | モトジョイ | 162 | 3h00’53.817 | 18 Laps | 54.860 | 124 |
18 | 49 | 4st-4 | XR100 | しゃぼん玉一宮店2 | 162 | 3h01’08.490 | 18 Laps | 55.427 | 82 |
19 | 46 | NSF-5 | NSF100 | Team Vale | 162 | 3h01’18.782 | 18 Laps | 55.178 | 160 |
20 | 62 | 4st-5 | XR100 | ハナモトツーリングクラブ | 161 | 3h00’41.966 | 19 Laps | 55.760 | 22 |
21 | 53 | NSF-6 | NSF100 | チーム鈴鹿 壽レーシング | 161 | 3h00’53.993 | 19 Laps | 55.223 | 18 |
22 | 47 | 2st-1 | NSR50 | ヨンナナレーシング | 159 | 3h00’53.183 | 21 Laps | 55.900 | 77 |
23 | 15 | NSF-7 | NSF100 | ダンガリー&オートウイング1 | 159 | 3h00’57.425 | 21 Laps | 56.449 | 117 |
24 | 6 | 2st-2 | NSR50 | Team O.K牧場round3 | 158 | 3h01’13.153 | 22 Laps | 57.385 | 38 |
25 | 71 | SP-6 | NSR50 | よごれた英雄レーシングサービス | 156 | 3h00’50.262 | 24 Laps | 55.648 | 77 |
26 | 74 | SP-7 | NSF100 | ★RS二輪倶楽部★ | 155 | 3h00’44.136 | 25 Laps | 56.783 | 60 |
27 | 50 | SP-8 | APE100 | しゃぼん玉一宮店 | 154 | 3h00’44.378 | 26 Laps | 53.636 | 107 |
28 | 27 | NSF-8 | NSF100 | チーム鈴鹿 ヤングブラザーズ! | 154 | 3h00’46.743 | 26 Laps | 54.893 | 91 |
29 | 76 | SP-9 | APE100 | チーム 7676 | 154 | 3h01’28.247 | 26 Laps | 54.201 | 79 |
30 | 20 | GROM-4 | GROM125 | ゴリマッチョ | 152 | 3h00’46.317 | 28 Laps | 56.275 | 151 |
31 | 12 | 4st-6 | XR100 | 愛知バイクch 2号車 | 151 | 3h01’33.910 | 29 Laps | 57.318 | 81 |
32 | 56 | 4st-7 | XR100 | リンリンクラブ | 144 | 3h01’06.845 | 36 Laps | 57.976 | 80 |
*決勝結果 pdfはコチラから
2020年”エンジョイKM耐”についての詳細、正式結果は主催のMSA221(http://msa221.com/)のウェブサイトでご確認ください