主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催場所:レーシングコース 天候:晴れ 路面:ドライ
エンジョイ90分 結果
予選(10分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2st-1 | TUTミサイル部 | NSR50 | 55.664 | – | 9/10 |
2 | 52 | 4st-1 | 女子部ヤング+アダルト源さん | APE100 | 55.821 | 0.157 | 7/11 |
3 | 41 | 4st-2 | K-max Racing Team | XR100 | 55.898 | 0.234 | 10/11 |
4 | 11 | 2st-2 | ニードレーシング | YZ 85 | 55.925 | 0.261 | 5/6 |
5 | 204 | 4st-3 | EPK☆ロケパン | XR100 | 55.981 | 0.317 | 9/11 |
6 | 12 | FN-1 | Team 湘南 Boys | NSF100 | 57.449 | 1.785 | 8/10 |
7 | 26 | 4st-4 | シンセツレーシング | GROM | 57.683 | 2.019 | 7/9 |
8 | 8 | 2st-3 | スマもみ@テキトーレーシング | NSR50 | 58.028 | 2.364 | 3/10 |
9 | 53 | FN-2 | 壽レーシング | NSF100 | 58.169 | 2.505 | 4/6 |
10 | 54 | 4st-5 | 部長と犬 | XR100 | 58.591 | 2.927 | 5/9 |
11 | 321 | FN-3 | Favorite Factory | NSF100 | 58.642 | 2.978 | 2/3 |
12 | 34 | 4st-4 | チーム輝(TERU) | APE100 | 59.809 | 4.145 | 5/6 |
決勝(90分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FN-1 | Team 湘南 Boys | NSF100 | 93 | 1h30’56.825 | – | 56.46 | 47 |
2 | 54 | 4st-1 | 部長と犬 | XR100 | 92 | 1h31’25.531 | 1 Lap | 56.196 | 72 |
3 | 26 | 4st-2 | シンセツレーシング | GROM | 91 | 1h31’10.456 | 2 Laps | 57.002 | 12 |
4 | 34 | 4st-3 | チーム輝(TERU) | APE100 | 91 | 1h31’33.870 | 2 Laps | 56.984 | 90 |
5 | 16 | 2st-1 | TUTミサイル部 | NSR50 | 90 | 1h31’09.956 | 3 Laps | 56.237 | 26 |
6 | 204 | 4st-4 | EPK☆ロケパン | XR100 | 90 | 1h31’52.604 | 3 Laps | 56.144 | 23 |
7 | 11 | 2st-2 | ニードレーシング | YZ 85 | 86 | 1h24’49.276 | 7 Laps | 56.487 | 42 |
8 | 8 | 2st-3 | スマもみ@テキトーレーシング | NSR50 | 84 | 1h31’43.937 | 9 Laps | 56.882 | 23 |
9 | 41 | 4st-5 | K-max Racing Team | XR100 | 82 | 1h31’07.780 | 11 Laps | 56.453 | 19 |
10 | 53 | FN-2 | 壽レーシング | NSF100 | 80 | 1h31’50.892 | 13 Laps | 56.257 | 57 |
11 | 321 | FN-3 | Favorite Factory | NSF100 | 56 | 1h10’14.793 | 37 Laps | 56.013 | 20 |
– | 52 | 4st | 女子部ヤング+アダルト源さん | APE100 | 1 | 1’03.749 | 92 Laps | 1’03.749 | 1 |
サンデー3時間 結果
予選(10分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 2st-1 | おれんじ倶楽部 | NSR50 | 51.312 | – | 7/9 |
2 | 19 | FN-1 | チーム KOHASAKA OB会 | NSF100 | 52.081 | 0.769 | 5/12 |
3 | 111 | GROM-1 | 岡山イチゴメス | GROM | 52.450 | 1.138 | 7/12 |
4 | 74 | FN-2 | YN | NSF100 | 52.472 | 1.160 | 9/10 |
5 | 23 | FN-3 | S-TEC&WB | NSF100 | 52.619 | 1.307 | 7/11 |
6 | 3 | 2st-2 | TEAM JUBET | NSR50 | 52.876 | 1.564 | 10/11 |
7 | 93 | GROM-2 | チーム大三会ペガサス号 | GROM | 53.614 | 2.302 | 2/3 |
8 | 88 | GROM-3 | Team Lowkey Wise | GROM | 53.738 | 2.426 | 6/9 |
9 | 10 | 4st-1 | テン・カストロール | XR100 | 53.969 | 2.657 | 3/10 |
10 | 89 | FN-4 | バイクコゾーAチーム | NSF100 | 54.162 | 2.850 | 9/11 |
11 | 35 | FN-5 | PROJECT-U | NSF100 | 54.201 | 2.889 | 5/11 |
12 | 158 | 4st-2 | 名古屋イチゴメス | APE100 | 54.396 | 3.084 | 1/11 |
13 | 8 | FN-6 | LUBIRD+明智HTC | NSF100 | 54.430 | 3.118 | 10/11 |
14 | 16 | 2st-3 | TUTミサイル部&MMC RT | NSR50 | 54.516 | 3.204 | 10/11 |
15 | 67 | 4st-3 | ほっとろっど れーしんぐ | XR100 | 54.518 | 3.206 | 8/10 |
16 | 39 | 2st-4 | ロケパン39店長と部長とべたろう | NSR50 | 54.636 | 3.324 | 9/11 |
17 | 13 | 4st-4 | モタ2 ウゴウゴルーゴ | XR100 | 54.844 | 3.532 | 8/9 |
18 | 72 | FN-7 | Team de.LIGHTミニ | NSF100 | 54.884 | 3.572 | 6/10 |
19 | 6 | FN-8 | 明智HT Feat.パンテーラ | NSF100 | 54.983 | 3.671 | 10/11 |
20 | 61 | SP-1 | 小山号維持管理隊 | XR100 | 55.020 | 3.708 | 2/11 |
21 | 17 | 4st-5 | カモネギ&ナリデンAPE組 | APE100 | 55.464 | 4.152 | 2/11 |
22 | 5 | FN-9 | そこ達うよぉ~もう?RT | NSF100 | 55.547 | 4.235 | 5/9 |
23 | 33 | 2st-5 | Team Marverick | NSR50 | 55.801 | 4.489 | 7/11 |
24 | 79 | FN-10 | EvgRT@77NAPA | NSF100 | 55.992 | 4.680 | 8/11 |
25 | 71 | 4st-6 | wood with 呑者馬鹿 | XR100 | 56.283 | 4.971 | 2/6 |
26 | 18 | 4st-7 | バイクコゾー | XR100 | 56.346 | 5.034 | 6/7 |
27 | 14 | 4st-8 | ウゴウゴSBK | XR100 | 56.405 | 5.093 | 8/10 |
28 | 37 | FN-11 | モトキッズかな?&シンセツRT | NSF100 | 56.756 | 5.444 | 4/6 |
29 | 321 | FN-12 | Favorite Factory | NSF100 | 56.801 | 5.489 | 7/10 |
30 | 87 | FN-13 | ハナモトツーリングクラブ | NSF100 | 56.935 | 5.623 | 7/11 |
決勝(3時間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | FN-1 | チーム KOHASAKA OB会 | NSF100 | 199 | 3h00’19.986 | – | 51.809 | 3 |
2 | 111 | GROM-1 | 岡山イチゴメス | GROM | 198 | 3h01’11.617 | 1 Lap | 51.797 | 84 |
3 | 88 | GROM-2 | Team Lowkey Wise | GROM | 197 | 3h00’39.789 | 2 Laps | 53.158 | 197 |
4 | 3 | 2st-1 | TEAM JUBET | NSR50 | 196 | 3h00’43.854 | 3 Laps | 52.315 | 108 |
5 | 158 | 4st-1 | 名古屋イチゴメス | APE100 | 195 | 3h00’42.792 | 4 Laps | 53.287 | 51 |
6 | 89 | FN-2 | バイクコゾーAチーム | NSF100 | 195 | 3h01’12.870 | 4 Laps | 53.465 | 30 |
7 | 8 | FN-3 | LUBIRD+明智HTC | NSF100 | 194 | 3h00’28.666 | 5 Laps | 53.356 | 190 |
8 | 23 | FN-4 | S-TEC&WB | NSF100 | 193 | 3h00’31.162 | 6 Laps | 52.764 | 12 |
9 | 67 | 4st-2 | ほっとろっど れーしんぐ | XR100 | 193 | 3h01’08.570 | 6 Laps | 53.751 | 161 |
10 | 6 | FN-5 | 明智HT Feat.パンテーラ | NSF100 | 191 | 3h01’13.312 | 8 Laps | 54.374 | 186 |
11 | 16 | 2st-2 | TUTミサイル部&MMC RT | NSR50 | 191 | 3h01’22.780 | 8 Laps | 53.673 | 150 |
12 | 13 | 4st-3 | モタ2 ウゴウゴルーゴ | XR100 | 190 | 3h00’31.608 | 9 Laps | 54.634 | 21 |
13 | 37 | FN-4 | モトキッズかな?&シンセツRT | NSF100 | 190 | 3h00’52.336 | 9 Laps | 53.808 | 99 |
14 | 10 | 4st-4 | テン・カストロール | XR100 | 190 | 3h01’07.706 | 9 Laps | 53.195 | 115 |
15 | 72 | FN-7 | Team de.LIGHTミニ | NSF100 | 189 | 3h00’45.223 | 10 Laps | 54.524 | 108 |
16 | 14 | 4st-5 | ウゴウゴSBK | XR100 | 188 | 3h00’29.396 | 11 Laps | 55.400 | 141 |
17 | 61 | SP-1 | 小山号維持管理隊 | XR100 | 188 | 3h00’32.356 | 11 Laps | 54.034 | 12 |
18 | 18 | 4st-6 | バイクコゾー | XR100 | 186 | 3h00’55.126 | 13 Laps | 54.323 | 119 |
19 | 87 | FN-8 | ハナモトツーリングクラブ | NSF100 | 185 | 3h01’12.671 | 14 Laps | 55.871 | 36 |
20 | 76 | 2st-3 | おれんじ倶楽部 | NSR50 | 183 | 3h01’00.568 | 16 Laps | 51.050 | 7 |
21 | 79 | FN-9 | EvgRT@77NAPA | NSF100 | 182 | 3h00’25.239 | 17 Laps | 54.880 | 54 |
22 | 5 | FN-10 | そこ達うよぉ~もう?RT | NSF100 | 182 | 3h00’27.866 | 17 Laps | 54.549 | 175 |
23 | 39 | 2st-4 | ロケパン39店長と部長とべたろう | NSR50 | 181 | 3h01’05.789 | 18 Laps | 54.303 | 150 |
24 | 93 | GROM-3 | チーム大三会ペガサス号 | GROM | 180 | 3h00’36.900 | 19 Laps | 52.650 | 13 |
25 | 33 | 2st-5 | Team Marverick | NSR50 | 179 | 3h01’20.901 | 20 Laps | 55.681 | 138 |
26 | 74 | FN-11 | YN | NSF100 | 175 | 3h00’29.180 | 24 Laps | 52.320 | 38 |
27 | 35 | FN-12 | PROJECT-U | NSF100 | 174 | 2h44’20.839 | 25 Laps | 53.423 | 10 |
28 | 17 | 4st-7 | カモネギ&ナリデンAPE組 | APE100 | 173 | 3h01’32.053 | 26 Laps | 55.029 | 104 |
29 | 71 | 4st-8 | wood with 呑者馬鹿 | XR100 | 163 | 3h01’11.382 | 36 Laps | 54.437 | 104 |
30 | 321 | FN-13 | Favorite Factory | NSF100 | 121 | 3h00’24.104 | 78 Laps | 52.193 | 103 |
※「2019年KM耐久Sunday」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。