主催:チーム ゼスト 開催日:2019年5月11日 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリー リスト
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 56.630 | – |
2 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 56.946 | 0.316 |
3 | 5 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | 57.744 | 1.114 |
4 | 9 | 丹羽 正志 | ブリッドアジュール幸田クミ86 | 58.308 | 1.678 |
5 | 12 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 58.530 | 1.900 |
6 | 4 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MRーs | 58.779 | 2.149 |
7 | 14 | 大脇 昭一郎 | URG☆脱・花粉症ランサー | 59.477 | 2.847 |
8 | 13 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 59.518 | 2.888 |
9 | 3 | 永川 悠太 | 久與MR2 | 59.534 | 2.904 |
10 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 1’00.398 | 3.768 |
11 | 2 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與RX-7BS | 1’00.753 | 4.123 |
12 | 6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 1’01.063 | 4.433 |
13 | 10 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 1’02.503 | 5.873 |
14 | 7 | 田村 和則 | BMW440i | 1’06.778 | 10.148 |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 57.052 | – | A |
2 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 57.844 | 0.792 | |
3 | 5 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | 58.107 | 1.055 | |
4 | 14 | 大脇 昭一郎 | URG☆脱・花粉症ランサー | 58.130 | 1.078 | |
5 | 12 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 58.222 | 1.170 | |
6 | 4 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | 58.291 | 1.239 | B |
7 | 9 | 丹羽 正志 | ブリッドアジュール幸田クミ86 | 58.389 | 1.337 | |
8 | 3 | 永川 悠太 | 久與MR2 | 58.508 | 1.456 | |
9 | 13 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 59.007 | 1.955 | |
10 | 2 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與RX-7BS | 1’00.270 | 3.218 | |
11 | 6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 1’00.919 | 3.867 | C |
12 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 1’00.990 | 3.938 | |
13 | 10 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 1’02.463 | 5.411 | |
14 | 7 | 田村 和則 | BMW440i | 1’05.582 | 8.53 |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A-1 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 56.046 | – | 2/2 | 56.445 |
2 | 14 | A-2 | 大脇 昭一郎 | URG☆脱・花粉症ランサー | 57.587 | 1.541 | 2/2 | 57.766 |
3 | 3 | B-1 | 永川 悠太 | 久與MR2 | 57.611 | 1.565 | 1/2 | 59.307 |
4 | 12 | A-3 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 57.694 | 1.648 | 2/2 | 58.314 |
5 | 1 | A-4 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 57.921 | 1.875 | 2/2 | タイム無効 |
6 | 11 | C-1 | 藤井 明 | らきあF86 | 58.092 | 2.046 | 2/2 | 58.615 |
7 | 4 | B-2 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | 58.210 | 2.164 | 2/2 | 58.241 |
8 | 9 | B-3 | 丹羽 正志 | ブリッドアジュール幸田クミ86 | 58.228 | 2.182 | 2/2 | 58.616 |
9 | 13 | B-4 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 58.613 | 2.567 | 2/2 | 1’04.640 |
10 | 6 | C-2 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF7 | 59.808 | 3.762 | 1/2 | 1’01.091 |
11 | 2 | B-5 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與RX-7BS | 59.993 | 3.947 | 2/2 | 1’00.357 |
12 | 5 | A-5 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | 1’00.063 | 4.017 | 2/2 | 1’08.727 |
13 | 10 | C-3 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 1’01.191 | 5.145 | 2/2 | 1’02.022 |
14 | 7 | C-4 | 田村 和則 | BMW440i | 1’04.815 | 8.769 | 1/2 | 1’06.162 |
各クラス 表彰のみなさん
2019年 幸田サーキットアタック 第3戦 Aクラスのみなさん |
2019年 幸田サーキットアタック 第3戦 Bクラスのみなさん |
2019年 幸田サーキットアタック 第3戦 Cクラスのみなさん |
- サーキット走行ですが1台ずつのタイムアタックとしており『サーキット入門イベントとして最適』です。予選により3つのクラスに分け、その中で決勝ヒートを行うので、『同じレベル感』のドライバーと決勝を走ります。モータースポーツライセンスやサーキットライセンスが無くても、運転免許証があれば参加できます。完走すればJAF国内Bライセンスの取得も可能です。
- 「2019幸田サーキットアタック」のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストHP( http://t-zest.com/ )をご覧ください。
Sun,12-May-2019 参加車両画像追加