予選結果(チャレンジカートパーク) | ||||
Pos. | Driver(敬称略) | ・・・・・1TRY | ・・・・・2TRY | TotalTime |
1 | 田村 達基 | 21.153 | 21.058 | 42.211 |
2 | 福田 哲郎 | 21.260 | 21.215 | 42.475 |
3 | 岡田 泰 | 21.498 | 21.039 | 42.537 |
4 | 増尾 武史 | 21.916 | 21.222 | 43.138 |
5 | 正木 伸一 | 22.258 | 21.081 | 43.339 |
6 | 西濱 豊和 | 22.683 | 21.009 | 43.692 |
7 | 加藤 誠 | 22.726 | 21.151 | 43.877 |
8 | 杉浦 明 | 22.948 | 21.369 | 44.317 |
9 | 上野 竜一 | 23.541 | 22.722 | 46.263 |
10 | 山道 智史 | 21.352 | 21.101 | 42.453 |
*予選は1名2回走行、1回目、2回目の合算タイム。
*1回目、2回目は違うカートを使用した。
*上野 竜一選手は決勝進出をキャンセル。
*山道 智史選手は第1ヒート最後尾からのスタートとする。
第1ヒート 結果 | ||||||
Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
1 | 53 | 岡田 泰 | 10 | 9’34″419 | 56″209 | |
2 | 51 | 田村 達基 | 10 | 9’36″732 | 2″313 | 56″343 |
3 | 58 | 杉浦 明 | 10 | 9’37″760 | 3″341 | 56″558 |
4 | 56 | 西濱 豊和 | 10 | 9’44″360 | 9″941 | 57″116 |
5 | 54 | 増尾 武史 | 10 | 9’44″628 | 10″209 | 57″120 |
6 | 52 | 福田 哲郎 | 10 | 9’44″813 | 10″394 | 55″864 |
7 | 57 | 加藤 誠 | 10 | 9’47″495 | 13″076 | 57″281 |
8 | 55 | 正木 伸一 | 10 | 9’54″595 | 20″176 | 57″567 |
9 | 59 | 山道 智史 | 10 | 9’57″466 | 23″047 | 57″320 |
第1ヒート終了後、下位よりカートをチョイス!(カート変更)
第2ヒート 結果 | ||||||
Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
1 | 51 | 田村 達基 | 12 | 11’23″488 | 56″222 | |
2 | 53 | 岡田 泰 | 12 | 11’27″037 | 3″549 | 56″161 |
3 | 58 | 杉浦 明 | 12 | 11’30″417 | 6″929 | 56″351 |
4 | 56 | 西濱 豊和 | 12 | 11’31″482 | 7″994 | 56″655 |
5 | 54 | 増尾 武史 | 12 | 11’31″636 | 8″148 | 56″244 |
6 | 57 | 加藤 誠 | 12 | 11’32″922 | 9″434 | 56″580 |
7 | 55 | 正木 伸一 | 12 | 11’35″514 | 12″026 | 56″848 |
8 | 52 | 福田 哲郎 | 12 | 11’42″259 | 18″771 | 56″722 |
9 | 59 | 山道 智史 | 12 | 11’54″856 | 31″423 | 57”423 |
第2ヒート終了後、下位よりカートをチョイス!(2度目のカート変更)
決勝ヒート 結果 | ||||||
Pos. | No. | Driver(敬称略) | Laps | TotalTime | Deley | BestTime |
1 | 53 | 岡田 泰 | 15 | 14’21″058 | 56″352 | |
2 | 51 | 田村 達基 | 15 | 14’21″405 | 0″347 | 56″086 |
3 | 58 | 杉浦 明 | 15 | 14’22″865 | 1″907 | 56″449 |
4 | 59 | 山道 智史 | 15 | 14’26″843 | 5″785 | 56″646 |
5 | 52 | 福田 哲郎 | 15 | 14’27″487 | 6″429 | 56″006 |
6 | 56 | 西濱 豊和 | 15 | 14’28″058 | 7″000 | 56″418 |
7 | 54 | 増尾 武史 | 15 | 14’28″604 | 7″546 | 56″345 |
8 | 57 | 加藤 誠 | 15 | 14’37″331 | 16″273 | 56″76 |
9 | 55 | 正木 伸一 | 15 | 14’38″489 | 17″431 | 57″053 |
入賞者のみなさん