順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 4WD | 1 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ | GDB | 0’49.816 | 3/3 | |
2 | 25 | 4WD | 2 | 酒井 博隆 | むっく☆チームひとり☆ランサー | CT9A | 0’49.891 | 3/3 | 00’00.075 |
3 | 24 | 4WD | 3 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2007 | CT9A | 0’49.955 | 3/3 | 00’00.139 |
4 | 18 | FR | 1 | 和田 誠 | HONDA S2000 | AP1 | 0’50.027 | 3/3 | 00’00.211 |
5 | 17 | FR | 2 | 前田 好昭 | ワコーズ★DL★RX−8 | SE3P | 0’50.042 | 3/3 | 00’00.226 |
6 | 19 | FR | 3 | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | 0’50.125 | 3/3 | 00’00.309 |
7 | 13 | FF | 1 | 野末 竜史 | WHIRL WIND インテグラ | DC2 | 0’50.143 | 3/3 | 00’00.327 |
8 | 3 | K | 1 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノ | EA21R | 0’50.159 | 3/3 | 00’00.343 |
9 | 14 | FF | 2 | 西山 隆章 | にしちゃん@TSCCシティ | GA2改 | 0’50.259 | 1/1 | 00’00.443 |
10 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 0’50.543 | 3/3 | 00’00.727 |
11 | 12 | FF | 3 | 山﨑 邦弘 | APZESTマダオインテグラ | DC5 | 0’50.550 | 3/3 | 00’00.734 |
12 | 22 | 4WD | 4 | 井上 由香里 | LOSEDOGSエナペランサー | CT9A | 0’50.602 | 3/3 | 00’00.786 |
13 | 7 | FF | 4 | 加藤 勝裕 | 黄レンジャーAC加藤☆フェリオ | EG9 | 0’50.607 | 3/3 | 00’00.791 |
14 | 15 | FR | 4 | 小林 正史 | みやロードスター | NA8C | 0’50.857 | 3/3 | 00’01.041 |
15 | 11 | FF | 5 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 0’50.880 | 3/3 | 00’01.064 |
16 | 9 | FF | 6 | 中村 政則 | カム様、中低速に力を!セリカ | ZZT23 | 0’51.230 | 3/3 | 00’01.414 |
17 | 10 | FF | 7 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 0’51.605 | 3/3 | 00’01.789 |
18 | 16 | FR | 5 | 斎藤 孝一 | S2000 | AP1 | 0’51.786 | 3/3 | 00’01.970 |
19 | 21 | 4WD | 5 | 宇野 巧 | 幸田クミ レガシィB4 | BE5 | 0’51.885 | 3/3 | 00’02.069 |
20 | 4 | FF | 8 | 川原 和彦 | AZUR☆駿府ホンダ☆アコード | CL7 | 0’52.244 | 3/3 | 00’02.428 |
21 | 8 | FF | 9 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARインテグラ | DC2 | 0’52.778 | 3/3 | 00’02.962 |
22 | 20 | 4WD | 6 | 石丸 清吾 | FRSインプレッサGC8 | GC8 | 0’53.023 | 3/3 | 00’03.207 |
23 | 2 | K | 2 | 片山 裕亮 | ホンダカーズ安城 カプチーノ | EA11R | 0’54.245 | 3/3 | 00’04.429 |
24 | 6 | FF | 10 | 吉岡 慎二 | セリカ@ビビリミッターMAX | ZZT23 | 0’54.683 | 3/3 | 00’04.867 |
25 | 5 | FF | 11 | 広田 英次 | ウルトラフローHIDEvitz | SCP10 | 0’56.069 | 3/3 | 00’06.253 |
参加台数: 25台 出走台数: 25台
各クラス入賞者