主催:ZEST 2013 9.15.開催
RA4クラス 結果
順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 西田 哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | 1’14.150 | 2/2 |
2 | 64 | 加藤 正隆 | モンテRIGID☆DLランサー | 1’14.956 | 2/2 |
3 | 48 | 江口 裕史 | TY☆FAインプレッサ | 1’15.168 | 2/2 |
4 | 59 | 畑 茂 | ユニコーン☆インプレッサ | 1’15.179 | 2/2 |
5 | 66 | 山口 一郎 | DLぷれじM-I速心ランサー | 1’15.415 | 2/2 |
6 | 65 | 河野 貴之 | DLエナペBRIGエニランサー | 1’15.505 | 2/2 |
7 | 55 | 井上 寛之 | MCまい丸目インプレッサ | 1’15.548 | 2/2 |
8 | 63 | 野中 俊哉 | TYインプレッサPTA | 1’16.258 | 2/2 |
9 | 60 | 新美 吉秀 | TY☆APO☆インプレッサ | 1’16.363 | 2/2 |
10 | 54 | 祐岡 輝明 | ロックオン!ランサー | 1’16.704 | 2/2 |
11 | 50 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサーⅧ | 1’17.129 | 2/2 |
12 | 58 | 波多野 龍 | 速心KAEDEランサー | 1’17.165 | 2/2 |
13 | 49 | 高木 健司 | PRS☆COWA☆ランサー | 1’17.585 | 2/2 |
14 | 62 | 浅岡 祥太郎 | KYB RIGIDランサーDL | 1’17.880 | 1/2 |
15 | 56 | 増田 靖隆 | DLヒカリPRSインプレッサ | 1’17.954 | 2/2 |
16 | 52 | 西原 貴志 | CMSCにしはランサー | 1’18.324 | 2/2 |
17 | 51 | 安藤 光 | パークサイド安藤☆速心ランサー | 1’18.825 | 1/2 |
18 | 47 | 福島 正人 | ガレージいち☆BNSランサー | 1’19.997 | 2/2 |
19 | 61 | 安藤 陵 | PSAランサー | 1’22.565 | 1/2 |
20 | 53 | 戸田 吉律 | GSRランサーAYC付ーPTA | 1’26.284 | 1/2 |
SA1クラス 結果
順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 羽土 昌宏 | 工房名岐・絶滅危惧種のシティ3 | 1’16.171 | 2/2 |
2 | 68 | 出岡 伸司 | 久與ITO☆BSシビックかのん | 1’18.058 | 2/2 |
3 | 69 | 伊藤 康二 | プレジャーシビックmitacs | 1’21.371 | 1/2 |
SA2クラス 結果
順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 林 啓輔 | RX-7 | 1’12.925 | 2/2 |
2 | 74 | 大江 光輝 | AZURリジットモンMR2st | 1’13.953 | 1/2 |
3 | 77 | 池川 竜彦 | 銀のスプリントインテグラ | 1’14.337 | 2/2 |
4 | 79 | 長江 将典 | PRSソニックブームS2000 | 1’14.868 | 1/2 |
5 | 80 | 伊藤 雄二 | きゅうよS2000 | 1’15.026 | 2/2 |
6 | 78 | 寺田 大祐 | M-IのADVANなRX-7だ | 1’15.180 | 2/2 |
7 | 73 | 鈴木 利英子 | りえくまRCインテグラDM | 1’15.910 | 1/2 |
8 | 70 | 福田 成司 | LOCK ON! MR2 | 1’15.989 | 2/2 |
9 | 75 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | 1’17.314 | 2/2 |
10 | 71 | 寺嶋 恵子 | MI☆ASササキいたち用RX7 | 1’18.021 | 2/2 |
11 | 76 | 青木 久士 | JR東海バスSHALETセリカ | 1’18.235 | 2/2 |
– | 72 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久興MR2 BS | 不出走 | – |
EXクラス 結果
順位 | 車番 | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 前島 孝光 | ADVAN☆M-I☆RX7 | 1’12.021 | 2/2 |
2 | 88 | 大須賀 義外 | DmasterインテグラS/O | 1’12.128 | 2/2 |
3 | 86 | 青木 順一 | TガレージルブロスWmRXー7 | 1’12.955 | 1/2 |
4 | 85 | 平野 聡 | PRS・BS・RX-7 | 1’13.551 | 2/2 |
5 | 84 | 加藤 秀彰 | プレジャー協栄商会☆インテグラ | 1’13.735 | 2/2 |
6 | 82 | 土手 啓二朗 | ITO★DLスプリントスイフト | 1’18.230 | 2/2 |
7 | 83 | 藤原 宏明 | アレンジ甘糖『フェアレディZ』 | 1’29.997 | 2/2 |
– | 87 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久興MR2 BS | 不出走 | – |
*正式結果は、[JMRC中部]のホームページでご確認ください。