幸田エコノムーブチャレンジカップ 予選結果 | |||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | OP | 1 | HyperTESLA | チーム・ヨイショット!ミツバ | 1’27.715 | 44.548 | – | |
2 | 2 | OP | 2 | Blucky | 豊橋創造大学 T-Works | 1’28.051 | 44.378 | 2/3 | 00’00.336 |
3 | 4 | OP | 3 | Trilobit | Comoesta | 1’28.738 | 44.034 | 1/1 | 00’01.023 |
4 | 1 | OP | 4 | つばさ54号 | first step AISIN AW | 1’32.615 | 42.191 | 13/13 | 00’04.900 |
5 | 13 | OP | 5 | MONO-1 | PROJECT MONO ◇ TTDC | 1’34.818 | 41.211 | 9/15 | 00’07.103 |
6 | 7 | OP | 7 | Red Thunder | Team DENSO 8 | 1’35.046 | 41.112 | 5/7 | 00’07.331 |
7 | 19 | OP | 7 | GRIFFON | チームスーパーエナジー | 1’35.641 | 40.856 | 5/5 | 00’07.926 |
8 | 24 | OP | 8 | メカでんちくん | 富士機工+丸栄テクノス+SBR | 1’36.221 | 40.610 | 2/10 | 00’08.506 |
9 | 16 | OP | 9 | TGMY2007 | Team TGMY Ashida | 1’39.320 | 39.343 | 2/12 | 00’11.605 |
10 | 15 | OP | 10 | KIT-2007 | Team MAXSPEED DEN-O | 1’41.957 | 38.325 | 3/6 | 00’14.242 |
11 | 3 | OP | 11 | Lucciola | Comoesta | 1’42.145 | 38.254 | 2/9 | 00’14.430 |
12 | 8 | OP | 12 | Blue Impact | Team DENSO 8 | 1’42.703 | 38.047 | 14/14 | 00’14.988 |
13 | 14 | OP | 13 | MONO-X | PROJECT MONO ◇ TTDC | 1’44.147 | 37.519 | 19/19 | 00’16.432 |
14 | 34 | Jr | 1 | S.P.Evolution Ver8 | 長野工業高校 | 1’45.385 | 37.078 | 3/12 | 00’17.670 |
15 | 6 | OP | 14 | SKC921-Four | しおからクラブ | 1’46.174 | 36.803 | 12/14 | 00’18.459 |
16 | 18 | OP | 15 | Gilles07 | Team Bizon | 1’47.704 | 36.280 | 9/18 | 00’19.989 |
17 | 40 | Jr | 2 | ケイちゃん疾走号!! | 愛知産業大学工業高等学校自動車部 | 1’50.372 | 35.403 | 8/13 | 00’22.657 |
18 | 5 | OP | 16 | S502PHX | SHIMADA | 1’50.493 | 35.364 | 16/17 | 00’22.778 |
19 | 29 | Jr | 3 | 疾風 | 生野工業高等学校機械工作部 | 1’51.956 | 34.902 | 1/2 | 00’24.241 |
20 | 35 | Jr | 4 | S.P.Evolution Ver9 | 長野工業高校 | 1’53.277 | 34.495 | 2/7 | 00’25.562 |
21 | 33 | Jr | 5 | Big Wave Type7 | 長野工業高校 | 1’53.341 | 34.476 | 10/10 | 00’25.626 |
22 | 28 | Jr | 6 | C.F.R | 飯田工業高等学校 | 1’54.341 | 34.174 | 5/16 | 00’26.626 |
23 | 20 | OP | 17 | エコノ亀吉3.7号 | チームうにゃにゃん 亀吉 | 1’56.130 | 33.648 | 1/1 | 00’28.415 |
24 | 11 | OP | 18 | トランスパンダ | 東京工業大学 マイスター | 1’56.199 | 33.628 | 1/1 | 00’28.484 |
25 | 12 | OP | 19 | ライトビルト | 東京工業大学 マイスター | 1’57.547 | 33.242 | 1/3 | 00’29.832 |
26 | 36 | Jr | 7 | TOYOTA EF1 07A | 豊田工業高校 自動車科 | 1’58.988 | 32.839 | 9/9 | 00’31.273 |
27 | 17 | OP | 20 | Pursuiter | アヒルエコパレーシング | 2’00.711 | 32.371 | 14/14 | 00’32.996 |
28 | 21 | OP | 21 | AIT T-28 | 愛工大 チャレンジプロジェクト | 2’00.724 | 32.367 | 10/11 | 00’33.009 |
29 | 31 | Jr | 8 | Y・K | 生野工業高等学校A | 2’01.762 | 32.091 | 7/14 | 00’34.047 |
30 | 39 | Jr | 9 | Navel | 愛知産業大学工業高等学校自動車部 | 2’11.329 | 29.754 | 1/11 | 00’43.614 |
31 | 26 | Jr | 10 | ターコイズ07 | 長野県中野実業高等学校機械部 | 2’12.326 | 29.529 | 4/8 | 00’44.611 |
32 | 27 | Jr | 11 | デルタ07 | 長野県中野実業高等学校機械部 | 2’20.335 | 27.844 | 9/9 | 00’52.620 |
33 | 32 | Jr | 12 | UO-Tech | 富山県立魚津工業高校電気工学部 | 2’23.178 | 27.291 | 4/9 | 00’55.463 |
34 | 37 | Jr | 13 | 白虎“極” | Aichi technical high school SectionD | 2’26.686 | 26.639 | 1/5 | 00’58.971 |
35 | 25 | OP | 22 | Hyena改 | 法政大学 機械研究会07 | 2’28.183 | 26.369 | 1/7 | 01’00.468 |
36 | 9 | OP | 23 | スチールアロー | スチールクラフト | 2’38.270 | 24.689 | 1/9 | 01’10.555 |
37 | 10 | OP | 24 | 鐵071 | スチールクラフト | 2’38.305 | 24.683 | 5/10 | 01’10.590 |
38 | 30 | Jr | 14 | ASKⅡ | 生野工業高等学校B | 2’47.622 | 23.311 | 2/7 | 01’19.907 |
39 | 38 | Jr | 15 | MK-IST | 愛知県立碧南工業高等学校機械科 | 不出走 | – | ||
40 | *23 | OP | 25 | e-kimuchi | 金匠+プリン | 2’25.898 | 26.782 | 3/3 | 00’58.183 |
*No.23 e-kimutiは最後尾スタートとする。
参加台数: 40台 出走台数: 39台
幸田エコノムーブチャレンジカップ 決勝結果 | |||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車名 | チーム名 | 周回数 | 時間 | トップ差 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | OP | 1 | HyperTESLA | チーム・ヨイショット!ミツバ | 65 | 1h58’27″127 | – | 1’44″695 |
2 | 14 | OP | 2 | MONO-X | PROJECT MONO ◇ TTDC | 65 | 1h59’15″579 | 48″452 | 1’45″386 |
3 | 1 | OP | 3 | つばさ54号 | first step AISIN AW | 65 | 1h59’16″501 | 49″374 | 1’45″895 |
4 | 18 | OP | 4 | Gilles07 | Team Bizon | 65 | 1h59’40″803 | 1’13″676 | 1’45″079 |
5 | 2 | OP | 5 | Blucky | 豊橋創造大学 T-Works | 64 | 1h59’18″689 | 1 Lap | 1’38″808 |
6 | 13 | OP | 6 | MONO-1 | PROJECT MONO ◇ TTDC | 60 | 1h58’52″791 | 5 Laps | 1’42″556 |
7 | 5 | OP | 7 | S502PHX | SHIMADA | 59 | 1h58’35″829 | 6 Laps | 1’55″514 |
8 | 20 | OP | 8 | エコノ亀吉3.7号 | チームうにゃにゃん 亀吉 | 58 | 1h58’11″608 | 7 Laps | 1’56″108 |
9 | 15 | OP | 9 | KIT-2007 | Team MAXSPEED DEN-O | 57 | 1h57’58″526 | 8 Laps | 1’52″133 |
10 | 6 | OP | 10 | SKC921-Four | しおからクラブ | 57 | 1h59’31″721 | 8 Laps | 1’58″722 |
11 | 35 | Jr | 1 | S.P.Evolution Ver9 | 長野工業高校 | 56 | 1h58’54″299 | 9 Laps | 2’03″146 |
12 | 8 | OP | 11 | Blue Impact | Team DENSO 8 | 55 | 1h55’55″051 | 10 Laps | 1’51″412 |
13 | 4 | OP | 12 | Trilobit | Comoesta | 55 | 1h58’29″070 | 10 Laps | 1’53″578 |
14 | 33 | Jr | 2 | Big Wave Type7 | 長野工業高校 | 55 | 1h59’05″472 | 10 Laps | 2’04″342 |
15 | 19 | OP | 13 | GRIFFON | チームスーパーエナジー | 54 | 1h48’00″542 | 11 Laps | 1’45″336 |
16 | 17 | OP | 14 | Pursuiter | アヒルエコパレーシング | 54 | 1h55’53″939 | 11 Laps | 2’00″248 |
17 | 28 | Jr | 3 | C.F.R | 飯田工業高等学校 | 54 | 1h57’47″235 | 11 Laps | 2’05″740 |
18 | 34 | Jr | 4 | S.P.Evolution Ver8 | 長野工業高校 | 53 | 1h55’32″428 | 12 Laps | 1’54″754 |
19 | 3 | OP | 15 | Lucciola | Comoesta | 53 | 1h57’45″158 | 12 Laps | 2’02″424 |
20 | 31 | Jr | 5 | Y・K | 生野工業高等学校A | 51 | 1h55’40″842 | 14 Laps | 2’06″354 |
21 | 25 | OP | 16 | Hyena改 | 法政大学 機械研究会07 | 50 | 1h57’44″449 | 15 Laps | 2’04″429 |
22 | 23 | OP | 17 | e-kimuchi | 金匠+プリン | 49 | 1h56’00″251 | 16 Laps | 2’09″414 |
23 | 12 | OP | 18 | ライトビルト | 東京工業大学 マイスター | 49 | 1h58’32″098 | 16 Laps | 2’07″388 |
24 | 7 | OP | 19 | Red Thunder | Team TGMY Ashida | 49 | 1h59’19″018 | 16 Laps | 1’41″408 |
25 | 16 | OP | 20 | TGMY2007 | ライトビルト | 48 | 1h56’11″003 | 17 Laps | 1’55″539 |
26 | 26 | Jr | 6 | ターコイズ07 | 長野県中野実業高等学校機械部 | 46 | 1h58’48″877 | 19 Laps | 2’13″142 |
27 | 36 | Jr | 7 | TOYOTA EF1 07A | 豊田工業高校 自動車科 | 45 | 1h59’17″760 | 20 Laps | 2’21″575 |
28 | 11 | OP | 21 | トランスパンダ | 東京工業大学 マイスター | 43 | 1h41’14″998 | 22 Laps | 2’00″409 |
29 | 10 | OP | 22 | 鐵071 | スチールクラフト | 42 | 1h56’58″209 | 23 Laps | 2’38″699 |
30 | 37 | Jr | 8 | 白虎“極” | Aichi technical high school SectionD | 41 | 1h58’28″252 | 24 Laps | 2’20″107 |
31 | 40 | Jr | 9 | ケイちゃん疾走号!! | 愛知産業大学工業高等学校自動車部 | 40 | 1h51’50″075 | 25 Laps | 2’24″176 |
32 | 9 | OP | 23 | スチールアロー | スチールクラフト | 40 | 1h57’02″734 | 25 Laps | 2’44″740 |
33 | 21 | OP | 24 | AIT T-28 | 愛工大 チャレンジプロジェクト | 40 | 1h59’40″295 | 25 Laps | 2’15″248 |
34 | 24 | OP | 25 | メカでんちくん | 富士機工+丸栄テクノス+SBR | 38 | 1h57’16″279 | 27 Laps | 2’00″737 |
35 | 29 | Jr | 10 | 疾風 | 生野工業高等学校機械工作部 | 37 | 1h41’46″823 | 28 Laps | 1’57″919 |
36 | 27 | Jr | 11 | デルタ07 | 長野県中野実業高等学校機械部 | 34 | 1h51’46″021 | 31 Laps | 2’30″441 |
37 | 39 | Jr | 12 | Navel | 愛知産業大学工業高等学校自動車部 | 34 | 1h58’04″775 | 31 Laps | 2’17″600 |
38 | 32 | Jr | 13 | UO-Tech | 富山県立魚津工業高校電気工学部 | 30 | 1h55’11″588 | 35 Laps | 2’27″222 |
39 | 30 | Jr | 14 | ASKⅡ | 生野工業高等学校B | 18 | 1h56’38″712 | 47 Laps | 2’40″109 |
40 | 38 | Jr | 15 | MK-IST | 愛知県立碧南工業高等学校機械科 | 2 | 1h59’03″162 | 63 Laps | 11’04″676 |
参加台数: 40台 出走台数: 40台
優勝マシン
オープンクラス 入賞チーム
ジュニアクラス 入賞チーム