順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MT | 1 | 平田 尚美 | サーキットのじじいSPトゥデイ | JA4 | 0’57.120 | 2/2 | |
2 | 7 | MT | 2 | 丹羽 実 | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | L200S | 0’57.776 | 2/2 | 00’00.656 |
3 | 10 | TURBO | 1 | 森 邦寿 | ホワイト急便旭ヶ丘店アルト | HA22S | 0’58.030 | 1/2 | 00’00.910 |
4 | 8 | MT | 3 | 渡邊 季邦 | 花林果 KCCトゥデイ | JA4 | 0’59.626 | 2/2 | 00’02.506 |
5 | 2 | AT | 1 | 森下 大貴 | 余り物で作ったATミラ | L200S | 0’59.743 | 2/2 | 00’02.623 |
6 | 11 | TURBO | 2 | 山崎 国介 | 日油カプチーノ | EA21R | 1’00.275 | 2/2 | 00’03.155 |
7 | 5 | MT | 4 | 岡田 勉 | エッセ | L325 | 1’01.122 | 2/2 | 00’04.002 |
8 | 3 | AT | 賞典外 | 山本 雅樹 | 永井医院幸田サーキットμスマート | JW3 | 1’03.940 | 1/2 | 00’06.820 |
9 | 4 | AT | 3 | 萩原 幸広 | ビギナーズフォートゥデイ02 | JW3 | 1’04.671 | 2/2 | 00’07.551 |
10 | 1 | AT | 4 | 嶋崎 亮介 | ビギナーズフォートゥデイ01 | JW3 | 1’07.258 | 2/2 | 00’10.138 |
– | 9 | TURBO | – | 西浦 隆夫 | エイホク アルト | HA22S | – | – | – |
参加台数: 11台 出走台数: 11台
入賞者のみなさん
次回、「幸田K-4スペシャルステージ」は11月24日(土・午後)開催