予選 | ||||||
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず | 1’35.973 | 40.715 | 14/16 | |
2 | 21 | “相も変わらず”さえない面々 | 1’39.139 | 39.414 | 13/13 | 00’03.166 |
3 | 31 | SMAPi | 1’40.789 | 38.769 | 12/12 | 00’04.816 |
4 | 36 | 感動涙泣き濡れ隊 | 1’43.329 | 37.816 | 6/15 | 00’07.356 |
5 | 33 | SMAPi すぎ | 1’46.659 | 36.635 | 5/12 | 00’10.686 |
6 | 34 | 岡北スイマーズ | 1’47.292 | 36.419 | 13/15 | 00’11.319 |
7 | 40 | パパチャリ | 1’48.156 | 36.128 | 5/14 | 00’12.183 |
8 | 28 | スーさん&Mr.Kommer | 1’48.694 | 35.950 | 10/13 | 00’12.721 |
9 | 30 | ツームレイダース | 1’51.911 | 34.916 | 7/13 | 00’15.938 |
10 | 47 | ツールド新城ママチャリ部門優勝チーム | 1’53.087 | 34.553 | 14/15 | 00’17.114 |
11 | 48 | ツールド新城ママチャリ部門優勝チームアシスト部門 | 1’54.324 | 34.179 | 2/12 | 00’18.351 |
12 | 2 | TROUNCE | 1’55.773 | 33.751 | 5/12 | 00’19.800 |
13 | 4 | チーム900 | 1’56.207 | 33.625 | 2/14 | 00’20.234 |
14 | 10 | エレナ | 1’57.615 | 33.223 | 2/9 | 00’21.642 |
15 | 46 | 上地自動車学校 | 1’57.711 | 33.196 | 11/11 | 00’21.738 |
16 | 22 | さえぎらない面々 | 1’57.951 | 33.128 | 2/14 | 00’21.978 |
17 | 13 | チーム ムーミン谷1号 | 2’00.721 | 32.368 | 3/7 | 00’24.748 |
18 | 15 | チーム ムーミン谷3号 | 2’02.140 | 31.992 | 2/8 | 00’26.167 |
19 | 32 | SMAPi TNG | 2’02.830 | 31.812 | 11/13 | 00’26.857 |
20 | 16 | タネウマライダーズ | 2’03.838 | 31.553 | 15/15 | 00’27.865 |
21 | 12 | チーム穴あき | 2’04.527 | 31.379 | 13/14 | 00’28.554 |
22 | 8 | 村岡製作所 | 2’05.148 | 31.223 | 12/13 | 00’29.175 |
23 | 37 | 戸崎チャリンコ暴走族 | 2’05.960 | 31.022 | 9/10 | 00’29.987 |
24 | 45 | オダックス・レーシング | 2’06.582 | 30.869 | 2/10 | 00’30.609 |
25 | 17 | チーム「鉄」 | 2’06.670 | 30.848 | 9/9 | 00’30.697 |
26 | 44 | 三谷水産高校 機関部 | 2’07.272 | 30.702 | 10/15 | 00’31.299 |
27 | 49 | ママチャリ将軍α | 2’07.321 | 30.690 | 5/11 | 00’31.348 |
28 | 20 | 先生!杉本君がいません。 | 2’07.540 | 30.637 | 5/12 | 00’31.567 |
29 | 35 | NPO(日本ポルノ親子) | 2’07.625 | 30.617 | 2/7 | 00’31.652 |
30 | 50 | ママチャリ将軍β | 2’09.095 | 30.268 | 6/10 | 00’33.122 |
31 | 38 | こうべやA | 2’09.418 | 30.193 | 5/12 | 00’33.445 |
32 | 41 | CMC(クレイジーモーターサイクル | 2’09.552 | 30.162 | 11/13 | 00’33.579 |
33 | 51 | ルーベンカイザーレーシングチーム | 2’09.797 | 30.105 | 10/12 | 00’33.824 |
34 | 27 | サムライ 〜でかした隊〜 | 2’10.350 | 29.977 | 5/8 | 00’34.377 |
35 | 29 | 哀愁戦隊 黄昏レンジャー(6) | 2’11.400 | 29.737 | 5/8 | 00’35.427 |
36 | 24 | 安全+第一 | 2’13.494 | 29.271 | 13/13 | 00’37.521 |
37 | 42 | チーム情報工 | 2’13.544 | 29.260 | 9/12 | 00’37.571 |
38 | 7 | 走れ!!クオリ | 2’13.738 | 29.218 | 8/14 | 00’37.765 |
39 | 39 | こうべやB | 2’15.415 | 28.856 | 3/12 | 00’39.442 |
40 | 43 | だちかんずRT | 2’17.889 | 28.338 | 5/10 | 00’41.916 |
41 | 11 | ここ一番 | 2’18.173 | 28.280 | 4/9 | 00’42.200 |
42 | 18 | NR(ニッコンレーシング) | 2’18.902 | 28.131 | 2/12 | 00’42.929 |
43 | 9 | KD | 2’19.468 | 28.017 | 2/11 | 00’43.495 |
44 | 6 | F.B.R.T. WITH 禿 | 2’20.079 | 27.895 | 5/8 | 00’44.106 |
45 | 23 | さえわたる面々 | 2’22.410 | 27.438 | 12/12 | 00’46.437 |
46 | 3 | きくっちょんふぁいたーズ | 2’24.197 | 27.098 | 7/10 | 00’48.224 |
47 | 14 | チーム ムーミン谷2号 | 2’26.090 | 26.747 | 3/7 | 00’50.117 |
48 | 19 | ヨジムラレーシング | 2’26.866 | 26.606 | 3/10 | 00’50.893 |
49 | 26 | サムライ 〜あっぱれ隊〜 | 2’27.678 | 26.460 | 8/9 | 00’51.705 |
50 | 5 | 山崎安城第3自転車部 | 2’27.700 | 26.456 | 5/10 | 00’51.727 |
51 | 25 | チャリンコ ループ団 | 2’36.181 | 25.019 | 2/2 | 01’00.208 |
参加台数: 51台 出走台数: 51台
決勝 | ||||||||
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆ | 123 | 4:01’34.677 | 1’39.178 | 42 | 33.159 | |
2 | 47 | ツールド新城ママチャリ部門優勝チーム | 123 | 4:02’33.312 | 00’58.635 | 1’39.783 | 42 | 33.025 |
3 | 36 | 感動涙泣き濡れ隊 | 122 | 4:02’58.749 | 1Lap | 1’48.443 | 115 | 32.699 |
4 | 21 | “相も変わらず”さえない面々 | 117 | 4:02’46.117 | 6Lap | 1’50.162 | 41 | 31.386 |
5 | 40 | パパチャリ | 112 | 4:03’10.830 | 11Lap | 1’54.835 | 4 | 29.994 |
6 | 25 | チャリンコ ループ団 | 111 | 4:02’47.001 | 12Lap | 1’50.520 | 90 | 29.775 |
7 | 34 | 岡北スイマーズ | 110 | 4:03’48.585 | 13Lap | 1’55.678 | 31 | 29.383 |
8 | 31 | SMAPi | 107 | 4:01’52.167 | 16Lap | 1’53.134 | 14 | 28.810 |
9 | 30 | ツームレイダース | 107 | 4:02’53.268 | 16Lap | 1’50.034 | 74 | 28.690 |
10 | 28 | スーさん&Mr.Kommer | 106 | 4:01’57.178 | 17Lap | 1’56.386 | 8 | 28.531 |
11 | 45 | オダックス・レーシング | 105 | 4:03’03.392 | 18Lap | 2’03.936 | 48 | 28.134 |
12 | 15 | チーム ムーミン谷3号 | 104 | 4:01’42.477 | 19Lap | 1’57.731 | 74 | 28.021 |
13 | 2 | TROUNCE | 103 | 4:01’51.734 | 20Lap | 2’04.941 | 12 | 27.734 |
14 | 22 | さえぎらない面々 | 103 | 4:01’55.239 | 20Lap | 2’03.607 | 46 | 27.728 |
15 | 4 | チーム900 | 102 | 4:01’44.947 | 21Lap | 1’58.370 | 102 | 27.478 |
16 | 48 | ツールド新城ママチャリ部門優勝チームアシスト部門 | 102 | 4:03’27.771 | 21Lap | 2’00.808 | 48 | 27.284 |
17 | 41 | CMC(クレイジーモーターサイクル | 101 | 4:01’46.610 | 22Lap | 1’59.274 | 11 | 27.205 |
18 | 44 | 三谷水産高校 機関部 | 101 | 4:03’32.816 | 22Lap | 2’00.782 | 88 | 27.008 |
19 | 20 | 先生!杉本君がいません。 | 100 | 4:01’36.408 | 23Lap | 2’08.531 | 11 | 26.955 |
20 | 38 | こうべやA | 100 | 4:02’07.246 | 23Lap | 2’06.326 | 53 | 26.898 |
21 | 37 | 戸崎チャリンコ暴走族 | 99 | 4:04’19.771 | 24Lap | 2’11.826 | 17 | 26.388 |
22 | 46 | 上地自動車学校 | 98 | 4:01’52.350 | 25Lap | 2’04.221 | 58 | 26.387 |
23 | 50 | ママチャリ将軍β | 97 | 4:01’49.352 | 26Lap | 2’06.769 | 34 | 26.123 |
24 | 16 | タネウマライダーズ | 97 | 4:03’21.112 | 26Lap | 2’15.646 | 94 | 25.959 |
25 | 24 | 安全+第一 | 96 | 4:02’12.011 | 27Lap | 2’01.232 | 32 | 25.813 |
26 | 23 | さえわたる面々 | 96 | 4:02’48.110 | 27Lap | 2’02.943 | 44 | 25.749 |
27 | 49 | ママチャリ将軍α | 95 | 4:02’02.867 | 28Lap | 2’05.989 | 70 | 25.561 |
28 | 42 | チーム情報工 | 94 | 4:02’16.457 | 29Lap | 2’13.155 | 13 | 25.268 |
29 | 11 | ここ一番 | 94 | 4:03’49.775 | 29Lap | 2’07.150 | 23 | 25.107 |
30 | 27 | サムライ 〜でかした隊〜 | 93 | 4:02’46.272 | 30Lap | 2’12.030 | 39 | 24.948 |
31 | 12 | チーム穴あき | 92 | 4:02’07.039 | 31Lap | 2’06.981 | 91 | 24.746 |
32 | 18 | NR(ニッコンレーシング) | 92 | 4:02’11.181 | 31Lap | 2’05.248 | 84 | 24.739 |
33 | 8 | 村岡製作所 | 92 | 4:03’36.641 | 31Lap | 2’07.665 | 67 | 24.595 |
34 | 19 | ヨジムラレーシング | 91 | 4:04’13.787 | 32Lap | 2’12.899 | 62 | 24.266 |
35 | 26 | サムライ 〜あっぱれ隊〜 | 90 | 4:03’07.477 | 33Lap | 2’19.048 | 36 | 24.108 |
36 | 35 | NPO(日本ポルノ親子) | 90 | 4:04’00.138 | 33Lap | 2’02.129 | 52 | 24.021 |
37 | 29 | 哀愁戦隊 黄昏レンジャー(6) | 89 | 4:04’40.713 | 34Lap | 2’08.026 | 47 | 23.689 |
38 | 5 | 山崎安城第3自転車部 | 88 | 4:03’14.629 | 35Lap | 2’14.014 | 5 | 23.561 |
39 | 6 | F.B.R.T. WITH 禿 | 87 | 4:03’44.543 | 36Lap | 2’21.361 | 23 | 23.245 |
40 | 33 | SMAPi すぎ | 87 | 4:04’15.693 | 36Lap | 2’02.471 | 7 | 23.196 |
41 | 43 | だちかんずRT | 86 | 4:03’48.367 | 37Lap | 2’20.568 | 13 | 22.972 |
42 | 7 | 走れ!!クオリ | 85 | 4:03’43.086 | 38Lap | 2’14.356 | 7 | 22.713 |
43 | 51 | ルーベンカイザーレーシングチーム | 84 | 4:03’42.004 | 39Lap | 2’21.928 | 29 | 22.448 |
44 | 14 | チーム ムーミン谷2号 | 84 | 4:04’06.752 | 39Lap | 2’12.117 | 7 | 22.410 |
45 | 10 | エレナ | 83 | 4:01’52.097 | 40Lap | 2’04.294 | 4 | 22.348 |
46 | 32 | SMAPi TNG | 83 | 4:03’45.605 | 40Lap | 2’24.838 | 1 | 22.175 |
47 | 39 | こうべやB | 83 | 4:04’06.698 | 40Lap | 2’13.827 | 17 | 22.143 |
48 | 17 | チーム「鉄」 | 82 | 4:02’45.093 | 41Lap | 2’30.247 | 36 | 21.999 |
49 | 3 | きくっちょんふぁいたーズ | 81 | 4:02’32.670 | 42Lap | 2’17.360 | 13 | 21.749 |
50 | 9 | KD | 80 | 4:03’06.100 | 43Lap | 2’16.155 | 71 | 21.431 |
51 | 13 | チーム ムーミン谷1号 | 75 | 4:03’10.288 | 48Lap | 2’34.363 | 31 | 20.086 |
参加台数: 51台 出走台数: 51台
ベストラップ 1 チームつばさ☆茶ぼーずはサイぼーず☆ 1’39.178 42/123 39.399 km/h
クリックすると大きくなります。
(左クリックで画像をダウンロードできます)