SⅠクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 鈴木 祐介 | シビックマツゲリスモモップリン | EK9 | 0’51.680 | 2/2 | |
2 | 031 | 三宅 孝彦 | * * * * | EK9 | 0’52.584 | 2/2 | 00’00.904 |
3 | 113 | 神山 剛 | S’tecSOMOSμCR−X | EF8 | 0’52.848 | 2/2 | 00’01.168 |
4 | 111 | 隅田 敏昭 | ITO三共ダブルエッジ☆CRX | EF8 | 0’52.953 | 2/2 | 00’01.273 |
5 | 033 | 河辺 智紀 | * * * * | EK9 | 0’53.589 | 1/2 | 00’01.909 |
6 | 100 | 宮部 貴盛 | URGENTシビック | EK9 | 0’53.871 | 2/2 | 00’02.191 |
7 | 104 | 松浦 行洋 | URGENT.BBB.シビック | EK4 | 0’53.909 | 1/2 | 00’02.229 |
8 | 98 | 中山 務 | FA CRXμ DAWARA! | EF8 | 0’54.029 | 2/2 | 00’02.349 |
9 | 108 | 西山 隆章 | にしちゃん@TSCCシティ | GA2 | 0’54.402 | 2/2 | 00’02.722 |
10 | 110 | 芝 比呂志 | URGENTシビックR・DL | EK9 | 0’54.420 | 2/2 | 00’02.740 |
11 | 109 | 柳瀬 昌樹 | ミラージュ | CJ4A | 0’54.766 | 2/2 | 00’03.086 |
12 | 96 | 鈴木 智之 | BSTスプリントシビック | EK9 | 0’54.774 | 2/2 | 00’03.094 |
13 | 94 | 森 浩二 | ルーズドッグミラージュ | CJ4A | 0’54.882 | 1/2 | 00’03.202 |
14 | 105 | 中野 修平 | DL☆URGENT☆シビック | EK9 | 0’54.916 | 2/2 | 00’03.236 |
15 | 106 | 羽土 昌宏 | 工房名岐ブラックハードシティ | GA2改 | 0’54.968 | 2/2 | 00’03.288 |
16 | 107 | 小木曽 浩之 | きゅうよCDLシビックμ | EG6 | 0’54.981 | 2/2 | 00’03.301 |
17 | 99 | 湯浅 智之 | ERGあっぱれシビック | EG6 | 0’55.003 | 2/2 | 00’03.323 |
18 | 103 | 前田 好昭 | ワコーズDL★RX8★AC加藤 | SE3P | 0’55.168 | 2/2 | 00’03.488 |
19 | 97 | 横山 和彦 | DMSC黒光りCR−X | EF8 | 0’55.247 | 2/2 | 00’03.567 |
20 | 93 | 遠藤 修一 | DATシビックそんなの関係ねぇ | EK9 | 0’56.493 | 2/2 | 00’04.813 |
21 | 95 | 神戸 高志 | PRS シビック | EK9 | 0’58.566 | 1/2 | 00’06.886 |
22 | 102 | 伊藤 達彦 | 三共モータース要修行シビックレ | EK9 | 0’59.436 | 2/2 | 00’07.756 |
23 | 101 | イズオカキヨト | 94JザーレンシビックCDL | EK9 | 1’00.105 | 2/2 | 00’08.425 |
参加台数: 23台 出走台数: 23台
入賞者のみなさん
SⅡクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 向井 秀和 | KーoneアドバンMR2+1 | SW20 | 0’52.405 | 2/2 | |
2 | 114 | 柴川 渉 | ウッドペッカーTEINRXー7 | FD3S | 0’52.588 | 2/2 | 00’00.138 |
3 | 116 | 鈴木 章司 | カムガレージRXー7りえ熊RC | FD3S | 0’52.886 | 2/2 | 00’00.481 |
4 | 122 | 出口 信彦 | AZUR−RX−7−RRR | FD3S | 0’53.831 | 1/2 | 00’01.426 |
5 | 121 | 岩田 隆雄 | 九八式インテグラ! | DC2 | 0’53.994 | 2/2 | 00’010589 |
6 | 118 | 井上 達也 | 福地溶接PTGMR2のーつる | SW20 | 0’54.330 | 2/2 | 00’01.925 |
7 | 119 | 依田 智紀 | ap−ZEST要修行RX−7 | FD3S | 0’55.265 | 1/2 | 00’02.860 |
8 | 120 | 武藤 英司 | アレンジMスピードMR2 | SW20 | 0’55.801 | 1/2 | 00’03.936 |
9 | 115 | 山本 哲也 | M−ARTS/DL/RX−7黒 | FD3S | 0’56.395 | 1/2 | 00’03.990 |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
入賞者のみなさん
Dクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 鈴木 博司 | スノコ☆ダイヤモントスターNS | NSJ | 0’50.615 | 2/2 | |
124 | 長谷川 功 | TKRテクニカ日新タイヤ☆NS | NS93 | 不出走 |
参加台数: 2台 出走台数:1台