NⅠクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 大仲 敦 | オートリメッサIGA☆Vitz | SCP10 | 0’58.501 | 2/2 | |
2 | 33 | 川合 初雄 | 三共Mコージーライツ☆トゥデイ | JA4 | 0’59.298 | 2/2 | 00’00.797 |
3 | 32 | 神谷 知宏 | コージライツ雨漏ビート | PP1 | 0’59.558 | 1/2 | 00’01.057 |
4 | 34 | 塚本 剛士 | ファインABSHIRヴィッツ | SCP10 | 0’59.889 | 2/2 | 00’01.388 |
5 | 26 | 長尾 弘樹 | オートリメッサ★Vitz | SCP10 | 1’00.088 | 2/2 | 00’01.587 |
6 | 35 | 森田 大介 | PROSITツンデレVitz | SCP10 | 1’01.116 | 1/2 | 00’02.615 |
7 | 27 | 山崎 有里 | ソモスきらめき紺vitz車島 | SCP10 | 1’01.340 | 2/2 | 00’02.839 |
8 | 31 | 長崎 真 | ERG☆TY☆HIRヴィッツ2 | SCP10 | 1’01.516 | 2/2 | 00’03.015 |
9 | 30 | 竹谷 一徳 | 共栄TアドバンK1ヴィッツ+1 | SCP10 | 1’01.813 | 2/2 | 00’03.312 |
10 | 28 | 出岡 伸司 | 時々マーチ 94J | K11 | 1’02.489 | 2/2 | 00’03.988 |
参加台数: 11台 出走台数: 11台
入賞者のみなさん
NⅡクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 加藤 道則 | DLワコーズAC加藤インテグラ | DC2 | 0’53.075 | 2/2 | |
2 | 52 | 堀井 裕也 | FD求むいい子ちゃんインテグラ | DC2 | 0’53.190 | 2/2 | 00’00.115 |
3 | 51 | 清水 延昭 | ゼストBSTルブロスインテグラ | DC2 | 0’53.194 | 2/2 | 00’00.119 |
4 | 50 | 松山 充利 | インテグラ☆しまうま号 | DC2 | 0’53.268 | 2/2 | 00’00.193 |
5 | 49 | 加藤 光明 | DATダブルエッジインテグラ | DC2 | 0’53.495 | 2/2 | 00’00.420 |
6 | 38 | 纐纈 宏明 | プロズィット☆インテグラ | DC2 | 0’53.892 | 2/2 | 00’00.817 |
7 | 47 | 寺田 大祐 | ルブロスHIR米インテグラだい | DC5 | 0’54.260 | 2/2 | 00’01.185 |
8 | 54 | 中川 寿美 | 千葉工大自動車部OBインテグラ | DC2 | 0’54.330 | 2/2 | 00’01.255 |
9 | 41 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 0’54.753 | 2/2 | 00’01.678 |
10 | 46 | 池川 竜彦 | 銀ハネナシインテグラ。 | DC2 | 0’54.807 | 2/2 | 00’01.732 |
11 | 40 | 加藤 剛 | K−oneインテグラ+1 | DC2 | 0’55.130 | 2/2 | 00’02.055 |
12 | 42 | 鈴木 省三 | ホンダインテグラ | DC5 | 0’55.598 | 1/2 | 00’02.523 |
13 | 44 | 青木 久士 | ITOシャレットセリカ | ZZT231 | 0’55.598 | 2/2 | 00’02.523 |
14 | 43 | 佐竹 延之 | LUCKエルシュポルトセリカ | ZZT231 | 0’55.704 | 2/2 | 00’02.629 |
15 | 37 | 伊藤 健司 | WPネオフリーダムインテグラ | DC2 | 0’56.076 | 2/2 | 00’03.001 |
16 | 39 | 山田 崇之 | RSTインテグラ | DC2 | 0’56.085 | 1/2 | 00’03.010 |
17 | 45 | 中嶋 英貴 | BSel無限L&Pインテグラ | DC2 | 0’56.693 | 1/2 | 00’03.618 |
18 | 48 | 中島 正晴 | DN車島AZURインテグラSD | DC5 | 0’59.202 | 1/2 | 00’06.127 |
参加台数: 18台 出走台数: 18台
入賞者のみなさん
NⅢクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 上本 昌彦 | * * * * | FD3S | 0’51.814 | 2/2 | |
2 | 71 | 前島 孝光 | カムガレージルブロスRX7YH | FD3S | 0’52.045 | 2/2 | 00’00.231 |
3 | 68 | 岩崎 玲生 | TYベルSPM☆PRS☆MR2 | SW20改 | 0’52.391 | 2/2 | 00’00.577 |
4 | 55 | 大江 光輝 | AZUR@YG☆ヌイメンMR2 | SW20 | 0’52.884 | 1/2 | 00’01.070 |
5 | 70 | 渡辺 博 | SPオーリンズAZUR☆RX7 | FD3S | 0’52.903 | 2/2 | 00’01.089 |
6 | 63 | 石垣 宏仁 | ファインアートMR2 | SW20 | 0’53.101 | 2/2 | 00’01.287 |
7 | 57 | 林 太郎 | Rads☆KYB☆三共☆RX7 | FD3S | 0’53.268 | 2/2 | 00’01.454 |
8 | 62 | 青木 順一 | TTGもののけRXー7岸本改 | FD3S | 0’53.310 | 1/2 | 00’01.496 |
9 | 65 | 佐藤 公彦 | カーアイランド・リジットMR2 | SW20 | 0’53.554 | 2/2 | 00’01.740 |
10 | 67 | 小山 剛 | K1宴会部長ルブロスRX7+1 | FD3S | 0’53.742 | 2/2 | 00’01.928 |
11 | 66 | 畑中 博勝 | チャレンジャー関東RX7CP | FD3S | 0’53.779 | 1/2 | 00’01.965 |
12 | 69 | 赤見 俊也 | モンテカルロ RX7 | FD3S | 0’53.789 | 2/2 | 00’01.975 |
13 | 56 | 伊藤 雄二 | きゅうよスープラ | JZA80 | 0’53.956 | 2/2 | 00’02.142 |
14 | 58 | 田口 祥造 | ルブロスHIRうま米S2000 | AP1 | 0’54.290 | 2/2 | 00’02.476 |
15 | 64 | 冨山 英二 | 共栄ADVAN RX−7+1 | FD3S | 0’54.465 | 2/2 | 00’02.651 |
16 | 61 | 土屋 孝一 | TLB要修行?うなぎいろMR2 | SW20改 | 0’54.493 | 2/2 | 00’02.679 |
17 | 60 | 松原 芳司 | RX7・・・LOSEDOGS | FD3S | 0’55.335 | 2/2 | 00’03.521 |
59 | 小澤 忠司 | RX7@今年はN3運転ミス撲滅 | FD3S | 不出走 |
参加台数: 18台 出走台数: 17台
入賞者のみなさん
NⅣクラス | ||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 田中 英紀 | ERG☆PRSインプレッサ | GDB | 0’51.278 | 76.202 | 2/2 | |
2 | 89 | 小池 一憲 | マルQ TM飯田インプレッサ | GDB | 0’51.876 | 75.324 | 1/2 | 00’00.598 |
3 | 83 | 矢田 直 | Mアーツランエボネットランサー | CT9A | 0’52.006 | 75.136 | 2/2 | 00’00.728 |
4 | 90 | 橋本 博明 | ラック共豊ゼロスインプレッサ | GDB | 0’52.213 | 74.838 | 1/2 | 00’00.935 |
5 | 87 | 大前 尚史 | ADVANモンテカルロランサー | CT9A | 0’52.256 | 74.776 | 2/2 | 00’00.978 |
6 | 75 | 矢部 光範 | ランサー | CT9A | 0’52.406 | 74.562 | 2/2 | 00’01.128 |
7 | 85 | 植松 道巧 | 雑草魂M&N☆HIRランサー7 | CT9A | 0’52.527 | 74.390 | 2/2 | 00’01.249 |
8 | 88 | 飯田 和夫 | CMSCモンスタBSTランサー | CT9A | 0’52.585 | 74.308 | 2/2 | 00’01.307 |
9 | 80 | 鷲野 貴幸 | LOCK ON!インプレッサ | GDB | 0’52.664 | 74.197 | 2/2 | 00’01.386 |
10 | 92 | 小川 国大 | MONTECARLOランサーⅧ | CT9A | 0’53.064 | 73.637 | 2/2 | 00’01.786 |
11 | 74 | 寒川 司 | TSRCランサー | CT9A | 0’53.233 | 73.404 | 1/2 | 00’01.955 |
12 | 72 | 三垣 智広 | ウッドペッカーSEVランサー | CT9A | 0’53.406 | 73.166 | 2/2 | 00’02.128 |
13 | 82 | 山崎 正道 | SEV大阪キートスWPランサー | CT9A | 0’53.538 | 72.985 | 1/2 | 00’02.260 |
14 | 86 | 太田 雅喜 | モンテカルロBSK総長ランサー | CP9A | 0’53.544 | 72.977 | 2/2 | 00’02.266 |
15 | 77 | 安藤 光 | ランサー | CT9A | 0’53.778 | 72.660 | 2/2 | 00’02.500 |
16 | 84 | 原田 浩 | AC加藤インプレッサ@ワコーズ | GDB | 0’53.865 | 72.542 | 2/2 | 00’02.587 |
17 | 81 | 山梨 俊二 | キョーエイインプレッサ | GDB | 0’54.182 | 72.118 | 2/2 | 00’02.904 |
18 | 76 | 脇坂 通典 | BMSC・AC加藤インプレッサ | GDB | 0’54.471 | 71.735 | 2/2 | 00’03.193 |
19 | 73 | 井手 健史 | Tガレージ島国根性インプレッサ | GDB | 0’55.439 | 70.483 | 2/2 | 00’04.161 |
20 | 78 | 村木 佐千子 | ラックDLインプレッサ | GDB | 0’58.067 | 67.293 | 1/2 | 00’06.789 |
21 | 79 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサー? | CT9A | 1’01.155 | 63.895 | 2/2 | 00’09.877 |
参加台数: 21台 出走台数: 21台
入賞者のみなさん