RAⅡクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 三浦 裕章 | モンパニMR2 | SW20 | 0’55.334 | 2/2 | |
2 | 8 | 和田 誠 | S2000 | AP1 | 0’55.380 | 2/2 | 00’00.046 |
3 | 11 | 南 敏彰 | AZUR★FBS★MR2dp3 | SW20 | 0’55.746 | 2/2 | 00’00.412 |
4 | 6 | 細野 達也 | マグネットコーティングシルビア | S15 | 0’55.766 | 2/2 | 00’00.432 |
5 | 10 | 山口 聡 | きゅうよシンシアMR2 | SW20 | 0’56.101 | 1/2 | 00’00.767 |
6 | 5 | 小路 達也 | カムガレージ前島一家黒MR2 | SW20 | 0’56.469 | 2/2 | 00’01.135 |
7 | 7 | 下田 智之 | カムガレージ前島一家静大FTO | DE3A | 0’56.565 | 2/2 | 00’01.231 |
8 | 12 | よこ山 弘之 | 久與μスーパーオーリンズMR2 | SW20 | 0’57.116 | 1/2 | 00’01.782 |
9 | 3 | 長江 将典 | プレジャー・KYB・MR2 | SW20 | 0’58.256 | 1/2 | 00’02.922 |
10 | 1 | 竹内 慎吾 | 車が九州男児なのインテグラ | DC2 | 0’58.603 | 2/2 | 00’03.269 |
11 | 2 | 神谷 卓 | ウッドペッカーRX7 | FD3S | 0’59.893 | 1/2 | 00’04.559 |
4 | 蟹江 尚樹 | URG・ULTRA・インテグラ | DC5 | 不出走 |
参加台数: 12台 出走台数: 11台
入賞者のみなさん
RAⅣクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 平口 和志 | CP9A | ラ・ラ・ラ・ランサー | 0’57.705 | 2/2 | |
2 | 13 | 椿山 賢 | GC8 | TDMとろとろインプレッサ | 0’58.516 | 1/2 | 00’00.811 |
参加台数: 2台 出走台数: 2台
Lクラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 小寺 美由希 | AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 | SW20 | 0’55.335 | 2/2 | |
2 | 16 | 奥井 朝子 | TRUTH★PRSインプレッサ | GDB | 0’55.455 | 2/2 | 00’00.120 |
3 | 17 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與シティ | GA2 | 0’58.837 | 2/2 | 00’03.502 |
4 | 15 | 大野 京子 | ロードスター蝙蝠号 | NCEC | 1’00.979 | 2/2 | 00’05.644 |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
S1500クラス | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 三谷 篤史 | MアーツでAZURなFITYH | GD3 | 0’58.793 | 2/2 | |
2 | 23 | 藤原 宏明 | 原寸大チョロQ♂マーチ12SR | AK12 | 0’59.207 | 2/2 | 00’00.414 |
3 | 19 | 中村 弘美 | チームす組☆PRSヴィッツRS | NCP13 | 0’59.426 | 2/2 | 00’00.633 |
4 | 25 | 清本 享志 | 八千代HIR妖怪フィット | GD3 | 1’00.045 | 1/2 | 00’01.252 |
5 | 20 | 大内 京子 | レンタルヴィッツ | NCP13 | 1’01.899 | 2/2 | 00’060106 |
6 | 22 | 丸山 一政 | せんしいしいヴィッツ | SCP10 | 1’02.649 | 2/2 | 00’03.856 |
7 | 21 | 寺本 敏勝 | クニモリタイヤ コルト | Z23A | 1’03.012 | 2/2 | 00’040219 |
8 | 29 | 藤澤 衣絵 | チームす組☆ヴィッツRS | NCP13 | 1’04.718 | 2/2 | 00’05.925 |
参加台数: 8台 出走台数: 8台
入賞者のみなさん