フリー走行 結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
1 | 72 | MT | 1 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | JA4 | 0’51.184 | 4/26 | |
2 | 88 | MT | 2 | マケラーレンモノコックトゥデ | JA4 | 0’51.534 | 4/38 | 00’00.350 |
3 | 64 | MT | 3 | パルクフェルメ RRトゥディ | JA4 | 0’51.573 | 15/33 | 00’00.389 |
4 | 37 | MT | 4 | タツミ トゥデイ | JW3 | 0’52.039 | 17/35 | 00’00.855 |
5 | 96 | MT | 5 | 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ | JA4 | 0’52.140 | 26/36 | 00’00.956 |
6 | 14 | MT | 6 | アールアール有限ホンダトゥデイ | JA2 | 0’52.203 | 3/39 | 00’01.019 |
7 | 7 | MT | 7 | スタンドアウト トゥデイ | JA4 | 0’53.031 | 14/37 | 00’01.847 |
8 | 13 | MT | 8 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 0’53.714 | 20/30 | 00’02.530 |
9 | 82 | MT | 9 | フェアリーオートワコーズトゥデイ | JW3 | 0’53.718 | 28/32 | 00’02.534 |
10 | 70 | MT | 10 | あんじょう トゥディ | JA4 | 0’54.325 | 3/30 | 00’03.141 |
11 | 16 | AT | 1 | GUOB アルト | HA11S | 0’55.025 | 16/34 | 00’03.841 |
12 | 34 | AT | 2 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | – | 0’55.384 | 21/35 | 00’04.200 |
13 | 33 | MT | 11 | くんきちミラ | L502S | 0’55.652 | 28/37 | 00’04.468 |
14 | 69 | MT | 12 | チームグローバル・ヴィヴィオ | KW3 | 0’55.699 | 21/25 | 00’04.515 |
15 | 18 | MT | 13 | TCCの不愉快な仲間達☆ミラⅡ | 200V | 0’56.042 | 21/37 | 00’04.858 |
16 | 9 | AT | 3 | みんジム戸田攻務店2号トゥデイ | JA4 | 0’56.383 | 33/35 | 00’05.199 |
17 | 12 | AT | 4 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 0’56.526 | 16/19 | 00’05.342 |
18 | 39 | MT | 14 | スヤマ岡崎シロミミトゥデイ | JA4 | 0’56.607 | 10/37 | 00’05.423 |
19 | 20 | MT | 15 | チームイナガキトゥディ | JA4 | 0’56.688 | 21/37 | 00’05.504 |
20 | 99 | MT | 16 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’57.194 | 16/21 | 00’06.010 |
21 | 28 | MT | 17 | 運び屋稼業 Vivio | KK3 | 0’57.684 | 29/30 | 00’06.500 |
22 | 27 | MT | 18 | NSOー4WithPrinceヴィヴィオ | KK3 | 0’59.331 | 12/27 | 00’08.147 |
77 | MT | – | チームこてつトゥディ | JA4 | 出走せず | |||
66 | MT | – | キミミネコマル トゥディ | JA4 | 出走せず | |||
65 | MT | – | アオミミネコマル トゥディ | JA4 | 出走せず |
公式予選 結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
1 | 72 | MT | 1 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | JA4 | 0’50.925 | 28/30 | |
2 | 77 | MT | 2 | チームこてつトゥディ | JA4 | 0’51.084 | 31/32 | 00’00.159 |
3 | 64 | MT | 3 | パルクフェルメ RRトゥディ | JA4 | 0’51.410 | 28/30 | 00’00.485 |
4 | 65 | MT | 4 | アオミミネコマル トゥディ | JA4 | 0’51.841 | 29/30 | 00’00.916 |
5 | 88 | MT | 5 | マケラーレンモノコックトゥデイ | JA4 | 0’52.268 | 27/30 | 00’01.343 |
6 | 37 | MT | 6 | タツミ トゥデイ | JW3 | 0’52.484 | 27/30 | 00’01.559 |
7 | 14 | MT | 7 | アールアール有限ホンダトゥデイ | JA2 | 0’52.654 | 2/30 | 00’01.729 |
8 | 96 | MT | 8 | 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ | JA4 | 0’52.859 | 30/31 | 00’01.934 |
9 | 7 | MT | 9 | スタンドアウト トゥデイ | JA4 | 0’52.908 | 30/31 | 00’01.983 |
10 | 70 | MT | 10 | あんじょう トゥディ | JA4 | 0’53.332 | 29/30 | 00’02.407 |
11 | 82 | MT | 11 | フェアリーオートワコーズトゥデイ | JW3 | 0’53.579 | 28/30 | 00’02.654 |
12 | 13 | MT | 12 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 0’53.993 | 29/30 | 00’03.068 |
13 | 66 | MT | 13 | キミミネコマル トゥディ | JA4 | 0’54.608 | 29/31 | 00’03.683 |
14 | 16 | AT | 1 | GUOB アルト | HA11S | 0’54.746 | 17/30 | 00’03.821 |
15 | 39 | MT | 14 | スヤマ岡崎シロミミトゥデイ | JA4 | 0’54.883 | 30/31 | 00’03.958 |
16 | 99 | MT | 15 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 0’54.918 | 5/30 | 00’03.993 |
17 | 33 | MT | 16 | くんきちミラ | L502S | 0’55.694 | 25/30 | 00’04.769 |
18 | 34 | AT | 2 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | – | 0’55.909 | 26/31 | 00’04.984 |
19 | 69 | MT | 17 | チームグローバル・ヴィヴィオ | KW3 | 0’55.927 | 25/30 | 00’05.002 |
20 | 18 | MT | 18 | TCCの不愉快な仲間達☆ミラⅡ | 200V | 0’56.464 | 27/30 | 00’05.539 |
21 | 12 | AT | 3 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 0’56.500 | 27/31 | 00’05.575 |
22 | 27 | MT | 19 | NSOー4WithPrinceヴィヴィオ | KK3 | 0’56.551 | 24/30 | 00’05.626 |
23 | 9 | AT | 4 | みんジム戸田攻務店2号トゥデイ | JA4 | 0’56.665 | 26/30 | 00’05.740 |
24 | 20 | MT | 20 | チームイナガキトゥディ | JA4 | 0’56.796 | 28/31 | 00’05.871 |
25 | 28 | MT | 21 | 運び屋稼業 Vivio | KK3 | 0’57.215 | 30/33 | 00’06.290 |
決勝 結果 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 65 | MT | 1 | アオミミネコマル トゥディ | JA4 | 297 | 4:30’57.503 | 0’51.194 | 275 | |
2 | 88 | MT | 2 | マケラーレンモノコックトゥデイ | JA4 | 297 | 4:31’32.066 | 00’34.563 | 0’51.483 | 277 |
3 | 96 | MT | 3 | 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ | JA4 | 294 | 4:31’28.117 | 3Lap | 0’52.350 | 125 |
4 | 14 | MT | 4 | アールアール有限ホンダトゥデイ | JA2 | 290 | 4:31’38.321 | 7Lap | 0’52.372 | 22 |
5 | 82 | MT | 5 | フェアリーオートワコーズトゥデイ | JW3 | 284 | 4:31’26.386 | 13Lap | 0’52.952 | 191 |
6 | 66 | MT | 6 | キミミネコマル トゥディ | JA4 | 283 | 4:31’31.155 | 14Lap | 0’54.263 | 281 |
7 | 77 | MT | 7 | チームこてつトゥディ | JA4 | 283 | 4:31’50.463 | 14Lap | 0’51.438 | 192 |
8 | 64 | MT | 8 | パルクフェルメ RRトゥディ | JA4 | 282 | 4:31’08.839 | 15Lap | 0’51.316 | 258 |
9 | 70 | MT | 9 | あんじょう トゥディ | JA4 | 280 | 4:31’03.849 | 17Lap | 0’53.127 | 19 |
10 | 72 | MT | 10 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | JA4 | 278 | 4:31’12.641 | 19Lap | 0’50.974 | 2 |
11 | 7 | MT | 11 | スタンドアウト トゥデイ | JA4 | 277 | 4:31’23.519 | 20Lap | 0’52.594 | 19 |
12 | 69 | MT | 12 | チームグローバル・ヴィヴィオ | KW3 | 276 | 4:31’05.994 | 21Lap | 0’54.679 | 236 |
13 | 39 | MT | 13 | スヤマ岡崎シロミミトゥデイ | JA4 | 276 | 4:31’41.084 | 21Lap | 0’54.859 | 215 |
14 | 13 | MT | 14 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | JA4 | 275 | 4:31’39.975 | 22Lap | 0’54.275 | 244 |
15 | 18 | MT | 15 | TCCの不愉快な仲間達☆ミラⅡ | 200V | 272 | 4:31’00.875 | 25Lap | 0’54.002 | 267 |
16 | 99 | MT | 16 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 271 | 4:30’57.986 | 26Lap | 0’54.060 | 270 |
17 | 27 | MT | 17 | NSOー4WithPrinceヴィヴィオ | KK3 | 271 | 4:30’58.730 | 26Lap | 0’54.622 | 261 |
18 | 20 | MT | 18 | チームイナガキトゥディ | JA4 | 271 | 4:31’25.089 | 26Lap | 0’54.562 | 266 |
19 | 34 | AT | 1 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | – | 265 | 4:31’43.879 | 32Lap | 0’54.951 | 227 |
20 | 12 | AT | 2 | ワークM&ファーストDキャロル | AA66PA | 262 | 4:31’18.206 | 35Lap | 0’55.308 | 235 |
21 | 28 | MT | 19 | 運び屋稼業 Vivio | KK3 | 261 | 4:32’04.877 | 36Lap | 0’56.137 | 152 |
22 | 9 | AT | 3 | みんジム戸田攻務店2号トゥデイ | JA4 | 256 | 4:31’00.266 | 41Lap | 0’55.829 | 141 |
23 | 16 | AT | 4 | GUOB アルト | HA11S | 231 | 4:31’17.004 | 66Lap | 0’55.079 | 138 |
24 | 33 | MT | 20 | くんきちミラ | L502S | 212 | 4:31’02.983 | 85Lap | 0’54.597 | 154 |
25 | 37 | MT | 21 | タツミ トゥデイ | JW3 | 134 (リタイヤ) |
2:05’43.373 | 163Lap | 0’52.281 | 9 |
参加台数: 25台 出走台数: 25台
ベストラップ No.72 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ 0’50.974 2/278
全参加車両
入賞チームのみなさん MTクラス
入賞チームのみなさん ATクラス
特別賞
幸田K-4チャレンジカップ耐久レース第5戦 レースクィーンの小林 真奈美さん