レンタルカートスプリントレース 予選 |
||
順位 | 名前 | タイム* |
1 | 森谷 忠司 | 0.121 |
2 | 福田 哲郎 | 0.234 |
3 | 杉浦 明 | 0.239 |
4 | 堀場 雅博 | 0.253 |
5 | 神谷 享知 | 0.300 |
6 | 宮崎 渉 | 0.308 |
7 | 鯉江 佳弘 | 0.341 |
8 | 西濱 豊和 | 0.408 |
9 | 山中 一義 | 0.429 |
10 | 岡田 泰 | 0.482 |
11 | 山口 晃 | 0.677 |
12 | 北村 光輝 | 0.810 |
13 | 菅 有輝 | 1.020 |
*予選タイムは7周走行、2番目、6番目のタイム差を採用
レンタルカートスプリントレース 第1ヒート |
||||||
Pos. | No. | Driver | 周回数 | TotalTime | トップとの差 | ベストタイム |
1 | 10 | 森谷 忠司 | 10 | 9’48.062 | – | 56.601 |
2 | 2 | 福田 哲郎 | 10 | 9’48.165 | 0.103 | 56.660 |
3 | 9 | 宮崎 渉 | 10 | 9’48.727 | 0.665 | 57.460 |
4 | 11 | 神谷 享知 | 10 | 9’50.141 | 2.079 | 56.923 |
5 | 7 | 杉浦 明 | 10 | 9’52.568 | 4.596 | 57.156 |
6 | 5 | 山中 一義 | 10 | 9’53.516 | 5.454 | 57.492 |
7 | 12 | 西濱 豊和 | 10 | 10’02.699 | 14.637 | 58.112 |
8 | 1 | 岡田 泰 | 10 | 10’09.030 | 20.968 | 58.247 |
9 | 4 | 菅 有輝 | 10 | 10’12.877 | 24.815 | 58.423 |
10 | 6 | 山口 晃 | 10 | 10’12.877 | 24.815 | 58.423 |
11 | 8 | 北村 光輝 | 10 | 10’13.048 | 24.986 | 58.030 |
12 | 13 | 堀場 雅博 | 10 | 10’13.181 | 25.119 | 57.760 |
13 | 3 | 鯉江 佳弘 | 10 | 10’14.778 | 26.716 | 57.760 |
レンタルカートスプリントレース 第1ヒート 15周 |
||||||
Pos. | No. | Driver | 周回数 | TotalTime | トップとの差 | ベストタイム |
1 | 7 | 杉浦 明 | 15 | 14’37.001 | – | 57.661 |
2 | 3 | 宮崎 渉 | 15 | 14’37.147 | 0.146 | 56.906 |
3 | 13 | 森谷 忠司 | 15 | 14’41.961 | 4.960 | 57.441 |
4 | 8 | 福田 哲郎 | 15 | 14’43.812 | 6.811 | 57.235 |
5 | 10 | 山口 晃 | 15 | 14’47.629 | 10.628 | 57.213 |
6 | 6 | 岡田 泰 | 15 | 14’52.715 | 15.714 | 57.668 |
7 | 1 | 菅 有輝 | 15 | 14’54.437 | 17.436 | 58.012 |
8 | 5 | 北村 光輝 | 15 | 14’54.561 | 17.560 | 57.046 |
9 | 9 | 山中 一義 | 15 | 14’55.447 | 18.446 | 57.732 |
10 | 12 | 神谷 享知 | 15 | 14’55.621 | 18.620 | 57.429 |
11 | 4 | 堀場 雅博 | 15 | 15’10.592 | 33.591 | 57.408 |
12 | 2 | 鯉江 佳弘 | 15 | 15’16.198 | 39.197 | 57.411 |
13 | 11 | 西濱 豊和 | 14 | 15’37.615 | 1Lap | 57.772 |
*近日中に写真集をピットオフィスにおきます。