タイムトライアル | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杉山 健吾 | TIA | T.グローバル | 0’46.503 | 5/6 | |
2 | 7 | 立石 力也 | TIA | ベローチェM・S | 0’46.698 | 1/6 | 00’00.195 |
3 | 1 | 吉川 大樹 | TIA | T.近藤レーシング | 0’46.719 | 2/6 | 00’00.216 |
4 | 9 | 松下 昌功 | TIA | TEAM RAT | 0’46.761 | 3/6 | 00’00.258 |
5 | 5 | 兼子 直樹 | TIA | T.近藤レーシング | 0’46.915 | 2/6 | 00’00.412 |
6 | 4 | 林 良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 0’47.035 | 2/6 | 00’00.532 |
7 | 2 | 上田 雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 0’47.196 | 6/6 | 00’00.693 |
8 | 6 | 加藤 洋之 | TIA | ベローチェM・S | 0’47.413 | 5/6 | 00’00.910 |
9 | 8 | 近藤 彪弥 | TIA | ベローチェM・S | 0’48.968 | 4/5 | 00’02.465 |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
予選ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杉山 健吾 | TIA | T.グローバル | 8 | 0:06’14.244 | 0’46.304 | 6 | |
2 | 1 | 吉川 大樹 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’15.767 | 00’01.523 | 0’46.697 | 6 |
3 | 7 | 立石 力也 | TIA | ベローチェM・S | 8 | 0:06’15.940 | 00’01.696 | 0’46.596 | 5 |
4 | 9 | 松下 昌功 | TIA | TEAM RAT | 8 | 0:06’17.655 | 00’03.411 | 0’46.820 | 4 |
5 | 2 | 上田 雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’17.950 | 00’03.706 | 0’46.607 | 6 |
6 | 5 | 兼子 直樹 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’18.167 | 00’03.923 | 0’46.615 | 4 |
7 | 4 | 林 良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’19.833 | 00’05.589 | 0’47.032 | 2 |
8 | 8 | 近藤 彪弥 | TIA | ベローチェM・S | 8 | 0:06’28.043 | 00’13.799 | 0’47.592 | 8 |
9 | 6 | 加藤 洋之 | TIA | ベローチェM・S | 8 | 0:06’28.226 | 00’13.982 | 0’47.611 | 8 |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
ベストラップ 3 杉山 健吾 0’46.304 6/8
決勝ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 杉山 健吾 | TIA | T.グローバル | 12 | 0:09’21.493 | 0’46.479 | 4 | |
2 | 7 | 立石 力也 | TIA | ベローチェM・S | 12 | 0:09’24.321 | 00’02.828 | 0’46.577 | 3 |
3 | 1 | 吉川 大樹 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’24.415 | 00’02.922 | 0’46.671 | 6 |
4 | 2 | 上田 雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’25.242 | 00’03.749 | 0’46.876 | 2 |
5 | 4 | 林 良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’30.405 | 00’08.912 | 0’47.022 | 5 |
6 | 9 | 松下 昌功 | TIA | TEAM RAT | 12 | 0:09’48.820 | 00’27.327 | 0’46.560 | 11 |
7 | 6 | 加藤 洋之 | TIA | ベローチェM・S | 12 | 0:09’49.136 | 00’27.643 | 0’47.613 | 7 |
8 | 8 | 近藤 彪弥 | TIA | ベローチェM・S | 12 | 0:09’59.061 | 00’37.568 | 0’47.277 | 2 |
9 | 5 | 兼子 直樹 | TIA | T.近藤レーシング | 7 | 0:05’30.041 | 5Lap | 0’46.776 | 5 |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
ベストラップ 3 杉山 健吾 0’46.479 4/12
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」のHPでお確かめ下さい。