タイムトライアル | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 米津 信孝 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 0’45.266 | 3/6 | |
2 | 4 | 大場 衣里可 | SWF | T.近藤レーシング | 0’45.535 | 5/6 | 00’00.269 |
3 | 5 | 榊原 利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 0’45.565 | 5/6 | 00’00.299 |
4 | 3 | 牧野 孝洋 | SWF | T.近藤レーシング | 0’45.597 | 2/6 | 00’00.331 |
5 | 1 | 野口 征克 | SWF | T.近藤レーシング | 0’45.994 | 5/6 | 00’00.728 |
6 | 8 | 岡田 忠久 | INTREPID | ベローチェM・S | 0’46.028 | 3/6 | 00’00.762 |
7 | 6 | 井筒 俊充 | WF−Z32 | T.近藤レーシング | 0’46.060 | 5/6 | 00’00.794 |
8 | 12 | 大田 叶伍 | TECNO | 21st&オスカーレーシング | 0’46.101 | 5/6 | 00’00.835 |
9 | 11 | 柴山 裕樹 | birel | ベローチェM・S | 0’46.151 | 5/6 | 00’00.885 |
10 | 2 | 岩本 佳之 | TONY | T.近藤レーシング | 0’46.166 | 5/6 | 00’00.900 |
11 | 10 | 遠藤 昇司 | birel | ベローチェM・S | 0’46.314 | 1/6 | 00’01.048 |
12 | 9 | 高橋 利典 | – | ベローチェM・S | 0’46.377 | 4/6 | 00’01.111 |
参加台数: 12台 出走台数: 12台
予選ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 米津 信孝 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’05.784 | 0’45.480 | 8 | |
2 | 5 | 榊原 利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’06.023 | 00’00.239 | 0’45.401 | 6 |
3 | 4 | 大場 衣里可 | SWF | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’06.413 | 00’00.629 | 0’45.284 | 8 |
4 | 3 | 牧野 孝洋 | SWF | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’07.028 | 00’01.244 | 0’45.409 | 5 |
5 | 8 | 岡田 忠久 | INTREPID | ベローチェM・S | 8 | 0:06’12.232 | 00’06.448 | 0’45.804 | 3 |
6 | 12 | 大田 叶伍 | TECNO | 21st&オスカーレーシング | 8 | 0:06’12.503 | 00’06.719 | 0’46.076 | 4 |
7 | 11 | 柴山 裕樹 | birel | ベローチェM・S | 8 | 0:06’15.777 | 00’09.993 | 0’46.261 | 7 |
8 | 10 | 遠藤 昇司 | birel | ベローチェM・S | 8 | 0:06’16.928 | 00’11.144 | 0’46.356 | 4 |
9 | 1 | 野口 征克 | SWF | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’30.465 | 00’24.681 | 0’45.850 | 3 |
10 | 9 | 高橋 利典 | – | ベローチェM・S | 8 | 0:06’31.257 | 00’25.473 | 0’46.193 | 8 |
11 | 6 | 井筒 俊充 | WF−Z3 | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’41.554 | 00’35.770 | 0’46.007 | 3 |
12 | 2 | 岩本 佳之 | TONY | T.近藤レーシング | 8 | 0:06’47.164 | 00’41.380 | 0’46.024 | 3 |
参加台数: 12台 出走台数: 12台
ベストラップ 4 大場 衣里可 0’45.284 8/8
決勝ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 米津 信孝 | ZANARDI | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’09.539 | 0’45.541 | 12 | |
2 | 4 | 大場 衣里可 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’10.031 | 00’00.492 | 0’45.480 | 8 |
3 | 5 | 榊原 利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’11.280 | 00’01.741 | 0’45.310 | 9 |
4 | 3 | 牧野 孝洋 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’11.318 | 00’01.779 | 0’45.478 | 9 |
5 | 8 | 岡田 忠久 | INTREPID | ベローチェM・S | 12 | 0:09’19.392 | 00’09.853 | 0’46.070 | 3 |
6 | 1 | 野口 征克 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’19.540 | 00’10.001 | 0’45.686 | 9 |
7 | 11 | 柴山 裕樹 | birel | ベローチェM・S | 12 | 0:09’19.911 | 00’10.372 | 0’45.891 | 9 |
8 | 12 | 大田 叶伍 | TECNO | 21st&オスカーレーシング | 12 | 0:09’20.089 | 00’10.550 | 0’46.078 | 8 |
9 | 6 | 井筒 俊充 | WF−Z3 | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’20.455 | 00’10.916 | 0’45.940 | 10 |
10 | 2 | 岩本 佳之 | TONY | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’25.182 | 00’15.643 | 0’46.282 | 11 |
11 | 9 | 高橋 利典 | – | ベローチェM・S | 12 | 0:09’27.491 | 00’17.952 | 0’46.110 | 3 |
12 | 10 | 遠藤 昇司 | birel | ベローチェM・S | 12 | 0:09’29.941 | 00’20.402 | 0’46.413 | 2 |
参加台数: 12台 出走台数: 12台
ベストラップ 5 榊原 利延 0’45.310 9/12
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」のHPでお確かめ下さい。