タイムトライアル | |||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宇井 健剛 | birel | T.近藤レーシング | 0’42.532 | 6/6 | |
2 | 5 | 鈴木 智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 0’42.851 | 5/6 | 00’00.319 |
3 | 3 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 0’42.929 | 3/6 | 00’00.397 |
4 | 2 | 山本 恵則 | birel | T.近藤レーシング | 0’43.025 | 5/6 | 00’00.493 |
5 | 4 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 0’43.168 | 2/5 | 00’00.636 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
予選ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宇井 健剛 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 0:05’42.987 | 0’42.668 | 6 | |
2 | 2 | 山本 恵則 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 0:05’48.146 | 00’05.159 | 0’43.038 | 7 |
3 | 3 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 0:05’48.267 | 00’05.280 | 0’43.161 | 7 |
4 | 5 | 鈴木 智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 8 | 0:05’48.375 | 00’05.388 | 0’42.804 | 5 |
5 | 4 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 8 | 0:05’48.831 | 00’05.844 | 0’43.019 | 5 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 1 宇井 健剛 0’42.668 6/8
決勝ヒート | |||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宇井 健剛 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’38.218 | 0’42.866 | 4 | |
2 | 2 | 山本 恵則 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’38.823 | 00’00.605 | 0’42.959 | 12 |
3 | 5 | 鈴木 智久 | TONY | ノバカート・幸田サーキット | 12 | 0:08’39.572 | 00’01.354 | 0’42.954 | 4 |
4 | 3 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’39.955 | 00’01.737 | 0’42.896 | 8 |
5 | 4 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’42.045 | 00’03.827 | 0’43.256 | 9 |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 1 宇井 健剛 0’42.866 4/12
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」のHPでお確かめ下さい。