順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 4WD | 1 | 武田 節生 | CT9A | LOSEDOGSエナペランサー | 0’46.420 | 2/2 | |
2 | 16 | 4WD | 2 | 井上 由香里 | CT9A | LOSEDOGSエナペランサー | 0’48.537 | 1/2 | 00’02.117 |
3 | 18 | FR | 1 | 前田 好昭 | SE3P | ワコーズ★DL★RX−8 | 0’48.804 | 2/2 | 00’02.384 |
4 | 26 | 4WD | 3 | 梅田 秀行 | GDB | LDのインプレッサ | 0’48.907 | 2/2 | 00’02.487 |
5 | 23 | FR | 2 | 丹羽 正志 | SXE10 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | 0’48.932 | 2/2 | 00’02.512 |
6 | 13 | FF | 1 | 野末 竜史 | DC2 | WHIRL WIND インテグラ | 0’49.156 | 2/2 | 00’02.736 |
7 | 27 | 4WD | 4 | 波多野 龍 | CT9A | DRAGONランサー2007 | 0’49.250 | 1/2 | 00’02.830 |
8 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | CP9A | SOMOS☆ランサー? | 0’49.307 | 1/2 | 00’02.887 |
9 | 14 | FF | 2 | 西山 隆章 | GA2改 | にしちゃん@TSCCシティ | 0’49.359 | 2/2 | 00’02.939 |
10 | 12 | FF | 3 | 山? 邦弘 | DC5 | APZESTマダオインテグラ | 0’49.487 | 1/2 | 00’03.067 |
11 | 21 | FR | 3 | 和田 誠 | AP1 | HONDA S2000 | 0’49.557 | 2/2 | 00’03.137 |
12 | 11 | FF | 4 | 菅谷 隆司 | DC2 | FEELS HVD インテグラ | 0’50.018 | 2/2 | 00’03.598 |
13 | 10 | FF | 5 | 重野 幹夫 | DC5 | インテグラ | 0’50.152 | 1/2 | 00’03.732 |
14 | 19 | FR | 4 | 榊原 正則 | SW20 | ACROSS MR−2 | 0’50.466 | 2/2 | 00’04.046 |
15 | 22 | FR | 5 | 森 朗 | FD3S | RX7 | 0’50.504 | 2/2 | 00’04.084 |
16 | 20 | FR | 6 | 斎藤 孝一 | AP1 | S2000 | 0’50.616 | 2/2 | 00’04.196 |
17 | 25 | 4WD | 5 | 宇野 巧 | BE5 | 幸田クミ レガシィB4 | 0’50.759 | 1/2 | 00’04.339 |
18 | 4 | FF | 6 | 加藤 勝裕 | EG9改 | 黄レンジャーAC加藤☆フェリオ | 0’50.815 | 2/2 | 00’04.395 |
19 | 24 | 4WD | 6 | 石丸 清吾 | GC8 | FRSインプレッサGC8 | 0’50.905 | 2/2 | 00’04.485 |
20 | 8 | FF | 7 | 中村 政則 | ZZT23 | 旧名nextone123セリカ | 0’50.955 | 1/2 | 00’04.535 |
21 | 9 | FF | 8 | 太田 幹雄 | DC2 | インテグラ | 0’51.042 | 2/2 | 00’04.622 |
22 | 7 | FF | 9 | 山田 克佳 | DC2 | IBS☆SCALARインテグラ | 0’51.398 | 1/2 | 00’04.978 |
23 | 17 | FR | 7 | 安藤 伸弘 | SXE10 | アルテッツア | 0’51.470 | 2/2 | 00’05.050 |
24 | 5 | FF | 10 | 大水 厚太朗 | CJ4A | モーターヘッズミラージュ | 0’52.319 | 2/2 | 00’05.899 |
25 | 3 | FF | 11 | みつなり | NCP91 | 共進☆自☆動☆車☆Vitz | 0’54.803 | 2/2 | 00’08.383 |
26 | 6 | FF | 12 | 広田 英次 | SCP10 | ウルトラフローHIDEvitz | 0’55.062 | 1/2 | 00’08.642 |
27 | 2 | K | 1 | 長谷川 浩二 | EC22S | ZZクラブ通勤ツイン | 0’57.748 | 2/2 | 00’11.328 |
28 | 15 | K | 2 | 松永 悟 | EC22S | ZZクラブ歯科技工士ツイン | 0’57.974 | 1/2 | 00’11.554 |
参加台数: 28台 出走台数: 28台
正式結果はSOMOSホームページでお確かめください。
各クラス入賞者