レンタルカート90分耐久レース 第4戦・予選 |
||||||
Pos. | No. | Team | BestTime | Deley | Laps | Km/h |
1 | 1 | 夢限 | 56″648 | 16/26 | 64.249 | |
2 | 9 | SMAPi TNG | 57″013 | 0″365 | 17/28 | 63.838 |
3 | 6 | WHIRL WIND | 57″062 | 0″414 | 20/21 | 63.783 |
4 | 4 | NR.TEAM LIGHT | 57″104 | 0″456 | 19/23 | 63.736 |
5 | 10 | 突撃戦隊トマレンジャー | 57″198 | 0″550 | 14/26 | 63.632 |
6 | 2 | ロストボーイズ | 57″298 | 0″650 | 25/28 | 63.521 |
7 | 11 | SMAPi | 57″443 | 0″795 | 21/26 | 63.360 |
8 | 7 | IRIDIUM’S | 57″498 | 0″850 | 17/25 | 63.300 |
9 | 8 | Nimble Tomcats | 58″343 | 1″695 | 16/22 | 62.383 |
10 | 5 | NR.TEAM Heavy | 58″977 | 2″329 | 13/22 | 61.712 |
11 | 3 | ベル エアーズ | 59″243 | 2″595 | 23/25 | 61.435 |
予選終了後、下位チームより抽選にてマシンチェンジ
レンタルカート90分耐久レース 第4戦・決勝 |
|||||||
Pos | No. | Team | Laps | TotalTime | Deley | BestTime | Laps |
1 | 10 | 夢限 | 93 | 1h31’04″280 | 56″050 | 79 | |
2 | 2 | SMPi TNG | 93 | 1h31’08″999 | 4″719 | 56″702 | 37 |
3 | 11 | ロストボーイズ | 93 | 1h31’12″542 | 8″262 | 56″920 | 45 |
4 | 3 | IRIDIUM’S | 93 | 1h31’30″717 | 26″437 | 56″552 | 8 |
5 | 9 | SMAPi | 93 | 1h31’47″870 | 43″590 | 56″892 | 79 |
6 | 4 | NR.TEAM LIGHT | 91 | 1h31’11″278 | 2Laps | 57″061 | 55 |
7 | 1 | 突撃戦隊トマレンジャー | 91 | 1h31’30″053 | 2Laps | 57″568 | 25 |
8 | 6 | WHIRL WIND | 91 | 1h31’49″219 | 2Laps | 56″847 | 90 |
9 | 7 | ベル エアーズ | 89 | 1h31’10″161 | 4Laps | 58″212 | 35 |
10 | 8 | Nimble Tomcats | 89 | 1h31’39″200 | 4Laps | 57″922 | 15 |
11 | 5 | NR.TEAM Heavy | 88 | 1h31’40″014 | 5Laps | 58″799 | 77 |
レンタルカート90分耐久レースの様子 写真集がピットオフィスにあります。