順位 | 車番 | クラス | 順 | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | MT | 1 | JA4 | マケラーレンモノコックトゥデイ | 0’51.489 | 29/30 | |
2 | 64 | MT | 2 | JA4 | パルクフェルメ RR トゥディ | 0’51.642 | 29/30 | 00’00.153 |
3 | 72 | MT | 3 | JA4 | 小山輪業 KR-Ⅰ トゥディ | 0’52.004 | 29/30 | 00’00.515 |
4 | 37 | MT | 4 | JW3 | タツミ トゥデイ | 0’53.033 | 29/30 | 00’01.544 |
5 | 96 | MT | 5 | JA4 | 小山輪業 KR-Ⅱ トゥディ | 0’53.555 | 1/30 | 00’02.066 |
6 | 65 | MT | 6 | JA4 | アオミミネコマルトゥディ | 0’53.661 | 30/31 | 00’02.172 |
7 | 70 | MT | 7 | JA4 | あんじょうトゥディ | 0’54.295 | 29/30 | 00’02.806 |
8 | 14 | MT | 8 | JA2 | アールアール有限ホンダトゥデイ | 0’54.451 | 15/31 | 00’02.962 |
9 | 13 | MT | 9 | JA4 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | 0’54.787 | 29/31 | 00’03.298 |
10 | 7 | MT | 10 | JA4 | スタンドアウト トゥデイ | 0’54.819 | 21/30 | 00’03.330 |
11 | 66 | MT | 11 | JA4 | キミミネコマルトゥディ | 0’54.961 | 3/31 | 00’03.472 |
12 | 77 | MT | 12 | JA4 | チームこてつトゥディ | 0’55.022 | 17/30 | 00’03.533 |
13 | 75 | MT | 13 | – | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | 0’55.094 | 31/32 | 00’03.605 |
14 | 46 | MT | 14 | JA4 | かみやたの星 トゥディ | 0’55.676 | 12/32 | 00’04.187 |
15 | 39 | MT | 15 | KK3 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | 0’55.704 | 29/31 | 00’04.215 |
16 | 82 | MT | 16 | JW3 | フェアリーオートワコーズツデイ | 0’55.862 | 31/32 | 00’04.373 |
17 | 20 | MT | 17 | JA4 | チームイナガキトゥディ | 0’55.981 | 30/31 | 00’04.492 |
18 | 33 | MT | 18 | L502S | チームくんきちミラ | 0’56.035 | 12/30 | 00’04.546 |
19 | 67 | TURBO | 1 | CR22S | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 0’56.551 | 5/31 | 00’05.062 |
20 | 16 | AT | 1 | HA11S | GUOBアルト | 0’56.577 | 22/31 | 00’05.088 |
21 | 69 | MT | 19 | KW3 | チームグローバル・ヴィヴィオ | 0’56.626 | 24/31 | 00’05.137 |
22 | 9 | MT | 20 | JA4 | ☆みんジム☆戸田工務店トゥデイ | 0’57.191 | 27/32 | 00’05.702 |
23 | 12 | AT | 2 | AA6PA | ワークM&ファーストDキャロル | 0’58.087 | 11/31 | 00’06.598 |
24 | 18 | MT | 21 | 300S | TCCの不愉快な仲間達おぷてぃ | 0’58.241 | 14/30 | 00’06.752 |
25 | 28 | MT | 22 | KW3 | 運び屋稼業 Vivio | 0’58.365 | 17/31 | 00’06.876 |
26 | 34 | AT | 3 | – | 吉良オイルレーシング トゥデイ | 0’58.758 | 21/32 | 00’07.269 |
27 | 4 | AT | 4 | JW3 | ビギナーズフォートゥデイ | 0’59.347 | 7/31 | 00’07.858 |
28 | 27 | MT | 23 | KK3 | NSO−4 ビビオ | 1’03.882 | 15/31 | 00’12.393 |
29 | 55 | MT | 24 | L200S | IRIDIUM ミラ | 1’06.717 | 20/30 | 00’15.228 |
参加台数: 29台 出走台数: 29台