順位 | 車番 | クラス | 順 | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | MT | 1 | JA4 | パルクフェルメ RR トゥディ | 285 | 4:30’16.392 | 0’51.999 | 256 | |
2 | 88 | MT | 2 | JA4 | マケラーレンモノコックトゥデー | 285 | 4:31’06.060 | 49.668 | 0’52.568 | 279 |
3 | 96 | MT | 3 | JA4 | 小山輪業 KR-Ⅱ トゥディ | 283 | 4:30’33.058 | 2Lap | 0’53.199 | 79 |
4 | 65 | MT | 4 | JA4 | アオミミネコマルトゥディ | 280 | 4:30’50.288 | 5Lap | 0’53.766 | 26 |
5 | 37 | MT | 5 | JW3 | タツミ トゥデイ | 279 | 4:30’39.828 | 6Lap | 0’54.001 | 192 |
6 | 14 | MT | 6 | JA2 | アールアール有限ホンダトゥデー | 277 | 4:30’55.605 | 8Lap | 0’54.076 | 15 |
7 | 13 | MT | 7 | JA4 | がぶりこがぶがぶトゥデイ | 273 | 4:30’29.451 | 12Lap | 0’54.269 | 10 |
8 | 66 | MT | 8 | JA4 | キミミネコマルトゥディ | 273 | 4:30’54.775 | 12Lap | 0’53.725 | 10 |
9 | 70 | MT | 9 | JA4 | あんじょうトゥディ | 273 | 4:31’05.501 | 12Lap | 0’53.465 | 13 |
10 | 77 | MT | 10 | JA4 | チームこてつトゥディ | 273 | 4:31’11.469 | 12Lap | 0’53.563 | 16 |
11 | 69 | MT | 11 | KW3 | チームグローバル・ヴィヴィオ | 271 | 4:30’50.898 | 14Lap | 0’55.033 | 268 |
12 | 39 | MT | 12 | KK3 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | 268 | 4:31’10.871 | 17Lap | 0’55.366 | 187 |
13 | 7 | MT | 13 | JA4 | スタンドアウト トゥデイ | 264 | 4:30’48.993 | 21Lap | 0’53.380 | 16 |
14 | 27 | MT | 14 | KK3 | NSO−4 ビビオ | 264 | 4:31’11.639 | 21Lap | 0’56.251 | 261 |
15 | 75 | MT | 15 | – | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | 264 | 4:31’12.922 | 21Lap | 0’54.321 | 244 |
16 | 67 | TURBO | 1 | CR22S | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 262 | 4:31’02.221 | 23Lap | 0’53.413 | 160 |
17 | 16 | AT | 1 | HA11S | GUOBアルト | 261 | 4:30’31.404 | 24Lap | 0’55.344 | 104 |
18 | 20 | MT | 16 | JA4 | チームイナガキトゥディ | 260 | 4:31’07.551 | 25Lap | 0’55.434 | 251 |
19 | 33 | MT | 17 | L502S | チームくんきちミラ | 258 | 4:31’01.944 | 27Lap | 0’55.702 | 136 |
20 | 46 | MT | 18 | JA4 | かみやたの星 トゥディ | 256 | 4:30’18.263 | 29Lap | 0’56.643 | 33 |
21 | 72 | MT | 19 | JA4 | 小山輪業 KR-Ⅰ トゥディ | 254 | 4:30’26.706 | 31Lap | 0’52.982 | 18 |
22 | 34 | AT | 2 | – | 吉良オイルレーシング トゥデイ | 254 | 4:30’42.167 | 31Lap | 0’57.277 | 2 |
23 | 12 | AT | 3 | AA6PA | ワークM&ファーストDキャロル | 253 | 4:31’05.145 | 32Lap | 0’56.867 | 72 |
24 | 55 | MT | 20 | L200S | IRIDIUM ミラ | 252 | 4:30’28.493 | 33Lap | 0’58.225 | 128 |
25 | 9 | MT | 21 | JA4 | ☆みんジム☆戸田工務店トゥデイ | 248 | 4:31’21.404 | 37Lap | 0’55.568 | 139 |
26 | 4 | AT | 4 | JW3 | ビギナーズフォートゥデイ | 247 | 4:31’19.883 | 38Lap | 0’57.097 | 171 |
27 | 18 | MT | 22 | 300S | TCCの不愉快な仲間達おぷてぃ | 199(R) | 3:32’46.635 | 86Lap | 0’57.951 | 198 |
28 | 82 | MT | 23 | JW3 | フェアリーオートワコーズツデイ | 143(R) | 2:23’46.199 | 142Lap | 0’55.483 | 133 |
29 | 28 | MT | 24 | KW3 | 運び屋稼業 Vivio | 65 (R) | 1:12’43.390 | 220Lap | 0’57.830 | 5 |
参加台数: 29台 出走台数: 29台
MTクラス入賞のみなさん
ATクラス入賞のみなさん
TURBOクラスは参加台数が少ないため、表彰はありません。(参戦をお待ちしています)