2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
YAMAHAカデットクラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高橋 大貴 | TRY | フォーメーションラップ | 10 | 0:08’25.712 | 77.267 | 0’50.111 | 1 | |
2 | 4 | 畔柳 圭汰 | TRY | TEAM KEIN’S | 10 | 0:08’26.899 | 77.086 | 00’01.187 | 0’50.003 | 6 |
3 | 1 | 角谷 昌紀 | TRY | T.近藤レーシング | 10 | 0:08’27.759 | 76.956 | 00’02.047 | 0’50.155 | 3 |
4 | 8 | 服部 健司 | TRY | ベローチェM・S | 10 | 0:08’28.472 | 76.848 | 00’02.760 | 0’49.723 | 1 |
5 | 5 | 佐藤 優輝 | TRY | T.近藤レーシング | 10 | 0:08’31.440 | 76.402 | 00’05.728 | 0’50.772 | 5 |
6 | 11 | 等々力 豪 | TRY | ヒグチレーシングチーム | 10 | 0:08’44.090 | 74.558 | 00’18.378 | 0’51.657 | 10 |
7 | 10 | 高村 宏弥 | TRY | ヒグチレーシングチーム | 10 | 0:08’45.087 | 74.416 | 00’19.375 | 0’51.856 | 10 |
8 | 12 | 白石 優誠 | TRY | トレンタ名古屋 | 10 | 0:08’47.220 | 74.115 | 00’21.508 | 0’51.831 | 2 |
9 | 7 | 仲條 虎太郎 | TRY | T.近藤レーシング | 10 | 0:09’00.808 | 72.253 | 00’35.096 | 0’53.329 | 10 |
10 | 6 | 志水 亮太 | TRY | T.近藤レーシング | 10 | 0:09’14.036 | 70.528 | 00’48.324 | 0’53.910 | 8 |
11 | 9 | 太田 諒 | TRY | 21st&オスカーレーシング | 7 | 0:08’41.498 | 52.450 | 3Lap | 1’02.844 | 1 |
—–以上完走—– | ||||||||||
2 | 杉浦 庄弥 | TRY | T.近藤レーシング | DNS |
参加台数: 12台 出走台数: 11台
ベストラップ 8 服部 健司 0’49.723 1/10 78.585 km/h
2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
YAMAHA−エキスパートクラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 杉山 健吾 | TIA | T.グローバル | 12 | 0:09’23.528 | 83.208 | 0’44.757 | 1 | |
2 | 10 | 松下 昌功 | TIA | TEAM RAT | 12 | 0:09’24.547 | 83.058 | 00’01.019 | 0’44.542 | 1 |
3 | 5 | 立石 力也 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’25.395 | 82.933 | 00’01.867 | 0’43.988 | 1 |
4 | 1 | 林 良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’26.354 | 82.793 | 00’02.826 | 0’44.984 | 1 |
5 | 7 | 加藤 洋之 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’29.394 | 82.351 | 00’05.866 | 0’46.583 | 1 |
6 | 3 | 吉川 大樹 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’31.862 | 81.995 | 00’08.334 | 0’45.735 | 1 |
7 | 4 | 上田 雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’35.032 | 81.543 | 00’11.504 | 0’47.423 | 9 |
8 | 6 | 近藤 彪弥 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’35.691 | 81.450 | 00’12.163 | 0’47.817 | 7 |
9 | 9 | 兼子 直樹 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’39.155 | 80.963 | 00’15.627 | 0’47.713 | 7 |
10 | 8 | 山口 正樹 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’46.499 | 79.949 | 00’22.971 | 0’47.990 | 2 |
—–以上完走—– |
参加台数: 10台 出走台数: 10台
ベストラップ 5 立石 力也 0’43.988 1/12 88.831 km/h
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」ホームページでお確かめ下さい。