2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
ミニMAXクラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 笠井 崇志 | birel | T.ブルート | 10 | 0:07’51.303 | 82.908 | 0’46.769 | 9 | |
2 | 2 | 坂本 勝正 | TIA | KART KOZO R | 10 | 0:07’51.637 | 82.850 | 00’00.334 | 0’46.690 | 9 |
3 | 7 | 渡辺 優作 | – | CRM | 10 | 0:07’51.928 | 82.799 | 00’00.625 | 0’46.529 | 9 |
4 | 3 | 山内 VIEW | – | KART KOZO R | 10 | 0:07’55.655 | 82.150 | 00’04.352 | 0’47.192 | 5 |
5 | 5 | 西田 幸暉 | TONY | TEAM KEIN’S | 10 | 0:07’59.965 | 81.412 | 00’08.662 | 0’47.511 | 6 |
6 | 1 | 角谷 昌紀 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 0:08’00.150 | 81.381 | 00’08.847 | 0’47.483 | 6 |
7 | 4 | 広岡 凌 | Macminarell | CRM | 10 | 0:08’03.992 | 80.735 | 00’12.689 | 0’47.795 | 6 |
—–以上完走—– |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
ベストラップ 7 渡辺 優作 0’46.529 9/10 83.98 km/h
2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
YAMAHA−SSクラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 牧野 孝洋 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’19.066 | 83.872 | 0’46.075 | 12 | ||
2 | 3 | 米津 信孝 | TONY KART | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’20.314 | 83.685 | 00’01.248 | 0’45.887 | 3 | |
3 | 1 | 野田 樹弘 | FAKART | ハラダカートクラブ | 12 | 0:09’20.392 | 83.674 | 00’01.326 | 0’46.299 | 4 | |
4 | 6 | 榊原 利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’20.744 | 83.621 | 00’01.678 | 0’45.936 | 5 | |
5 | 10 | 緒方 正史 | TECNO | 21st&レーシングT | 12 | 0:09’21.481 | 83.511 | 00’02.415 | 0’45.897 | 12 | |
6 | 12 | 岩本 佳之 | TONY KART | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’21.988 | 83.436 | 00’02.922 | 0’46.101 | 12 | |
7 | 11 | 太田 叶伍 | TECNO | 21st&レーシングT | 12 | 0:09’24.174 | 83.113 | 00’05.108 | 0’46.017 | 4 | |
8 | 8 | 岡田 忠久 | INTREPID | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’25.234 | 82.957 | 00’06.168 | 0’46.163 | 4 | |
9 | 5 | 井筒 俊充 | WF-Z32 | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’26.959 | 82.704 | 00’07.893 | 0’46.558 | 2 | |
10 | 4 | 吉川 大樹 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’29.847 | 82.285 | 00’10.781 | 0’46.961 | 12 | |
11 | 9 | 柴山 裕樹 | birel | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’30.365 | 82.210 | 00’11.299 | 0’46.948 | 6 | |
—–以上完走—– | |||||||||||
7 | 遠藤 昇司 | birel | ベローチェ M・S | DNS |
参加台数: 12台 出走台数: 11台
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」ホームページでお確かめ下さい。