2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
125セルオープンクラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宇井 健剛 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’43.158 | 89.629 | 0’43.278 | 4 | |
2 | 3 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’44.716 | 89.363 | 00’01.558 | 0’43.370 | 5 |
3 | 2 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’49.292 | 88.590 | 00’06.134 | 0’43.767 | 11 |
4 | 5 | 水野 智基 | INTREPID | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’49.525 | 88.551 | 00’06.367 | 0’43.626 | 10 |
5 | 4 | 兼子 直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 12 | 0:08’59.780 | 86.869 | 00’16.622 | 0’44.632 | 11 |
—–以上完走—– |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 1 宇井 健剛 0’43.278 4/12 90.288 km/h
2007 SL幸田カートレース(カートミーティング) 第4戦
YZ85クラス
決勝ヒート
主催: レーシングサービスコンドウ
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡田 泰典 | birel | チームスイング | 10 | 0:07’34.129 | 86.044 | 0’44.438 | 3 | |
2 | 3 | 深津 尊司 | SFW | チームスイング | 10 | 0:07’34.524 | 85.969 | 00’00.395 | 0’44.939 | 9 |
3 | 2 | 辻村 正和 | SFW | T.近藤レーシング | 10 | 0:07’39.028 | 85.125 | 00’04.899 | 0’45.304 | 5 |
4 | 4 | 平澤 友一 | BIESSE | 富岡レーシングカートクラブ | 10 | 0:07’41.146 | 84.735 | 00’07.017 | 0’45.379 | 8 |
—–以上完走—– |
参加台数: 4台 出走台数: 4台
ベストラップ 1 岡田 泰典 0’44.438 3/10 87.931 km/h
正式結果は「レーシングサービスコンドウ」ホームページでお確かめ下さい。