主催:ソモスモータースポーツクラブ
天候:雨 路面:ウェット
総合順位 | 車番 | クラス順位 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | FR-1 | 川村 徹 | S15 | AZUR☆シルビア | 1’49.266 | 2/2 | |
2 | 24 | 4WD-1 | 梅田 秀行 | GDB | LDのインプレッサ | 1’50.389 | 2/2 | 00’01.123 |
3 | 13 | FF-1 | 西山 隆章 | GA2改 | にしちゃん@TSCCシティ | 1’50.956 | 1/2 | 00’01.690 |
4 | 20 | FR-2 | 森 朗 | 111 | 幸田クミ エリーゼS1 | 1’51.739 | 2/2 | 00’02.473 |
5 | 19 | FR-3 | 和田 誠 | AP1 | HONDA S2000 | 1’52.563 | 2/2 | 00’03.297 |
6 | 12 | FF-2 | 野末 竜史 | DC2 | WHIRL WIND インテグラ | 1’53.547 | 2/2 | 00’04.281 |
7 | 10 | FF-3 | 菅谷 隆司 | DC2 | FEELS HVD インテグラ | 1’53.770 | 2/2 | 00’04.504 |
8 | 2 | FF-4 | 中村 政則 | ZZT23 | ト○鉄・走るオヤジ第4号セリカ | 1’54.018 | 2/2 | 00’04.752 |
9 | 16 | FR-4 | 前田 好昭 | SE3P | ワコーズ★DL★RX−8 | 1’54.112 | 1/2 | 00’04.846 |
10 | 7 | FF-5 | 簗瀬 清司 | CL7 | WHIRL WIND アコード | 1’54.363 | 1/2 | 00’05.097 |
11 | 28 | 4WD-2 | 酒井 博隆 | CT9A | チームひとりLDランサー | 1’54.372 | 2/2 | 00’05.106 |
12 | 21 | FR-5 | 丹羽 正志 | SXE10 | 幸田クミみんカラアルテッツァ | 1’54.481 | 1/2 | 00’05.215 |
13 | 9 | FF-6 | 重野 幹夫 | DC5 | インテグラ | 1’55.067 | 2/2 | 00’05.801 |
14 | 27 | 4WD-3 | 波多野 龍 | CT9A | DRAGONランサー2007 | 1’55.375 | 2/2 | 00’06.109 |
15 | 1 | L-1 | 山内 理枝 | CP9A | SOMOS☆ランサーⅥ | 1’56.204 | 2/2 | 00’06.938 |
16 | 18 | FR-6 | 斎藤 孝一 | AP1 | S2000 | 1’56.977 | 2/2 | 00’07.711 |
17 | 25 | 4WD-4 | 井上 由香里 | CT9A | LOSEDOGSエナペランサー | 1’56.988 | 1/2 | 00’07.722 |
18 | 5 | FF-7 | 三宅 直紀 | K11 | TKR日新タイヤアドバンマー | 1’58.012 | 2/2 | 00’08.746 |
19 | 8 | FF-8 | 太田 幹雄 | DC2 | インテグラ | 1’58.980 | 2/2 | 00’09.714 |
20 | 6 | FF-9 | 山田 克佳 | DC2 | IBS☆SCALARインテグラ | 2’00.585 | 2/2 | 00’11.319 |
21 | 4 | FF-10 | 山本 純弘 | ZZT23 | ブラックセリカ | 2’00.690 | 2/2 | 00’11.424 |
22 | 23 | 4WD-5 | 石丸 清吾 | GC8 | FRSインプレッサGC8 | 2’01.568 | 2/2 | 00’12.302 |
23 | 3 | FF-11 | 広田 英次 | SCP10 | ウルトラフローHIDEvit | 2’01.838 | 2/2 | 00’12.572 |
24 | 15 | FR-7 | 安藤 伸弘 | SXE10 | アルテッツア | 2’02.444 | 1/2 | 00’13.178 |
25 | 14 | FR-8 | 前園 一也 | FD3S | RX−7 FD3S | 2’13.824 | 1/2 | 00’24.558 |
– | 11 | FF | 山﨑 邦弘 | DC5 | APZESTマダオインテグラ | DNS | ||
– | 26 | 4WD | 宇野 巧 | BE5 | 幸田クミ レガシィB4 | DNS | ||
– | 17 | FR | 小林 正史 | NA8C | みやロードスター | DNS |
参加台数: 28台 出走台数: 25台
入賞者の方々
正式結果、およびシリーズランキングはSOMOSホームページにてご確認ください。