2012.11.18開催
予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | モデル | TRY1 | TRY2 | TOTAL | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重孝 | birel N.35 | 29.838 | 30.161 | 59.999 | 13 |
2 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 30.503 | 29.815 | 60.318 | 11 |
3 | 太田 満 | birel N.35 | 30.130 | 30.376 | 60.506 | 10 |
4 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 30.455 | 30.251 | 60.706 | 9 |
5 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 30.500 | 30.220 | 60.720 | 8 |
6 | 小島 宏之 | birel N.35 | 30.379 | 30.408 | 60.787 | 7 |
7 | 小林 真奈美 | birel N.35 | 30.590 | 30.610 | 61.200 | 6 |
8 | 佐藤 俊輔 | birel N.35 | 30.822 | 30.423 | 61.245 | 5 |
9 | 松本 和哉 | birel N.35 | 30.971 | 30.324 | 61.295 | 4 |
10 | 西田 俊介 | birel N.35 | 30.803 | 30.877 | 61.680 | 3 |
11 | 重松 史明 | birel N.35 | 30.725 | 30.995 | 61.720 | 2 |
12 | 天野 昇司 | birel N.35 | 30.790 | 31.083 | 61.873 | 1 |
13 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 31.110 | 30.765 | 61.875 | 0 |
14 | 杉田 真也 | birel N.35 | 30.935 | 31.142 | 62.077 | 0 |
15 | 松本 知江美 | birel N.35 | 31.377 | 30.871 | 62.248 | 0 |
16 | 服部 賢吾 | birel N.35 | 31.509 | 30.998 | 62.507 | 0 |
17 | 船間 美樹 | birel N.35 | 31.855 | 31.520 | 63.375 | 0 |
18 | 塚本 信順 | birel N.35 | 32.351 | 32.066 | 64.417 | 0 |
第1ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 鈴木 重孝 | birel N.35 | 10 | 9’14.957 | – | 54.832 | 7 | 15 |
2 | 10 | 稲田 隆司 | birel N.35 | 10 | 9’17.693 | 2.736 | 54.611 | 7 | 12+2 |
3 | 4 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’17.900 | 2.943 | 54.812 | 10 | 10 |
4 | 15 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 9’19.228 | 4.271 | 54.772 | 7 | 9 |
5 | 17 | 小林 真奈美 | birel N.35 | 10 | 9’20.584 | 5.627 | 54.809 | 7 | 8 |
6 | 14 | 重松 史明 | birel N.35 | 10 | 9’22.760 | 7.803 | 54.750 | 7 | 7 |
7 | 2 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’22.952 | 7.995 | 55.019 | 6 | 6 |
8 | 3 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 9’23.117 | 8.160 | 55.644 | 6 | 5 |
49 | 16 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’30.910 | 15.953 | 55.732 | 2 | 4 |
10 | 1 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 10 | 9’31.049 | 16.092 | 55.301 | 7 | 3 |
11 | 12 | 佐藤 俊輔 | birel N.35 | 10 | 9’32.007 | 17.050 | 56.035 | 6 | 2 |
12 | 5 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 9’35.386 | 20.429 | 56.660 | 6 | 1 |
13 | 11 | 服部 賢吾 | birel N.35 | 10 | 9’38.895 | 23.938 | 56.281 | 7 | 0 |
14 | 7 | 船間 美樹 | birel N.35 | 10 | 9’40.199 | 25.242 | 55.379 | 3 | 0 |
15 | 8 | 松本 知江美 | birel N.35 | 10 | 9’44.413 | 29.456 | 55.608 | 7 | 0 |
16 | 6 | 塚本 信順 | birel N.35 | 10 | 9’50.111 | 35.154 | 56.594 | 7 | 0 |
17 | 13 | 西田 俊介 | birel N.35 | 8 | 9’38.487 | 2Lap | 56.556 | 4 | 0 |
第2ヒート(レーシングコース)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 重孝 | birel N.35 | 15 | 13’56.716 | – | 54.647 | 4 | 20 |
2 | 9 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 13’57.019 | 0.303 | 54.489 | 11 | 16 |
3 | 11 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’57.277 | 0.561 | 54.703 | 14 | 13 |
4 | 17 | 小林 真奈美 | birel N.35 | 15 | 13’57.370 | 0.654 | 54.733 | 14 | 11 |
5 | 12 | 稲田 隆司 | birel N.35 | 15 | 14’03.268 | 6.552 | 54.992 | 7 | 9 |
6 | 16 | 大橋 一寛 | birel N.35 | 15 | 14’03.469 | 6.753 | 54.802 | 6 | 8 |
7 | 14 | 重松 史明 | birel N.35 | 15 | 14’03.561 | 6.845 | 54.830 | 14 | 7 |
8 | 8 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 14’08.060 | 11.344 | 54.928 | 14 | 6 |
9 | 13 | 西田 俊介 | birel N.35 | 15 | 14’15.407 | 18.691 | 55.294 | 14 | 5 |
10 | 5 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’15.806 | 19.090 | 55.380 | 14 | 4 |
11 | 4 | 服部 賢吾 | birel N.35 | 15 | 14’15.947 | 19.231 | 54.831 | 14 | 3 |
12 | 10 | 松本 知江美 | birel N.35 | 15 | 14’16.172 | 19.456 | 55.483 | 13 | 2 |
13 | 15 | 佐藤 俊輔 | birel N.35 | 15 | 14’19.307 | 22.591 | 55.853 | 14 | 1 |
14 | 1 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’19.480 | 22.764 | 55.926 | 11 | 1 |
15 | 7 | 船間 美樹 | birel N.35 | 15 | 14’23.458 | 26.742 | 55.204 | 14 | 1 |
16 | 6 | 塚本 信順 | birel N.35 | 15 | 14’33.895 | 37.179 | 56.347 | 15 | 1 |
17 | 2 | 小島 宏之 | birel N.35 | 12 | 14’46.966 | 3Lap | 55.769 | 12 | 1 |
2012 幸田レンタルカート耐久レース 第6戦第2ヒート トップ4 チェッカー! |
総合順位
順位 | ドライバー | 予選
ポイント |
第1ヒート
ポイント |
第2ヒート
ポイント |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 15 | 20 | 48 |
2 | 太田 満 | 10 | 9 | 16+3 | 38 |
3 | 佐々木 貴之 | 9 | 10 | 13 | 32 |
4 | 稲田 隆治 | 8 | 12+2 | 9 | 31 |
5 | 小林 真奈美 | 6 | 8 | 11 | 25 |
6 | 岡本 晃生 | 11 | 5 | 6 | 22 |
7 | 重松 史明 | 2 | 7 | 7 | 16 |
8 | 大橋 一寛 | 0 | 3 | 8 | 11 |
9 | 天野 昇司 | 1 | 6 | 4 | 11 |
10 | 小島 宏之 | 7 | 1 | 0 | 8 |
11 | 西田 俊介 | 3 | 0 | 5 | 8 |
12 | 佐藤 俊介 | 5 | 2 | 0 | 7 |
13 | 松本 知江美 | 0 | 5 | 2 | 7 |
14 | 服部 賢吾 | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | 杉田 真也 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 | 松本 和哉 | 4 | 0 | 0 | 4 |
17 | 船間 美樹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 塚本 信順 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入賞者のみなさん
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第6戦 優勝 鈴木 重隆 選手 |
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第6戦 太田 満 選手 |
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第6戦 佐々木 貴之 選手 |
*「2012幸田レンタルカートスプリントレース 最終戦は、12月23日開催です。