主催:ソモスモータースポーツクラブ 2012.11.10開催
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 木村 晃造 | ISS速心ぷれじ屋インプレッサ | GDB | 1’45.196 | – | 2/2 |
2 | 14 | 3 | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSCインプレッサ | GRB | 1’45.831 | 0.635 | 2/2 |
3 | 10 | 3 | 3 | 鈴木 仁美 | 青い金魚インプレッサ | GDB | 1’46.574 | 1.378 | 2/2 |
4 | 8 | 2 | 1 | 廣濱 佳和 | 蒲郡みかんシルビア | S15 | 1’46.755 | 1.559 | 2/2 |
5 | 15 | 3 | 4 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’46.874 | 1.678 | 2/2 |
6 | 2 | 2 | 2 | 早川 太一 | 前島一家RX-7 | FD3S | 1’46.887 | 1.691 | 2/2 |
7 | 6 | 2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC9 | 1’48.319 | 3.123 | 1/2 |
8 | 7 | 2 | 4 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 1’48.591 | 3.395 | 2/2 |
9 | 4 | 2 | 5 | 中西 圭祐 | KYBモンテカルロシビック | FD2 | 1’48.710 | 3.514 | 2/2 |
10 | 5 | 2 | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ98★BRIDE★ | DC2 | 1’48.763 | 3.567 | 2/2 |
11 | 9 | 2 | 7 | 加藤 勝裕 | ブリッド★とりあえずシビック | FD2 | 1’49.724 | 4.528 | 2/2 |
12 | 3 | 2 | 8 | 藤原 宏明 | フェアレディZ☆シェイクダウン | Z34 | 1’51.256 | 6.060 | 2/2 |
13 | 16 | 86 | 1 | 千田 豊 | SEN@BRZ | ZC6 | 1’55.450 | 10.254 | 2/2 |
14 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | ソモス イオス | 1FBWA | 1’58.596 | 13.400 | 2/2 |
15 | 12 | 3 | 5 | 佐藤 孝洋 | 銀ワシインプレッサ | GDB | 2’05.134 | 19.938 | 1/2 |
D.N.S. | 11 | 3 | – | 永田 勉 | Freezeランサー | CZ4A | – | – | – |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 廣濱 佳和 選手(右) 2位 早川 太一 選手(左) |
クラス3 優勝 木村 晃造 選手(右) 2位 前田 好昭 選手(左) |
86クラス 優勝 千田 豊 選手 |