主催:チーム リミット 2012.10.14開催
Lクラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大江 美由希 | AZUR売りたしMR2 | SW20 | 1’11.936 | 2/2 |
S1500クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 陌間 亮 | プレジャーNRIデミオ | DE5FS | 1’12.449 | 2/2 | – |
2 | 15 | 柴田 真伸 | 久與コルト初号機 | Z23A | 1’12.805 | 2/2 | 0.356 |
3 | 9 | 三谷 篤史 | Mアーツ☆AZUR☆青FIT! | GD3 | 1’13.302 | 2/2 | 0.853 |
4 | 5 | 清水 聡志 | ルーズドッグスデミオ | DE5FS | 1’13.311 | 2/2 | 0.862 |
5 | 12 | 藤原 宏明 | アレンジマーチ・・・ラストラン | AK12 | 1’13.338 | 2/2 | 0.889 |
6 | 11 | 山﨑 有里 | ウサヴィッツ | NCP131 | 1’13.714 | 2/2 | 1.265 |
7 | 10 | 妖怪J 清本 | トーヨータイヤ 妖怪フィット | GE8 | 1’14.017 | 2/2 | 1.568 |
8 | 3 | 渋谷 英二 | MRS坂本自工Vitz | NCP131 | 1’15.386 | 2/2 | 2.937 |
9 | 6 | 武馬 孝至 | TSS星DL☆RBデミオ | DE5FS | 1’15.595 | 2/2 | 3.146 |
10 | 8 | 水野 元彰 | 工房名岐CR-Z | ZF1 | 1’15.733 | 2/2 | 3.284 |
11 | 7 | 兼松 丈夫 | モンテカルロガリガリ君色デミオ | DE5FS | 1’16.266 | 2/2 | 3.817 |
12 | 2 | 沢田 修 | HT81S スイフトだぜい | HT81S | 1’17.822 | 2/2 | 5.373 |
13 | 4 | 武藤 篤也 | 久與白色デミオ | DE5FS | 1’20.918 | 1/2 | 8.469 |
– | 13 | 中川 寿美 | SUPER☆OHLINSデミオ | DE5FS | リタイア |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 S1500クラス 入賞者のみなさん |
RN2クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 衛藤 雄介 | KプラントMRS和光インテグラ | DC2 | 1’08.880 | 2/2 | – |
2 | 16 | 内川 俊弘 | MRSワコーズBPFインテグラ | DC2 | 1’10.188 | 1/2 | 1.308 |
3 | 18 | 山田 崇之 | BRIGエナペ白川社インテグラ | DC2 | 1’10.697 | 2/2 | 1.817 |
4 | 19 | 栗生 憲司 | 久與インテグラ黒色 | DC2 | 1’10.970 | 1/2 | 2.090 |
5 | 17 | 金子 由貴枝 | ぱぷあインテグラだい | DC5 | 1’19.508 | 1/2 | 10.628 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RN2クラス 入賞者のみなさん |
NR3クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 坂本 竜男 | 久與カナメ組EXIGE | 1117 | 1’09.866 | 2/2 | – |
2 | 29 | 小林 知生 | 内装真っ赤☆ソモスS2000 | AP1 | 1’10.153 | 2/2 | 0.287 |
3 | 25 | 今泉 利隆 | 給与!SW!MR2 | SW20 | 1’10.264 | 2/2 | 0.398 |
4 | 31 | 石川 智祥 | PTG車島☆復活!?MR2 | SW20 | 1’10.295 | 1/2 | 0.429 |
5 | 34 | 君島 充朗 | 前島一家S2000TY | AP1 | 1’10.375 | 1/2 | 0.509 |
6 | 33 | 小池 俊秀 | DLアクロスNUTEC・NSX | NA2 | 1’10.593 | 2/2 | 0.727 |
7 | 26 | 杉山 則夫 | ITOスプリントかわうそMR2 | SW20 | 1’10.672 | 2/2 | 0.806 |
8 | 30 | 渡辺 庸仁 | 白川社DL RST S2000 | AP1 | 1’10.756 | 2/2 | 0.890 |
9 | 32 | 安仲 慶祐 | DXL速心TY・PTG・MR2 | SW20改 | 1’10.759 | 2/2 | 0.893 |
10 | 27 | 村上 晋二郎 | KYBプレジャーS2000 | AP1 | 1’10.763 | 2/2 | 0.897 |
11 | 23 | 宮内 良貴 | S2000 | AP1 | 1’11.570 | 2/2 | 1.704 |
12 | 22 | 山口 克之 | AZUR銀の86 | ZN6 | 1’11.730 | 2/2 | 1.864 |
13 | 28 | 前田 悟 | LD☆MOTULエナペMR2 | SW20 | 1’12.113 | 2/2 | 2.247 |
14 | 21 | 早川 太一 | 前島一家RX-7 | FD3S | 1’12.205 | 2/2 | 2.339 |
15 | 35 | 藤田 平 | DAT☆MI☆S2000☆TY | AP1 | 1’15.421 | 2/2 | 5.555 |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RN3クラス 入賞者のみなさん |
RN4クラス 結果(暫定)
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 天野 明夫 | TYプレ時SH浜松D2ランサー | CT9A | 1’08.859 | 1/2 | – |
2 | 40 | 加藤 正隆 | モンテRIGID☆DLランサー | CT9A | 1’09.697 | 3/3 | 0.838 |
3 | 38 | 祐岡 輝明 | ロックオン!ランサー | CP9A | 1’10.169 | 3/3 | 1.310 |
4 | 39 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサー? | CT9A | 1’13.315 | 2/2 | 4.456 |
5 | 41 | 山口 一郎 | TY区締めSH浜松MIランサー | CT9A | 1’13.445 | 1/1 | 4.586 |
– | 37 | 井上 寛之 | MC枚インプレッサADVAN | GDB | 不出走 | – | – |
2012年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第8戦 RN4クラス 入賞者のみなさん |