2012.09.16開催
予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 1TRY | 2TRY | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 30.231 | 29.967 | 60.198 |
2 | 6 | 太田 満 | birel N.35 | 30.318 | 30.490 | 60.808 |
3 | 9 | 石川 利明 | birel N.35 | 30.888 | 30.312 | 61.200 |
4 | 5 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 30.607 | 30.600 | 61.207 |
5 | 10 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 30.331 | 30.999 | 61.231 |
6 | 7 | 長澤 旦 | birel N.35 | 30.646 | 30.626 | 61.272 |
7 | 11 | 松浦 孝宏 | birel N.35 | 30.795 | 30.484 | 61.279 |
8 | 4 | 小島 宏之 | birel N.35 | 30.521 | 30.827 | 61.348 |
9 | 8 | 天野 昇司 | birel N.35 | 30.832 | 31.107 | 61.939 |
10 | 13 | 杉田 真也 | birel N.35 | 30.957 | 31.459 | 62.416 |
11 | 12 | 松本 知江美 | birel N.35 | 31.591 | 31.147 | 62.738 |
12 | 1 | 服部 健吾 | birel N.35 | 31.334 | 31.446 | 62.780 |
13 | 3 | 西原 健二 | birel N.35 | 31.534 | 31.306 | 62.840 |
14 | 2 | 船間 美樹 | birel N.35 | 31.776 | 31.851 | 63.627 |
*予選1+2の合算タイムで決勝第1ヒートのグリッドが決定される。
決勝第1ヒート(レーシングコース・10Laps)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 9’14.388 | – | 54.589 | 6 |
2 | 13 | 石川 利明 | birel N.35 | 10 | 9’14.932 | 0.544 | 54.411 | 10 |
3 | 2 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’15.159 | 0.771 | 54.526 | 10 |
4 | 11 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’23.214 | 8.826 | 55.080 | 8 |
5 | 14 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 9’23.369 | 8.981 | 54.824 | 7 |
6 | 5 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 10 | 9’23.699 | 9.311 | 55.422 | 4 |
7 | 9 | 松浦 孝宏 | birel N.35 | 10 | 9’24.660 | 10.272 | 55.249 | 10 |
8 | 10 | 長澤 旦 | birel N.35 | 10 | 9’27.242 | 12.854 | 55.419 | 4 |
9 | 1 | 服部 賢吾 | birel N.35 | 10 | 9’28.549 | 14.161 | 55.473 | 8 |
10 | 4 | 松本 知江美 | birel N.35 | 10 | 9’29.327 | 14.939 | 55.477 | 4 |
11 | 8 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’29.872 | 15.484 | 55.468 | 7 |
12 | 7 | 西原 健二 | birel N.35 | 10 | 9’39.332 | 24.944 | 56.209 | 7 |
13 | 6 | 船間 美樹 | birel N.35 | 10 | 9’41.233 | 26.845 | 55.428 | 7 |
14 | 12 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’43.932 | 29.544 | 56.795 | 2 |
決勝第2ヒート(レーシングコース・15Laps)
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’55.376 | – | 54.580 | 12 |
2 | 8 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 13’55.517 | 0.141 | 54.550 | 14 |
3 | 1 | 長澤 旦 | birel N.35 | 15 | 13’55.631 | 0.255 | 54.630 | 7 |
4 | 9 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 15 | 14’02.446 | 7.070 | 54.840 | 5 |
5 | 4 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 14’02.594 | 7.218 | 55.008 | 8 |
6 | 12 | 石川 利明 | birel N.35 | 15 | 14’02.728 | 7.352 | 55.073 | 5 |
7 | 7 | 松浦 孝宏 | birel N.35 | 15 | 14’07.966 | 12.590 | 55.087 | 5 |
8 | 10 | 小島 宏之 | birel N.35 | 15 | 14’08.512 | 13.136 | 55.519 | 5 |
9 | 14 | 服部 賢吾 | birel N.35 | 15 | 14’08.679 | 13.303 | 55.132 | 13 |
10 | 6 | 船間 美樹 | birel N.35 | 15 | 14’08.874 | 13.498 | 54.900 | 8 |
11 | 13 | 松本 知江美 | birel N.35 | 15 | 14’09.195 | 13.819 | 54.876 | 11 |
12 | 2 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’19.741 | 24.365 | 55.586 | 14 |
13 | 5 | 西原 健二 | birel N.35 | 15 | 14’21.475 | 26.099 | 55.592 | 14 |
14 | 3 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’22.069 | 26.693 | 55.875 | 11 |
最終コーナーから両手を挙げてチェッカーを受ける鈴木選手。
2位には太田選手、3位には頭をひねりながら長澤選手が入った。
総合結果
2012幸田レンタルカートスプリントレース
順位 | ドライバー | 予選 ポイント |
1ヒート ポイント |
2ヒート ポイント |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 満 | 11 | 15 | 16+3 | 45 |
2 | 鈴木 重隆 | 13 | 10 | 20 | 43 |
3 | 石川 利明 | 10 | 12+2 | 8 | 32 |
4 | 稲田 隆治 | 9 | 9 | 9 | 27 |
5 | 武田 慶彦 | 8 | 7 | 11 | 26 |
6 | 長澤 旦 | 7 | 5 | 13 | 25 |
7 | 松浦 孝宏 | 6 | 6 | 7 | 19 |
8 | 小島 宏之 | 5 | 8 | 6 | 19 |
9 | 服部 賢吾 | 1 | 4 | 5 | 10 |
10 | 松本 知江美 | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | 天野 昇司 | 4 | 2 | 2 | 8 |
12 | 杉田 真也 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | 船間 美樹 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | 西原 健二 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*+ポイントは各レースのファステストラップを記録した選手に加算されます。
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第5戦 優勝:太田 満 選手 |
2012幸田レンタルカートスプリントレース 第5戦 2位:鈴木 重隆 選手 |
2012 幸田レンタルカートスプリントレース 第5戦 3位:石川 利明 選手 |
次回、「2012幸田レンタルカートスプリントレース 第6戦」は、2012年11月18日(日)に開催します。
幸田レンタルカートスプリントレースポイントランキング
第5戦終了時
順位 | ドライバー (敬称略) |
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 51 | 46 | 34 | 48 | 43 | 222 |
2 | 太田 満 | 34 | 31 | 31 | 29 | 45 | 170 |
3 | 佐々木 貴之 | 31 | 32 | 41 | 33 | – | 137 |
4 | 稲田 隆治 | 17 | 24 | 29 | 23 | 27 | 120 |
5 | 石川 利明 | 13 | 23 | 29 | 21 | 32 | 118 |
6 | 岡本 晃生 | 34 | 43 | – | 33 | – | 110 |
7 | 武田 慶彦 | 13 | 11 | 21 | 18 | 26 | 89 |
8 | 小島 宏之 | 10 | 16 | 9 | 10 | 19 | 64 |
9 | 福田 哲郎 | 21 | 15 | 11 | 7 | – | 54 |
10 | 市村 孝治 | – | – | 31 | – | – | 31 |
10 | 住友 望 | – | – | – | 31 | – | 31 |
10 | 杉田 真也 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 31 |
13 | 岩崎 正博 | 15 | 10 | – | – | – | 25 |
14 | 天野 昇司 | 8 | 8 | – | – | 8 | 24 |
15 | 大橋 一寛 | – | – | 8 | 13 | – | 23 |
16 | 妹尾 有希子 | 2 | 4 | 15 | – | – | 21 |
17 | 松浦 孝宏 | – | – | – | – | 19 | 19 |
18 | 長澤 亘 | – | – | – | – | 13 | 13 |
19 | 新垣 太智 | 10 | – | – | – | – | 10 |
19 | 服部 賢吾 | – | – | – | – | 10 | 10 |
21 | 山口 正樹 | 8 | – | – | – | – | 8 |
22 | 松本 知江美 | – | – | – | – | 8 | 8 |
23 | 遠藤 昇司 | 4 | – | – | – | – | 4 |
24 | 船間 美紀 | – | – | – | – | 4 | 4 |
25 | 西原 健二 | – | – | – | – | 1 | 1 |