2012.09.09.開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 絆 | Birel N.35 | 54.847 | – | 12/30 |
2 | 3 | モンキーターン | Birel N.35 | 55.213 | 0.366 | 14/31 |
3 | 20 | 啄木鳥(仮) | Birel N.35 | 55.592 | 0.745 | 15/29 |
4 | 16 | COSO ROSSO | Birel N.35 | 55.662 | 0.815 | 13/31 |
5 | 2 | チーム煌 | Birel N.35 | 55.685 | 0.838 | 8/31 |
6 | 22 | ガールズレーシングクラブ幸田 | Birel N.35 | 55.694 | 0.847 | 15/30 |
7 | 8 | あべし!! | Birel N.35 | 55.717 | 0.870 | 7/30 |
8 | 6 | Team Free Style | Birel N.35 | 55.756 | 0.909 | 15/31 |
9 | 4 | MAEDA SPEED | Birel N.35 | 55.842 | 0.995 | 19/29 |
10 | 10 | Team BELCO | Birel N.35 | 56.005 | 1.158 | 6/31 |
11 | 21 | エレファンツ | Birel N.35 | 56.140 | 1.293 | 16/31 |
12 | 12 | Keep out Racing | Birel N.35 | 56.221 | 1.374 | 20/29 |
13 | 5 | Team Enjoy Style | Birel N.35 | 56.328 | 1.481 | 18/30 |
14 | 11 | TEAM MISUZU | Birel N.35 | 56.427 | 1.580 | 26/29 |
15 | 1 | DENSI@チームA | Birel N.35 | 56.562 | 1.715 | 18/29 |
16 | 9 | Trinee BELCO | Birel N.35 | 56.601 | 1.754 | 28/30 |
17 | 17 | Y’s man | Birel N.35 | 56.714 | 1.867 | 19/30 |
18 | 15 | MARUYAMA RACING | Birel N.35 | 56.980 | 2.133 | 6/26 |
19 | 13 | カト カートチーム | Birel N.35 | 57.023 | 2.176 | 4/28 |
20 | 7 | チームADMC | Birel N.35 | 57.089 | 2.242 | 13/25 |
21 | 19 | ロケットスタート | Birel N.35 | 57.479 | 2.632 | 13/25 |
22 | 18 | ライオンN | Birel N.35 | 57.816 | 2.969 | 7/25 |
PolePosition:「絆」(上段左)
2nd Grid:「モンキーターン」(上段右)
3rd Grid:「啄木鳥(仮)」(下段左)
PolePosition:「絆」(上段左) 2nd Grid:「モンキーターン」(上段右) 3rd Grid:「啄木鳥(仮)」(下段左) |
決勝結果(訂正版・確定)
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 絆 | Birel N.35 | 127 | 2:00’17.633 | – | 0’54.297 | 119 |
2 | 3 | TEAM MISUZU | Birel N.35 | 127 | 2:01’08.252 | 50.619 | 0’54.748 | 104 |
3 | 20 | Team Free Style | Birel N.35 | 126 | 2:00’20.504 | 1Lap | 0’54.754 | 109 |
4 | 4 | エレファンツ | Birel N.35 | 125 | 2:00’30.055 | 2Lap | 0’55.165 | 118 |
5 | 12 | COSO ROSSO | Birel N.35 | 125 | 2:00’34.593 | 2Lap | 0’55.322 | 118 |
6 | 13 | DENSI@チームA | Birel N.35 | 124 | 2:00’22.982 | 3Lap | 0’55.128 | 118 |
7 | 18 | モンキーターン | Birel N.35 | 124 | 2:00’23.210 | 3Lap | 0’54.883 | 120 |
8 | 8 | 啄木鳥(仮) | Birel N.35 | 123 | 2:00’28.249 | 4Lap | 0’55.080 | 9 |
9 | 15 | Y’s man | Birel N.35 | 123 | 2:00’33.071 | 4Lap | 0’56.056 | 78 |
10 | 17 | Team BELCO | Birel N.35 | 123 | 2:00’40.384 | 4Lap | 0’55.867 | 95 |
11 | 21 | Team Enjoy Style | Birel N.35 | 123 | 2:00’44.881 | 4Lap | 0’55.083 | 86 |
12 | 10 | Keep out Racing | Birel N.35 | 123 | 2:01’00.492 | 4Lap | 0’55.359 | 115 |
13 | 5 | チーム煌 | Birel N.35 | 122 | 2:00’28.082 | 5Lap | 0’56.299 | 9 |
14 | 7 | ロケットスタート | Birel N.35 | 122 | 2:00’40.152 | 5Lap | 0’55.706 | 107 |
15 | 1 | あべし!! | Birel N.35 | 122 | 2:00’55.829 | 5Lap | 0’56.240 | 119 |
16 | 22 | ガールズレーシングクラブ幸田 | Birel N.35 | 122 | 2:01’01.734 | 5Lap | 0’55.393 | 15 |
17 | 19 | Trinee BELCO | Birel N.35 | 122 | 2:01’02.040 | 5Lap | 0’55.931 | 108 |
18 | 14 | カト カートチーム | Birel N.35 | 120 | 2:00’54.820 | 7Lap | 0’56.718 | 12 |
19 | 11 | MAEDA SPEED | Birel N.35 | 120 | 2:00’55.248 | 7Lap | 0’56.332 | 81 |
20 | 2 | チームADMC | Birel N.35 | 118 | 2:00’23.663 | 9Lap | 0’56.056 | 75 |
21 | 9 | ライオンN | Birel N.35 | 118 | 2:00’27.919 | 9Lap | 0’57.207 | 112 |
22 | 6 | MARUYAMA RACING | Birel N.35 | 114 | 2:00’55.521 | 13Lap | 0’55.765 | 14 |
入賞チームのみなさん
2012幸田レンタルカート耐久レース 第5戦 優勝:「絆」のみなさん(中) 2位:「TEAM MISUZU」のみなさん(左) 3位:「Team Free Style」のみなさん(右) |
2012幸田レンタルカート耐久レース 第5戦
4位:「エレファンツ」のみなさん(中) 5位:「COSO ROSSO」のみなさん(左) 6位:「DENSI@チームA」のみなさん(右) |