幸田サーキットYRP桐山 » 第2回 ママチャリ2時間耐久レース決勝結果

第2回 ママチャリ2時間耐久レース
決勝結果

スタート

順位 車番 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 13 MSS 55 2:01’38.257 29.447   1’59.448 34
2 35 チームKouji 55 2:01’38.361 29.447 00’00.104 1’59.032 35
3 32 オールバレーボーラー 55 2:01’49.475 29.402 00’11.218 2’00.224 22
4 28 The安藤ズ リターン 55 2:03’33.471 28.989 01’55.214 2’03.753 24
5 12 スパッツマン 54 2:01’45.417 28.883 1Lap 2’04.661 9
6 2 葵中学野球部 54 2:03’19.196 28.517 1Lap 2’06.202 45
7 39 常磐よるとんズ 54 2:03’32.873 28.465 1Lap 2’02.198 2
8 10 チーム・The・Ochiai 54 2:03’40.167 28.437 1Lap 2’02.788 11
9 44 甲山(やるじゃん) 53 2:01’48.796 28.335 2Lap 2’04.891 20
10 23 北斗七星 53 2:01’55.780 28.308 2Lap 2’05.252 5
11 41 元気な野球軍団A 53 2:02’51.292 28.095 2Lap 2’08.411 3
12 8 そのまんま東海 53 2:02’54.111 28.084 2Lap 2’06.051 46
13 61 ネオストレート 53 2:03’00.660 28.059 2Lap 2’00.335 11
14 36 矢作柔道部ミックス 53 2:03’16.657 27.999 2Lap 2’00.648 53
15 62 チャリンポリン 52 2:01’55.741 27.774 3Lap 1’50.187 17
16 40 福中野球部F5 52 2:02’02.609 27.748 3Lap 2’07.056 34
17 31 お!ゆかぁー!2 52 2:02’23.321 27.670 3Lap 2’09.058 20
18 45 甲山(魂) 51 2:02’02.992 27.213 4Lap 2’11.045 9
19 11 NYSKS(ニュスクス) 51 2:02’46.459 27.053 4Lap 2’12.858 15
20 15 ムッキースピリッツ 51 2:03’00.974 26.999 4Lap 2’07.256 5
21 33 DEEP IMPACT 51 2:03’12.034 26.959 4Lap 2’07.099 6
22 48 甲山(BAA) 51 2:03’44.211 26.842 4Lap 2’06.685 15
23 27 HAND’S 50 2:01’58.640 26.696 5Lap 2’07.960 14
24 14 パワフル・ムッキーズ 50 2:02’18.294 26.624 5Lap 2’07.236 31
25 52 幸田中B 50 2:02’18.999 26.621 5Lap 2’10.540 50
26 18 我等・ママチャリ爆走軍団 50 2:02’59.890 26.474 5Lap 2’13.370 25
27 38 矢作中柔道部 50 2:03’07.826 26.446 5Lap 2’13.888 3
28 26 マルチーズ 50 2:03’11.145 26.434 5Lap 2’11.054 7
29 59 チーム「ザ・ポリスダーマン」 50 2:03’16.739 26.414 5Lap 2’06.285 2
30 4 THE魂 50 2:03’16.893 26.413 5Lap 2’04.733 2
31 3 オンリーワン南!! 50 2:03’26.607 26.378 5Lap 2’08.706 49
32 34 チャリンコ戦隊 ハシルンジャ 49 2:01’38.374 26.234 6Lap 2’12.006 48
33 46 甲山(走り隊) 49 2:01’50.510 26.191 6Lap 2’13.193 12
34 20 ジャクソンFIVE 49 2:02’09.284 26.124 6Lap 1’58.901 5
35 24 竜中女子バスケ部A 49 2:02’19.469 26.087 6Lap 2’18.747 37
36 51 幸田中A 49 2:02’23.463 26.073 6Lap 2’16.986 12
37 29 ナッツ シャーペンズ 49 2:03’00.967 25.941 6Lap 2’09.204 4
38 53 幸田中C 49 2:03’06.549 25.921 6Lap 2’12.959 40
39 25 竜中女子バスケ部B 49 2:03’06.978 25.920 6Lap 2’21.032 31
40 21 ママチャリファイターズ 49 2:03’11.112 25.905 6Lap 2’14.804 34
41 47 甲山(スチューデント) 49 2:05’03.949 25.516 6Lap 2’15.789 2
42 16 チーム カワレンジャー 48 2:01’39.079 25.696 7Lap 2’18.871 6
43 17 マザーバイク・サイクリングス 48 2:01’49.693 25.659 7Lap 2’13.128 13
44 64 Y・S・A2号 48 2:02’37.165 25.494 7Lap 1’58.795 2
45 6 ブルーウィング 48 2:03’03.414 25.403 7Lap 2’08.012 10
46 5 Red Wing Friends 47 2:01’54.017 25.110 8Lap 2’12.551 9
47 22 ファイヤー北中 47 2:02’10.383 25.054 8Lap 2’17.473 3
48 37 矢作中学校女子バレー部 47 2:02’31.609 24.981 8Lap 2’14.246 5
49 58 北中オヤジーズ 47 2:02’40.616 24.951 8Lap 2’06.356 2
50 1 竜南中学校ハンドボール部男子 47 2:02’41.774 24.947 8Lap 2’14.577 13
51 54 幸田中D 47 2:02’52.620 24.910 8Lap 2’14.625 11
52 7 潤と愉快な仲間たち 47 2:03’32.621 24.776 8Lap 2’13.794 14
53 42 元気な野球軍団B 46 2:02’26.104 24.468 9Lap 2’19.675 35
54 30 YKJH−TOP5 46 2:02’28.167 24.461 9Lap 2’11.327 8
55 63 Y・S・A1号 46 2:02’32.322 24.447 9Lap 2’05.805 8
56 43 元気な野球軍団C 46 2:02’32.992 24.445 9Lap 2’21.287 46
57 57 南部マッハ 46 2:03’06.266 24.335 9Lap 2’16.217 4
58 50 甲山(ティチャーズ) 46 2:03’30.422 24.256 9Lap 2’22.003 44
59 60 チーム「ポリスダーマンⅡ」 45 2:01’34.844 24.104 10Lap 2’08.652 27
60 19 バスケ魂 45 2:02’04.675 24.006 10Lap 2’13.620 11
61 49 甲山(PTA) 45 2:03’09.027 23.797 10Lap 2’16.591 43
62 55 幸田中E 45 2:03’11.107 23.790 10Lap 2’19.849 4
63 56 南中ギアセカンド 44 2:03’00.923 23.294 11Lap 2’26.519 12

スタート直後52.幸田中B 8.そのまんま東海45.甲山(魂) 10.Team・The・Ochiai50・甲山(ティーチャーズ)38・矢作中柔道部31.お!ゆかぁー!247.甲山(スチューデント) 17.マザー・バイク・サイクリングス54.幸田中D55.幸田中E25.竜中女子バスケ部B 39.常盤よるとんズ61.ネオストレート