2012.09.08開催
予選・練習走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | SMC | 1 | ペリコ with T2 ② | 1’36.715 | 6/10 | – |
2 | 70 | MC | 1 | DMC+ | 1’36.950 | 3/10 | 0.235 |
3 | 50 | MC | 2 | キープライト名古屋&SANYO40才以上 | 1’38.583 | 10/10 | 1.868 |
4 | 67 | MC | 3 | AI-A人力モースポ同好会 | 1’39.045 | 3/9 | 2.330 |
5 | 06 | SMC | 2 | ありちゃり・シャカリキ!X | 1’39.346 | 9/10 | 2.631 |
6 | 32 | MC | 4 | ハート♥ビーツ ネッケツ隊 | 1’39.855 | 6/8 | 3.140 |
7 | 43 | MC | 5 | 劇走戦隊 チャリレンジャー | 1’45.263 | 2/12 | 8.548 |
8 | 42 | MC | 6 | チャリーぱみゅぱみゅVer.1.2 | 1’45.782 | 9/9 | 9.067 |
9 | 10 | MC | 7 | いい汗かき隊 | 1’46.562 | 2/10 | 9.847 |
10 | 28 | MC | 8 | ママチャリ将軍 α | 1’47.652 | 9/9 | 10.937 |
11 | 45 | MC | 9 | ★★Go Go コザワ | 1’47.806 | 2/10 | 11.091 |
12 | 14 | MC | 10 | ペリコ with T2 ① | 1’47.830 | 8/11 | 11.115 |
13 | 62 | MC | 11 | 桜井自転車クラブ3号車 | 1’47.988 | 10/10 | 11.273 |
14 | 21 | MC | 12 | 95123 | 1’48.105 | 8/8 | 11.390 |
15 | 39 | MC | 13 | チーム名がまだ決まらない | 1’48.353 | 3/11 | 11.638 |
16 | 24 | MC | 14 | 稲ポッキーズ | 1’48.906 | 2/11 | 12.191 |
17 | 16 | MC | 15 | タネウマライダーズ | 1’49.232 | 8/8 | 12.517 |
18 | 52 | MC | 16 | チームマクレーラン愛教大 | 1’49.348 | 3/9 | 12.633 |
19 | 54 | MC | 17 | 感 Tex α | 1’50.778 | 2/8 | 14.063 |
20 | 05 | SMC | 3 | 桜井自転車クラブ1号車 | 1’50.815 | 5/11 | 14.100 |
21 | 22 | MC | 18 | 西中操輪部1991 | 1’50.991 | 11/11 | 14.276 |
22 | 18 | MC | 19 | チーム名?そんなのありません | 1’51.517 | 8/9 | 14.802 |
23 | 40 | MC | 20 | 明日からGANBARU! | 1’51.600 | 5/9 | 14.885 |
24 | 12 | MC | 21 | Team しろくま | 1’51.746 | 2/5 | 15.031 |
25 | 37 | MC | 22 | デラロサ | 1’51.878 | 8/10 | 15.163 |
26 | 9 | MC | 23 | なで肩レーシングB | 1’52.594 | 8/10 | 15.879 |
27 | 61 | MC | 24 | 桜井自転車クラブ2号車 | 1’55.142 | 9/10 | 18.427 |
28 | 53 | MC | 25 | チャリンコ宮 | 1’55.702 | 6/8 | 18.987 |
29 | 51 | MC | 26 | SANYO-team30 | 1’55.721 | 9/9 | 19.006 |
30 | 7 | MC | 27 | AW自転車愛好会B・壮年部選抜 | 1’55.827 | 4/10 | 19.112 |
31 | 33 | MC | 28 | ありちゃり・シャカリキ!Z | 1’56.085 | 4/10 | 19.370 |
32 | 20 | MC | 29 | 俺の背後で勃つなデューク東郷 | 1’56.137 | 4/9 | 19.422 |
33 | 46 | MC | 30 | DOCATI team | 1’56.233 | 7/12 | 19.518 |
34 | 04 | SMC | 4 | 感 Tex β | 1’56.253 | 2/8 | 19.538 |
35 | 56 | MC | 31 | 感 Tex γ | 1’57.438 | 5/11 | 20.723 |
36 | 69 | MC | 32 | さかなちゃんwithおやじたち | 1’57.757 | 5/8 | 21.042 |
37 | 35 | MC | 33 | 若者会 | 1’57.887 | 7/7 | 21.172 |
38 | 34 | MC | 71 | YASUTERU | 1’58.658 | 6/9 | 21.943 |
39 | 8 | MC | 35 | なで肩レーシングA | 1’59.167 | 10/10 | 22.452 |
40 | 68 | MC | 36 | 波多野自動車 | 2’00.688 | 2/8 | 23.973 |
41 | 66 | MC | 37 | ワイルドたっぴぃ | 2’02.404 | 8/8 | 25.689 |
42 | 38 | MC | 38 | チーム6.3BBQ | 2’03.261 | 2/10 | 26.546 |
43 | 19 | MC | 39 | パーフェクト クオン | 2’04.035 | 8/9 | 27.320 |
44 | 6 | MC | 40 | AW自転車愛好会A・中年部選抜 | 2’05.901 | 7/10 | 29.186 |
45 | 58 | MC | 41 | RJN48 | 2’06.569 | 2/8 | 29.854 |
46 | 47 | MC | 42 | KOBBY works ワニシアレーシング | 2’06.953 | 3/7 | 30.238 |
47 | 111 | MC | 43 | DOCATI Big-one | 2’08.715 | 2/9 | 32.000 |
48 | 11 | MC | 44 | チーム京町堀 | 2’08.876 | 2/10 | 32.161 |
49 | 3 | MC | 45 | チーム TFC | 2’08.936 | 4/8 | 32.221 |
50 | 36 | MC | 46 | 本社歯測、チャリ男組 | 2’08.940 | 1/9 | 32.225 |
51 | 2 | MC | 47 | シンセツ レーシング | 2’09.290 | 5/10 | 32.575 |
52 | 17 | MC | 48 | ジャジャウマライダーズ | 2’09.366 | 5/10 | 32.651 |
53 | 41 | MC | 49 | ヒゲスリモンスター猪崎自車転部 | 2’09.630 | 2/10 | 32.915 |
54 | 23 | MC | 50 | 転倒虫 | 2’10.476 | 3/11 | 33.761 |
55 | 15 | MC | 51 | 聖飢魔エイト | 2’10.673 | 7/8 | 33.958 |
56 | 29 | MC | 52 | ママチャリ将軍 β | 2’10.944 | 8/9 | 34.229 |
57 | 48 | MC | 53 | Love knows ミドル♥ | 2’10.955 | 2/9 | 34.240 |
58 | 59 | MC | 54 | 茶坊主 | 2’11.630 | 2/6 | 34.915 |
59 | 63 | MC | 55 | 桜井自転車クラブ4号車 | 2’12.130 | 9/10 | 35.415 |
60 | 30 | MC | 56 | ママチャリ将軍 γ | 2’12.892 | 5/9 | 36.177 |
61 | 25 | MC | 57 | チームなでしこ | 2’17.578 | 4/6 | 40.863 |
62 | 26 | MC | 58 | ヒーヒーパワーズ | 2’18.081 | 7/8 | 41.366 |
63 | 64 | MC | 59 | 桜井自転車クラブ5号車 | 2’18.337 | 3/7 | 41.622 |
64 | 65 | MC | 60 | たまにはチャリ乗り隊 | 2’19.494 | 4/4 | 42.779 |
65 | 777 | MC | 61 | DOCATI Daiichi | 2’21.049 | 1/8 | 44.334 |
66 | 57 | MC | 62 | 岡崎愉快な仲間たち | 2’21.910 | 5/8 | 45.195 |
67 | 27 | MC | 63 | Master Card | 2’23.866 | 2/9 | 47.151 |
68 | 49 | MC | 64 | ゲキウマライダーズ | 2’24.877 | 6/9 | 48.162 |
69 | 31 | MC | 65 | ハート♥ビーツ ナリキリ隊 | 2’33.795 | 2/6 | 57.080 |
70 | 4 | MC | 66 | ポッチャリクラス | 2’39.331 | 4/4 | 02.616 |
71 | 44 | MC | 67 | ★★Go Go オバタ | 2’43.213 | 1/4 | 1’06.498 |
72 | 758 | SMC | 5 | NAGOYA COLOR+KOTA COLOR | 3’36.843 | 1/2 | 2’00.128 |
D.N.S. | 5 | MC | – | TGK |
決勝(3時間)結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | MC | 1 | DMC+ | 97 | 3:00’51.355 | – | 1’39.624 | 77 |
2 | 67 | MC | 2 | AI-A人力モースポ同好会 | 97 | 3:02’18.728 | 1’27.373 | 1’44.418 | 2 |
3 | 06 | SMC | 1 | ありちゃり・シャカリキ!X | 93 | 3:02’29.830 | 4Lap | 1’44.684 | 10 |
4 | 32 | MC | 3 | ハート♥ビーツ ネッケツ隊 | 92 | 3:02’17.045 | 5Lap | 1’44.080 | 10 |
5 | 20 | MC | 4 | 俺の背後で勃つなデューク東郷 | 88 | 3:02’34.948 | 9Lap | 1’51.626 | 79 |
6 | 42 | MC | 5 | チャリーぱみゅぱみゅVer.1.2 | 87 | 3:02’43.030 | 10Lap | 1’54.983 | 2 |
7 | 05 | SMC | 2 | 桜井自転車クラブ1号車 | 86 | 3:02’19.788 | 11Lap | 1’48.872 | 2 |
8 | 43 | MC | 6 | 劇走戦隊 チャリレンジャー | 86 | 3:02’43.889 | 11Lap | 1’49.883 | 64 |
9 | 45 | MC | 7 | ★★Go Go コザワ | 85 | 3:01’39.277 | 12Lap | 1’47.309 | 9 |
10 | 18 | MC | 8 | チーム名?そんなのありません | 84 | 3:01’20.459 | 13Lap | 1’50.174 | 2 |
11 | 28 | MC | 9 | ママチャリ将軍 α | 84 | 3:01’53.699 | 13Lap | 1’56.294 | 3 |
12 | 52 | MC | 10 | チームマクレーラン愛教大 | 84 | 3:02’21.721 | 13Lap | 1’52.097 | 84 |
13 | 21 | MC | 11 | 95123 | 84 | 3:02’54.239 | 13Lap | 1’54.168 | 83 |
14 | 16 | MC | 12 | タネウマライダーズ | 83 | 3:01’36.561 | 14Lap | 1’55.330 | 48 |
15 | 62 | MC | 13 | 桜井自転車クラブ3号車 | 82 | 3:01’02.697 | 15Lap | 1’51.918 | 74 |
16 | 44 | MC | 14 | ★★Go Go オバタ | 81 | 3:01’02.689 | 16Lap | 1’52.231 | 64 |
17 | 39 | MC | 15 | チーム名がまだ決まらない | 81 | 3:01’49.607 | 16Lap | 1’50.020 | 2 |
18 | 7 | MC | 16 | AW自転車愛好会B・壮年部選抜 | 80 | 3:01’46.531 | 17Lap | 1’58.050 | 18 |
19 | 8 | MC | 17 | なで肩レーシングA | 79 | 3:00’59.086 | 18Lap | 1’55.722 | 12 |
20 | 24 | MC | 18 | 稲ポッキーズ | 79 | 3:01’57.930 | 18Lap | 1’54.589 | 2 |
21 | 12 | MC | 19 | Team しろくま | 79 | 3:02’38.675 | 18Lap | 1’56.830 | 2 |
22 | 22 | MC | 20 | 西中操輪部1991 | 79 | 3:02’47.774 | 18Lap | 1’58.253 | 74 |
23 | 21 | 58 | MC | -JN48 | 78 | 3:01’02.691 | 19Lap | 1’58.175 | 58 |
24 | 23 | MC | 22 | 転倒虫 | 78 | 3:01’25.730 | 19Lap | 2’03.655 | 7 |
25 | 53 | MC | 23 | チャリンコ宮 | 77 | 3:01’02.705 | 20Lap | 1’52.695 | 69 |
26 | 40 | MC | 24 | 明日からGANBARU! | 76 | 3:01’11.706 | 21Lap | 1’59.360 | 76 |
27 | 71 | MC | 25 | YASUTERU | 76 | 3:01’52.157 | 21Lap | 2’05.929 | 4 |
28 | 33 | MC | 26 | ありちゃり・シャカリキ!Z | 75 | 3:00’56.215 | 22Lap | 1’53.015 | 2 |
29 | 46 | MC | 27 | DOCATI team | 75 | 3:01’03.112 | 22Lap | 1’55.370 | 74 |
30 | 19 | MC | 28 | パーフェクト クオン | 75 | 3:01’09.956 | 22Lap | 2’08.259 | 5 |
31 | 65 | MC | 29 | たまにはチャリ乗り隊 | 74 | 3:00’58.361 | 23Lap | 2’06.865 | 62 |
32 | 9 | MC | 30 | なで肩レーシングB | 74 | 3:02’00.694 | 23Lap | 2’04.306 | 28 |
33 | 10 | MC | 31 | いい汗かき隊 | 74 | 3:02’31.925 | 23Lap | 1’55.095 | 54 |
34 | 14 | MC | 32 | ペリコ with T2 ① | 74 | 3:02’36.282 | 23Lap | 1’46.151 | 20 |
35 | 17 | MC | 33 | ジャジャウマライダーズ | 74 | 3:03’29.114 | 23Lap | 2’02.083 | 5 |
36 | 38 | MC | 34 | チーム6.3BBQ | 73 | 3:01’56.272 | 24Lap | 1’55.459 | 34 |
37 | 56 | MC | 35 | 感 Tex γ | 73 | 3:02’12.830 | 24Lap | 2’04.338 | 58 |
38 | 6 | MC | 36 | AW自転車愛好会A・中年部選抜 | 73 | 3:02’36.897 | 24Lap | 2’11.244 | 71 |
39 | 27 | MC | 37 | Master Card | 73 | 3:02’49.340 | 24Lap | 2’01.676 | 71 |
40 | 04 | SMC | 3 | 感 Tex β | 73 | 3:02’51.003 | 24Lap | 1’53.586 | 59 |
41 | 51 | MC | 38 | SANYO-team30 | 73 | 3:03’34.902 | 24Lap | 1’58.565 | 3 |
42 | 61 | MC | 39 | 桜井自転車クラブ2号車 | 72 | 3:02’00.781 | 25Lap | 1’55.350 | 64 |
43 | 49 | MC | 40 | ゲキウマライダーズ | 72 | 3:02’01.578 | 25Lap | 2’08.241 | 65 |
44 | 63 | MC | 41 | 桜井自転車クラブ4号車 | 71 | 3:02’46.948 | 26Lap | 2’08.811 | 5 |
45 | 66 | MC | 42 | ワイルドたっぴぃ | 70 | 3:02’23.291 | 27Lap | 2’10.290 | 56 |
46 | 29 | MC | 43 | ママチャリ将軍 β | 69 | 3:01’04.340 | 28Lap | 2’15.217 | 19 |
47 | 777 | MC | 44 | DOCATI Daiichi | 69 | 3:01’42.076 | 28Lap | 2’11.902 | 12 |
48 | 111 | MC | 45 | DOCATI Big-one | 69 | 3:01’48.933 | 28Lap | 2’08.772 | 13 |
49 | 69 | MC | 46 | さかなちゃんwithおやじたち | 69 | 3:02’44.164 | 28Lap | 1’52.538 | 45 |
50 | 11 | MC | 47 | チーム京町堀 | 69 | 3:03’07.960 | 28Lap | 2’14.819 | 26 |
51 | 59 | MC | 48 | 茶坊主 | 67 | 3:01’31.870 | 30Lap | 2’15.908 | 23 |
52 | 36 | MC | 49 | 本社歯測、チャリ男組 | 67 | 3:02’40.218 | 30Lap | 2’15.798 | 2 |
53 | 41 | MC | 50 | ヒゲスリモンスター猪崎自車転部 | 67 | 3:02’43.808 | 30Lap | 2’20.884 | 25 |
54 | 30 | MC | 51 | ママチャリ将軍 γ | 66 | 3:01’04.887 | 31Lap | 2’20.510 | 7 |
55 | 26 | MC | 52 | ヒーヒーパワーズ | 66 | 3:01’22.391 | 31Lap | 2’08.128 | 10 |
56 | 35 | MC | 53 | 若者会 | 66 | 3:01’34.329 | 31Lap | 2’05.925 | 66 |
57 | 3 | MC | 54 | チーム TFC | 66 | 3:01’56.499 | 31Lap | 2’08.162 | 62 |
58 | 54 | MC | 55 | 感 Tex α | 66 | 3:03’47.835 | 31Lap | 1’57.064 | 52 |
59 | 2 | MC | 56 | シンセツ レーシング | 65 | 3:01’59.224 | 32Lap | 2’11.705 | 50 |
60 | 15 | MC | 57 | 聖飢魔エイト | 65 | 3:02’44.689 | 32Lap | 2’09.065 | 64 |
61 | 48 | MC | 58 | Love knows ミドル♥ | 64 | 3:01’02.742 | 33Lap | 2’13.289 | 54 |
62 | 64 | MC | 59 | 桜井自転車クラブ5号車 | 64 | 3:01’44.059 | 33Lap | 2’16.550 | 52 |
63 | 68 | MC | 60 | 波多野自動車 | 62 | 3:02’25.972 | 35Lap | 2’06.517 | 61 |
64 | 47 | MC | 61 | KOBBY works ワニシアレーシング | 62 | 3:02’55.960 | 35Lap | 2’05.050 | 56 |
65 | 57 | MC | 62 | 岡崎愉快な仲間たち | 59 | 3:02’11.117 | 38Lap | 2’17.970 | 57 |
66 | 02 | SMC | 4 | ペリコ with T2 ② | 58 | 3:02’53.249 | 39Lap | 1’42.362 | 22 |
67 | 25 | MC | 63 | チームなでしこ | 55 | 3:02’52.240 | 42Lap | 2’26.555 | 4 |
68 | 31 | MC | 64 | ハート♥ビーツ ナリキリ隊 | 53 | 3:03’13.872 | 44Lap | 2’25.177 | 19 |
69 | 4 | MC | 65 | ポッチャリクラス | 49 | 3:01’25.620 | 48Lap | 2’25.502 | 36 |
70 | 50 | MC | 66 | キープライト名古屋&SANYO40才以上 | 48 | 1:52’54.719 | 49Lap | 1’55.113 | 45 |
71 | 758 | SMC | 5 | NAGOYA COLOR+KOTA COLOR | 34 | 2:50’42.561 | 63Lap | 2’03.942 | 21 |
72 | 37 | MC | 67 | デラロサ | 5 | 0:10’41.262 | 92Lap | 2’02.866 | 2 |
D.N.S. | 5 | MC | – | TKG |
入賞者・特別賞のみなさん
ママチャリクラス優勝:「DMC+」のみなさん(中)
2位:「AI-A人力モースポ同好会」(左)のみなさん 3位:「ハート♥ビーツ ネッケツ隊」(右)のみなさん |
スーパーママチャリクラス 優勝:「ありちゃり・シャカリキ!X」のみなさん |
コスプレ賞:「チーム6.3BBQ」のみなさん | MC-WAKA賞:「ハート♥ビーツ ナリキリ隊」のみなさん |