2012.07.07開催
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 1 | 吉田 喜是 | DXL★ルーズドックス★MR2 | SW20 | 1’57.220 | – | 2/2 |
2 | 7 | 2 | 2 | 加藤 勝裕 | ブリッド☆AC加藤☆インテグラ | DB8 | 1’57.315 | 00’00.095 | 2/2 |
3 | 13 | 3 | 1 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’57.332 | 00’00.112 | 2/2 |
4 | 4 | 2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’57.889 | 00’00.669 | 2/2 |
5 | 9 | 3 | 2 | 水野 善統 | 水さんランサー | CT9A | 1’59.416 | 00’02.196 | 1/2 |
6 | 5 | 2 | 4 | 野田 達夫 | 素のまんま?MR2 | SW20 | 1’59.474 | 00’02.254 | 1/2 |
7 | 10 | 3 | 3 | 脇坂 通典 | オートクラフト加藤ランサー | CZ4A | 1’59.606 | 00’02.386 | 1/2 |
8 | 6 | 2 | 5 | 廣濱 佳和 | ランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 2’00.825 | 00’03.605 | 2/2 |
9 | 12 | 3 | 4 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーVI | CP9A | 2’03.067 | 00’05.847 | 2/2 |
10 | 2 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | FOREST VwーEOS | 1FBWA | 2’03.842 | 00’06.622 | 1/2 |
11 | 1 | AT | 2 | 水野 真也 | フィット | GD3 | 2’09.682 | 00’12.462 | 2/2 |
D.N.S | 11 | 3 | – | 梅田 秀行 | LDのランサー | CZ4A | – | – | – |
D.N.S | 3 | 2 | – | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | – | – | – |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス2 優勝:吉田 喜是 選手(右)
クラス2 2位 加藤 勝裕 選手(左) |
クラス3 優勝 村上 克哉 選手 |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |