2012. 5.12. 開催
総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 1 | 木村 晃造 | ISS速心ぷれじ屋インプレッサ | GDB | 1’31.147 | – | 1/3 |
2 | 15 | 3 | 2 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSC★インプレッサ | GRB | 1’32.065 | 0.918 | 3/3 |
3 | 16 | 3 | 3 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’32.940 | 1.793 | 1/3 |
4 | 11 | 2 | 1 | 吉田 喜是 | DXL★losedogsMR2 | SW20 | 1’33.350 | 2.203 | 3/3 |
5 | 13 | 3 | 4 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | CZ4A | 1’33.467 | 2.320 | 1/3 |
6 | 5 | 2 | 2 | 廣濱 佳和 | ランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 1’33.596 | 2.449 | 1/1 |
7 | 10 | 2 | 3 | 加藤 勝裕 | ブリッドAC加藤☆インテグラ | DB8 | 1’34.817 | 3.670 | 3/3 |
8 | 8 | 2 | 4 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’35.227 | 4.080 | 1/3 |
9 | 4 | 2 | 5 | 衛藤 雄介 | KプラントMRS和光インテグラ | DC2 | 1’35.250 | 4.103 | 3/3 |
10 | 3 | 2 | 6 | 中西 圭祐 | KYBモンテカルロシビック | FD2 | 1’35.279 | 4.132 | 3/3 |
11 | 6 | 2 | 7 | 有馬 千春 | ルーズドッグ☆インテグラ | DC2 | 1’35.292 | 4.145 | 1/3 |
12 | 7 | 2 | 8 | 野田 達夫 | 素のまんま?MR2 | SW20 | 1’35.694 | 4.547 | 1/3 |
13 | 9 | 2 | 9 | 太田 幹雄 | インテグラ98★BRIDE★ | DC2 | 1’36.251 | 5.104 | 1/3 |
14 | 14 | 3 | 5 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 1’38.056 | 6.909 | 1/3 |
15 | 2 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | FOREST vw.EOS | 1FBWA | 1’42.480 | 11.333 | 1/1 |
16 | 1 | AT | 2 | 水野 真也 | Tガレージ★フィット | GD3 | 1’48.162 | 17.015 | 3/3 |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝:吉田 喜是 選手(右) 2位:廣濱 佳和 選手(左) |
クラス3 優勝:木村 晃造 選手(右) 2位:前田 好昭 選手(左) |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |