2012. 5. 6.開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | mush up | Birel N.35 | 55.150 | LEADER | 7/26 |
2 | 22 | ガールズレーシングクラブ幸田 | Birel N.35 | 55.353 | 0.203 | 6/27 |
3 | 9 | 絆 | Birel N.35 | 55.377 | 0.227 | 7/27 |
4 | 7 | ビックブリッヂ | Birel N.35 | 55.471 | 0.321 | 12/26 |
5 | 15 | TEAM MISUZU | Birel N.35 | 55.577 | 0.427 | 12/26 |
6 | 18 | 突撃戦隊トマレンジャー | Birel N.35 | 55.742 | 0.592 | 9/23 |
7 | 11 | DREANS RT | Birel N.35 | 55.857 | 0.707 | 11/27 |
8 | 13 | 啄木鳥(仮)A | Birel N.35 | 55.957 | 0.807 | 13/26 |
9 | 21 | Team BELCO | Birel N.35 | 56.133 | 0.983 | 7/25 |
10 | 17 | モンキーターン | Birel N.35 | 56.177 | 1.027 | 5/24 |
11 | 16 | Keepout Racing | Birel N.35 | 56.410 | 1.260 | 4/25 |
12 | 4 | 五分咲きレーシング | Birel N.35 | 56.503 | 1.353 | 11/26 |
13 | 20 | TEAM MSL | Birel N.35 | 56.626 | 1.476 | 10/26 |
14 | 3 | チームゆうすけ | Birel N.35 | 56.659 | 1.509 | 7/26 |
15 | 19 | エレファンツ | Birel N.35 | 56.680 | 1.530 | 10/25 |
16 | 2 | あべし!! | Birel N.35 | 56.842 | 1.692 | 5/25 |
17 | 5 | DENSI@チームA | Birel N.35 | 56.915 | 1.765 | 4/26 |
18 | 1 | TEAM煌 | Birel N.35 | 56.916 | 1.766 | 13/27 |
19 | 14 | 啄木鳥(仮)B | Birel N.35 | 56.982 | 1.832 | 14/26 |
20 | 12 | 天ざるレーシング | Birel N.35 | 57.763 | 2.613 | 4/22 |
21 | 8 | チーム又旅 | Birel N.35 | 57.763 | 2.613 | 3/23 |
22 | 10 | ロケットスタート | Birel N.35 | 58.262 | 3.112 | 4/24 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | mush up | Birel N.35 | 176 | 2:50’43.416 | LEADER | 54.660 | 135 |
2 | 18 | モンキーターン | Birel N.35 | 176 | 2:51’09.128 | 25.712 | 54.555 | 173 |
3 | 3 | 絆 | Birel N.35 | 176 | 2:51’19.560 | 36.144 | 54.637 | 166 |
4 | 17 | DREANS RT | Birel N.35 | 175 | 2:51’17.306 | 1Lap | 54.811 | 163 |
5 | 15 | TEAM MISUZU | Birel N.35 | 174 | 2:51’35.010 | 2Laps | 55.032 | 105 |
6 | 7 | TEAM MSL | Birel N.35 | 173 | 2:51’09.924 | 3Laps | 54.930 | 148 |
7 | 2 | ビックブリッヂ | Birel N.35 | 173 | 2:51’14.166 | 3Laps | 55.232 | 143 |
8 | 6 | TEAM煌 | Birel N.35 | 171 | 2:50’49.214 | 5Laps | 55.542 | 115 |
9 | 19 | 突撃戦隊トマレンジャー | Birel N.35 | 171 | 2:50’51.735 | 5Laps | 55.773 | 119 |
10 | 11 | Team BELCO | Birel N.35 | 171 | 2:51’09.719 | 5Laps | 55.615 | 160 |
11 | 8 | Keepout Racing | Birel N.35 | 171 | 2:51’19.314 | 5Laps | 55.613 | 143 |
12 | 4 | 啄木鳥(仮)A | Birel N.35 | 171 | 2:51’20.512 | 5Laps | 55.656 | 139 |
13 | 20 | ガールズレーシングクラブ | Birel N.35 | 171 | 2:51’22.613 | 5Laps | 54.950 | 138 |
14 | 5 | エレファンツ | Birel N.35 | 170 | 2:51’19.887 | 6Laps | 55.039 | 166 |
15 | 12 | DENSI@チームA | Birel N.35 | 170 | 2:51’36.789 | 6Laps | 55.551 | 161 |
16 | 1 | あべし!! | Birel N.35 | 169 | 2:51’38.234 | 7Laps | 56.177 | 149 |
17 | 14 | 五分咲きレーシング | Birel N.35 | 167 | 2:50’55.558 | 9Laps | 56.039 | 63 |
18 | 9 | チームゆうすけ | Birel N.35 | 165 | 2:50’48.617 | 11Laps | 56.366 | 132 |
19 | 16 | 啄木鳥(仮)B | Birel N.35 | 164 | 2:50’51.522 | 12Laps | 56.242 | 134 |
20 | 10 | ロケットスタート | Birel N.35 | 162 | 2:51’31.010 | 14Laps | 56.485 | 128 |
21 | 22 | チーム又旅 | Birel N.35 | 160 | 2:51’22.154 | 16Laps | 55.654 | 133 |
22 | 13 | 天ざるレーシング | Birel N.35 | 158 | 2:51’33.026 | 18Laps | 56.526 | 60 |
入賞チームのみなさん
2012幸田レンタルカート耐久レース第4戦 優勝:「mush up」のみなさん (中) 2位:「モンキーターン」のみなさん (左) 3位:「絆」のみなさん (右) |
2012幸田レンタルカート耐久レース 第4戦 4位:「DREAMS RT」のみなさん (中) 5位:「TEAM MISUZU」のみなさん (左) 6位:「TEAM MSL」のみなさん (右) |
レンタルカートクラス ポイントランキング(暫定)
第4戦終了時
順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mash UP | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
2 | 絆 | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 |
3 | DREAMS RT | 20 | – | 13 | 13 | 46 |
4 | モンキーターン | 5 | 15 | 9 | 17 | 46 |
5 | 突撃戦隊トマレンジャー | 12 | 12 | 11 | 8 | 76 |
6 | Team MISUZU | 11 | 5 | 15 | 12 | 76 |
7 | Team MSL | 13 | 11 | 6 | 11 | 74 |
8 | Keepout Racing | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 |
9 | 啄木鳥(仮)A | 1 | 9 | 12 | 5 | 27 |
10 | Team BELCO | 7 | 1 | 10 | 7 | 25 |
11 | IRIDIUM’s | 6 | 13 | 5 | – | 24 |
12 | エレファンツ | – | 8 | 8 | 3 | 19 |
13 | ビックブリッヂ | – | 6 | 2 | 10 | 18 |
14 | TEAM 煌 | – | 4 | 4 | 9 | 17 |
15 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | 10 | – | 1 | 4 | 15 |
16 | DENSI@チームA | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 |
17 | Coso Rosso | 9 | – | – | – | 9 |
18 | プロジェクトR2 | – | – | 7 | – | 7 |
19 | SGPレーシング | 4 | – | – | – | 4 |
20 | あべし!! | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | DREAMS ERT | 3 | – | – | – | 3 |
22 | RtHP | – | 3 | – | – | 3 |
23 | Trainee BELCO | 2 | – | – | – | 2 |
24 | AパンダGo!Go!Go! | – | 2 | – | – | 2 |
25 | AKT48 | 1 | – | – | – | 1 |
26 | B-1 | 1 | – | – | – | 1 |
27 | Team NMP23 | – | 1 | – | – | 1 |
28 | CパンダGo!Go!Go! | – | 1 | – | – | 1 |
29 | BパンダGo!Go!Go! | – | 1 | – | – | 1 |
30 | Y’S MAN | – | – | 1 | – | 1 |
31 | ダークホース | – | – | 1 | – | 1 |
32 | A30-5 | – | – | 1 | – | 1 |
33 | チームゴム | – | – | 1 | – | 1 |
34 | 五分咲きレーシング | – | – | – | 1 | 1 |
35 | チームゆうすけ | – | – | – | 1 | 1 |
36 | 啄木鳥(仮)B | – | – | – | 1 | 1 |
37 | ロケットスタート | – | – | – | 1 | 1 |
38 | チーム又旅 | – | – | – | 1 | 1 |
39 | 天ざるレーシング | – | – | – | 1 | 1 |