予選結果(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | モデル | 1TRY | 2TRY | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 30.051 | 30.198 | 30.249 |
2 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 30.179 | 30.208 | 30.387 |
3 | 太田 満 | birel N.35 | 30.358 | 30.304 | 60.662 |
4 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 30.674 | 30.415 | 31.089 |
5 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 30.608 | 30.576 | 31.184 |
6 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 30.671 | 30.547 | 61.218 |
7 | 石川 利明 | birel N.35 | 30.894 | 30.527 | 61.421 |
8 | 小島 宏之 | birel N.35 | 30.966 | 30.652 | 61.618 |
9 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 30.837 | 30.785 | 61.622 |
10 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 30.958 | 30.800 | 61.758 |
11 | 杉田 真也 | birel N.35 | 30.983 | 30.967 | 61.950 |
12 | 妹尾 有希子 | birel N.35 | 30.785 | 31.379 | 62.164 |
13 | 天野 昇司 | birel N.35 | 31.278 | 31.027 | 62.305 |
決勝ヒート1
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 10 | 9’09.303 | LEADER | 54.006 | 10 |
2 | 8 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 10 | 9’09.430 | 0.127 | 53.933 | 10 |
3 | 10 | 太田 満 | birel N.35 | 10 | 9’15.348 | 6.045 | 54.643 | 6 |
4 | 6 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 10 | 9’17.111 | 7.808 | 54.685 | 4 |
5 | 3 | 石川 利明 | birel N.35 | 10 | 9’17.850 | 8.547 | 54.664 | 5 |
6 | 13 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 10 | 9’18.086 | 8.783 | 54.714 | 3 |
7 | 7 | 小島 宏之 | birel N.35 | 10 | 9’19.015 | 9.712 | 54.519 | 6 |
8 | 5 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 10 | 9’25.920 | 6.617 | 55.410 | 4 |
9 | 11 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 10 | 9’29.640 | 0.337 | 55.743 | 6 |
10 | 1 | 杉田 真也 | birel N.35 | 10 | 9’31.687 | 2.384 | 55.802 | 4 |
11 | 12 | 妹尾 有希子 | birel N.35 | 10 | 9’31.877 | 2.574 | 55.307 | 7 |
12 | 9 | 天野 昇司 | birel N.35 | 10 | 9’32.070 | 22.767 | 55.577 | 3 |
13 | 2 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 10 | 9’32.219 | 22.916 | 54.866 | 10 |
決勝ヒート2
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 鈴木 重隆 | birel N.35 | 15 | 13’49.627 | LEADER | 54.484 | 6 |
2 | 3 | 佐々木 貴之 | birel N.35 | 15 | 13’49.737 | 0.110 | 54.437 | 4 |
3 | 11 | 岡本 晃生 | birel N.35 | 15 | 13’49.947 | 0.320 | 53.977 | 14 |
4 | 1 | 太田 満 | birel N.35 | 15 | 13’50.396 | 0.769 | 54.293 | 13 |
5 | 5 | 石川 利明 | birel N.35 | 15 | 13’52.345 | 2.718 | 54.442 | 4 |
6 | 9 | 稲田 隆治 | birel N.35 | 15 | 13’53.239 | 3.612 | 54.742 | 13 |
7 | 8 | 天野 昇司 | birel N.35 | 15 | 14’00.710 | 11.083 | 54.902 | 12 |
8 | 10 | 福田 哲郎 | birel N.35 | 15 | 14’09.831 | 20.204 | 55.330 | 3 |
9 | 6 | 小島 宏之 | birel N.35 | 15 | 14’09.943 | 20.316 | 55.324 | 4 |
10 | 2 | 武田 慶彦 | birel N.35 | 15 | 14’10.314 | 20.687 | 55.815 | 4 |
11 | 7 | 杉田 真也 | birel N.35 | 15 | 14’10.852 | 21.225 | 55.408 | 13 |
12 | 4 | 岩崎 正博 | birel N.35 | 15 | 14’34.054 | 44.427 | 54.412 | 13 |
13 | 12 | 妹尾 有希子 | birel N.35 | 14 | 14’11.469 | 1Lap | 54.710 | 10 |
第2戦総合結果
順位 | ドライバー | 予選 | ヒート1 | ヒート2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 11 | 15 | 20 | 46 |
2 | 岡本 晃生 | 13 | 12+2 | 13+3 | 43 |
3 | 佐々木 貴之 | 9 | 7 | 16 | 32 |
4 | 太田 満 | 10 | 10 | 11 | 31 |
5 | 稲田 隆治 | 7 | 9 | 8 | 24 |
6 | 石川 利明 | 6 | 8 | 9 | 23 |
7 | 小島 宏之 | 5 | 6 | 6 | 16 |
8 | 福田 哲郎 | 4 | 5 | 6 | 15 |
9 | 武田 慶彦 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | 岩崎 正博 | 8 | 0 | 2 | 10 |
11 | 天野 昇司 | 0 | 1 | 7 | 8 |
12 | 杉田 真也 | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | 妹尾 有希子 | 1 | 2 | 1 | 4 |
入賞者のみなさん
優勝 鈴木 重隆 選手 |
2位 岡本 晃生 選手 |
3位 佐々木 貴之 選手 |
「2012幸田レンタルカートスプリントレース 第3戦」は、5月27日(日)開催となります。受付は5月6日からになります。詳細