幸田サーキットYRP桐山 » 2012年JAF中部ジムカーナ選手権 第1戦 各クラス 暫定結果SA1・2・3 SC・D クラス

2012年JAF中部ジムカーナ選手権 第1戦 各クラス 暫定結果
SA1・2・3 SC・D クラス

 

2012. 3.11開催

SA1クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル ベストタイム
    1 69 成瀬 公彦 ルブロスURG・GJ・シビック EK9 1’34.251
    2 67 横山 和彦 MRSワコーズBS・CR-X EF8 1’34.342
    3 032 速田 憲一 ADVANトラップμCIVIC EK9 1’34.623
    4 68 松木 紀友 菅沼自工シビック EK9 1’34.638
    5 66 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1’34.806
    6 64 小杉 直之 ラストラン NASU シビック EK9 1’34.856
    7 031 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同工大CR-X EF8 1’35.137
    8 65 小木曽 浩之 きゅうよシビックμ EG6 1’35.138
    9 61 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR-X EF8 1’35.314
    10 62 酒井 昭 ガレージ中西 CR-X EF8 1’36.105
    11 63 河合 弘統 ウッドペッカーパールWシビック EK4 1’38.011

SA2クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル ベストタイム
    1 021 奥村 和也 AZUR RIGID RXー7 FD3S 1’32.098
    2 72 小澤 忠司 94JテックRX-7★DL速心 FD3S 1’32.107
    3 022 前島 孝光 M-I☆SPOHLINSRX7 FD3S 1’32.411
    4 75 大須賀 義外 DmasterインテグラS/O DC2 1’32.458
    5 83 鈴木 章司 カムG☆DXL☆RX-7 FD3S 1’32.509
    6 74 大江 光輝 AZURリジットMR2 SW20 1’33.378
    7 78 小山 剛 K1エキシージYHルブロス+1 1117 1’33.521
    8 79 柴川 渉 ウッドペッカーRX7 FD3S 1’33.895
    9 80 山下 貢 スッキリMR2 SW20改 1’34.558
    10 81 加田 充 菅沼自工インテグラ9号 DC2 1’35.186
    11 76 久野 彰久 ルブロスG6朱雀CI MR2達 SW20 1’35.890
    12 77 武藤 英司 阿蓮寺☆Mスピード☆彡MR2 SW20 1’36.401
    13 73 村里 早織 ADVANウェルマーEXIGE 1117 1’39.193
    82 塩本 誠 小西タイヤΩ近江町ヤマMR2 SW20 不出走

SA3クラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル ベストタイム
    1 011 吉野 正則 DLPRS速心AZURランサー CT9A 1’29.879
    2 89 山梨 俊二 ラボテックAZUR60ランサー CT9A 1’31.486
    3 90 安藤 光 パークサイド安藤☆純白ランサー CZ4A 1’31.842
    4 88 石井 キミヒサ プレジャーランサーエボ8 CT9A 1’32.104
    5 87 山本 和広 DL☆PRS☆EUROランサー CT9A 1’32.545
    6 86 安藤 陵 DSAランサー CZ4A 1’44.434

SC・Dクラス暫定結果

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル ベストタイム
    1 01 川村 徹 ラボテック☆YT41☆DL YT41 1’26.797
    2 97 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS SK90 1’28.882
    3 02 佐藤 宗嗣 チーム甘糖クジメモータース隼 FH20R 1’29.991
    4 99 河合 久良 TKRくまちゃんSRS03 SRS03 1’33.532
    5 94 小西 敏夫 アレンジTSブリックΩランサー CP9A 1’34.418
    6 95 長谷川 功 花優膳テクニカ日新タイヤ☆NS NS93 1’34.537
    7 96 鈴木 博司 スノコ☆ガレージ中西☆NSJ NSJ 1’36.033
    8 93 杏子 ラボテック☆YT41♪DL☆ YT41 1’36.883
    9 92 河合 孝典 TKR安田T熊ちゃんSRS03 SRS03 1’37.683
    10 98 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 FH20R 1’49.195

*正式結果は、「JMRC中部」(http://www.jmrc-chubu.jp/)ホームページでご確認ください。