2012.02.19開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | SPK | 1 | ベローチェMS1号車 | – | 49.208 | 17/21 | – |
2 | 27 | SPK | 2 | racer racer | – | 49.679 | 15/38 | 0.471 |
3 | 28 | SPK | SPK | チーム イッパチ | – | 50.848 | 23/38 | 1.640 |
4 | 24 | SPK | 4 | タカスサーキットRT@おっさん | – | 50.987 | 35/38 | 1.779 |
5 | 26 | SPK | 5 | MSGレーシング | – | 53.009 | 5/27 | 3.801 |
6 | 8 | RK | 1 | mash up | birel N.35 | 54.256 | 26/35 | 5.048 |
7 | 1 | RK | 2 | Team MISUZU | birel N.35 | 54.475 | 25/35 | 5.267 |
8 | 12 | RK | 3 | 絆 | birel N.35 | 54.681 | 29/36 | 5.473 |
9 | 13 | RK | 4 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 54.845 | 20/34 | 5.637 |
10 | 7 | RK | 5 | Keepout Racing | birel N.35 | 55.093 | 30/35 | 5.885 |
11 | 15 | RK | 6 | Team MSL | birel N.35 | 55.437 | 34/35 | 6.229 |
12 | 20 | RK | 7 | RtHP | birel N.35 | 55.458 | 18/31 | 6.250 |
13 | 16 | RK | 8 | モンキーターン | birel N.35 | 55.512 | 12/37 | 6.304 |
14 | 11 | RK | 9 | DENSI@チームA | birel N.35 | 55.881 | 28/35 | 6.673 |
15 | 2 | RK | 10 | あべし!! | birel N.35 | 55.926 | 29/34 | 6.718 |
16 | 18 | RK | 11 | エレファンツ | birel N.35 | 55.985 | 29/34 | 6.777 |
17 | 19 | RK | 12 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 56.014 | 16/31 | 6.806 |
18 | 17 | RK | 13 | Team BELCO | birel N.35 | 56.066 | 28/35 | 6.858 |
19 | 9 | RK | 14 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 56.362 | 31/34 | 7.154 |
20 | 10 | RK | 15 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 56.425 | 24/34 | 7.217 |
21 | 14 | RK | 16 | TeamNMP23 | birel N.35 | 56.482 | 15/34 | 7.274 |
22 | 3 | RK | 17 | TEAM 煌 | birel N.35 | 57.081 | 17/34 | 7.873 |
23 | 4 | RK | 18 | Aパンダ Go!Go!Go! | birel N.35 | 57.386 | 17/34 | 8.178 |
24 | 6 | RK | 19 | Cパンダ Go!Go!Go! | birel N.35 | 58.775 | 7/31 | 9.567 |
25 | 5 | RK | 20 | Bパンダ Go!Go!Go! | birel N.35 | 59.782 | 22/31 | 10.574 |
26 | 23 | SPK | 6 | クローバーwithSRC | – | 1’29.480 | 1/1 | 40.272 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | SPK | 1 | ベローチェMS1号車 | – | 206 | 3:00’41.486 | – | 48.683 | 194 |
2 | 23 | SPK | 2 | クローバーwithSRC | – | 204 | 3:01’29.431 | 2Lap | 49.188 | 71 |
3 | 27 | SPK | 3 | racer racer | – | 202 | 3:01’37.731 | 4Lap | 49.698 | 163 |
4 | 28 | RK | 4 | チーム イッパチ | – | 197 | 3:00’48.576 | 9Lap | 50.210 | 84 |
5 | 26 | SPK | 5 | MSGレーシング | – | 193 | 3:01’31.081 | 13Lap | 50.249 | 167 |
6 | 4 | RK | 1 | mash up | birel N.35 | 190 | 3:01’36.837 | 16Lap | 54.119 | 31 |
7 | 1 | RK | 2 | 絆 | birel N.35 | 187 | 3:00’54.099 | 19Lap | 54.294 | 46 |
8 | 6 | RK | 3 | モンキーターン | birel N.35 | 186 | 3:01’35.940 | 20Lap | 55.050 | 57 |
9 | 7 | RK | 4 | IRIDIUM’s | birel N.35 | 185 | 3:00’52.086 | 21Lap | 54.236 | 7 |
10 | 12 | RK | 5 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 185 | 3:01’22.260 | 21Lap | 54.910 | 45 |
11 | 17 | RK | 6 | Team MSL | birel N.35 | 185 | 3:01’25.137 | 21Lap | 55.235 | 24 |
12 | 14 | RK | 7 | Keepout Racing | birel N.35 | 184 | 3:01’12.992 | 22Lap | 54.906 | 6 |
13 | 8 | RK | 8 | 啄木鳥(仮) | birel N.35 | 183 | 3:00’51.285 | 23Lap | 55.082 | 32 |
14 | 10 | RK | 9 | エレファンツ | birel N.35 | 182 | 3:00’54.623 | 24Lap | 55.301 | 173 |
15 | 5 | RK | 10 | DENDI@チームA | birel N.35 | 181 | 3:00’48.934 | 25Lap | 55.662 | 35 |
16 | 20 | RK | 11 | ビックブリッヂ | birel N.35 | 181 | 3:00’51.181 | 25Lap | 55.828 | 22 |
17 | 11 | RK | 12 | Team MISIZU | birel N.35 | 181 | 3:01’05.327 | 25Lap | 54.434 | 21 |
18 | 15 | RK | 13 | TEAM 煌 | birel N.35 | 181 | 3:01’39.164 | 25Lap | 56.406 | 58 |
19 | 18 | RK | 14 | RtHP | birel N.35 | 180 | 3:00’48.483 | 26Lap | 55.139 | 31 |
20 | 13 | RK | 15 | AパンダGo!Go!Go! | birel N.35 | 178 | 3:01’14.557 | 28Lap | 56.294 | 120 |
21 | 3 | RK | 16 | Team BELCO | birel N.35 | 178 | 3:01’16.634 | 28Lap | 55.878 | 126 |
22 | 19 | RK | 17 | Team NMP23 | birel N.35 | 173 | 3:00’55.107 | 33Lap | 56.682 | 74 |
23 | 2 | RK | 18 | あべし!! | birel N.35 | 172 | 3:00’44.763 | 34Lap | 55.256 | 70 |
24 | 9 | RK | 19 | CパンダGo!Go!Go! | birel N.35 | 169 | 3:00’54.475 | 37Lap | 57.267 | 65 |
25 | 16 | RK | 20 | BパンダGo!Go!Go! | birel N.35 | 164 | 3:01’41.719 | 42Lap | 59.028 | 67 |
26 | 24 | SPK | 6 | タカスサーキットRT@おっさん | – | 156 | 3:01’28.593 | 50Lap | 50.412 | 156 |
入賞チームのみなさん
- スポーツカートクラス
2012幸田スポーツカート耐久レース 第1戦 優勝「ベローチェMS1号車」のみなさん 2位「クローバーwithSRC」 のみなさん 3位「racer racer」のみなさん |
- レンタルカートクラス
2012幸田レンタルカート耐久レース第2戦 優勝「masu up」のみなさん 2位「絆」のみなさん 3位「モンキーターン」のみなさん |
2012レンタルカート耐久レース 第2戦 4位「IRIDIUM’s」のみなさん 5位「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん 6位「Team MSL」のみなさん |
「2012幸田レンタルカート耐久レース 第2戦」・「2012幸田スポーツカート耐久レース第2戦」は3月25日(日)に開催します。
受付は、2月25日(土)~より開始します。