2012. 2.11開催
総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 1 | 前田 好昭 | BMSC★インプレッサ★PN | GRB | 52.673 | 2/2 | – |
2 | 19 | 3 | 2 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 52.950 | 2/2 | 0.277 |
3 | 16 | 3 | 3 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | CZ4A | 53.092 | 2/2 | 0.419 |
4 | 7 | 2 | 1 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 53.280 | 2/2 | 0.607 |
5 | 8 | 2 | 2 | 吉田 喜是 | DXL ルーズドッグス MR2 | SW20 | 53.557 | 2/2 | 0.884 |
6 | 3 | 2 | 3 | 前島 孝光 | 前島一家SPOHLINSRX7 | FD3S | 53.597 | 1/2 | 0.924 |
7 | 13 | 2 | 4 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 53.755 | 2/2 | 1.082 |
8 | 5 | 2 | 5 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 | 53.846 | 2/2 | 1.173 |
9 | 17 | 3 | 4 | 梅田 秀行 | LDのランサー | CZ4A | 53.857 | 2/2 | 1.184 |
10 | 14 | 3 | 5 | 柴谷 匡彦 | WIZARD−出稽古ランサー | CZ4A | 54.516 | 1/2 | 1.843 |
11 | 4 | 2 | 6 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 54.524 | 2/2 | 1.851 |
12 | 11 | 2 | 7 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 54.799 | 1/2 | 2.126 |
13 | 15 | 3 | 6 | 水野 善統 | 水さんランサー | CT9A | 55.212 | 1/2 | 2.539 |
14 | 10 | 2 | 8 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 55.286 | 2/2 | 2.613 |
15 | 9 | 2 | 9 | 野田 達夫 | 素のまんま?MR2 | SW20 | 55.927 | 2/2 | 3.254 |
16 | 18 | 3 | 7 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 57.063 | 2/2 | 4.390 |
17 | 2 | 1 | 1 | 柴田 真伸 | 爆走DACHIコルト | Z23A | 57.762 | 2/2 | 5.089 |
18 | 6 | 2 | 10 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 57.997 | 2/2 | 5.324 |
19 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | 釜石やっぺしFM・EOS240 | 1FBWA | 58.083 | 1/2 | 5.410 |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 柴田 真伸 選手 |
クラス2 優勝 藤井 やしろ 選手(中) 2位 吉田 喜是 選手(左) 3位 前島 孝光 選手(右) |
クラス3 優勝 前田 好昭 選手(右) 2位 村上 克哉 選手(左) |
← Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 *Lクラスはクラスを問わず女性参加者のトップに贈られます。 |
*正式結果、2012幸田サーキットアタック詳細は、主催の「SOMOS」( http://somos.jp/ )でご確認ください。