エントリーリスト(暫定・キャンセル待ちは除く)
11月10日現在
*参加費は11月30日確認に確認できるようにお振込いただきますようお願いいたします。
受付順 (予選カート) |
チーム名 | ピット | 代表者 |
---|---|---|---|
1 | TEAM MISUZU | 8 | 水野 様 |
2 | DENSI@チームA | 7 | 菅原 様 |
3 | TEAM 煌 | 3.5 | 阿部 様 |
4 | 啄木鳥(仮) | 8 | 香村 様 |
5 | あべし!! | 3 | 服部 様 |
6 | 豊橋技術科学大学MSC | 7 | 河合 様 |
7 | Team M・K drive | 3 | 草場 様 |
8 | Y’s man | 3.5 | 近藤 様 |
9 | 半匠 | 3.5 | 鈴木 様 |
9 | Team BELCO | 4 | 宮本 様 |
11 | MAEDA SPEED | 9 | 南 様 |
12 | ロケット スタート | 9 | 清水 様 |
13 | Keepout Racing | 5 | 杉田 様 |
14 | エレファンツ | 2 | 重松 様 |
16 | ビッグブリッヂ | 5 | 大橋 様 |
16 | モンキーターン | 3 | 石川 様 |
17 | 絆 | 6 | 岩崎 様 |
18 | アフターバーナー | 6 | 難波 様 |
19 | アリマックスレーシングA | 10 | ヤスダ 様 |
20 | アリマックスレーシングB | 10 | ヤスダ 様 |
21 | 未定(チーム名をご連絡ください) | 5 | 山本 様 |
22 | エレファンツⅡ | 2 | 重松 様 |
タイムスケジュール
- 10:30~11:20・・・レンタルカート耐久受付(ショールーム)
- 11:30~11:50・・・ブリーフィング(ピットロード)
- 12:00~12:35・・・予選
- 13:00~13:15・・・スタート進行
- 13:15~16:15・・・3時間耐久決勝
- 16:15~17:00・・・準備ができしだい表彰式
- *予定です。状況により変更する場合がありますので、参考程度にお考えください。
- *当日の変更は場内放送にてご案内します。
確定しだいご案内します。
2012幸田レンタルカート スポーツカート 各クラス 申込書
【2012レンタルカート耐久レース申込書】(.pdf)
- エントリー費:1チーム/43,000円 メンバー:2名以上6名まで
*2012年 幸田レンタルカート耐久シリーズ詳細はこちらから
レンタルカートクラス ポイントランキング(暫定)
第6戦終了時
順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 絆 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 103 |
2 | mash UP | 15 | 20 | 20 | 20 | – | – | 75 |
2 | Team MISUZU | 11 | 5 | 15 | 12 | 17 | 15 | 75 |
4 | モンキーターン | 5 | 15 | 9 | 17 | 10 | 12 | 68 |
5 | DREAMS RT | 20 | – | 13 | 13 | – | 13 | 59 |
6 | 突撃戦隊トマレンジャー | 12 | 12 | 11 | 8 | – | – | 43 |
7 | Team MSL | 13 | 11 | 6 | 11 | – | – | 41 |
7 | 啄木鳥(仮) | 1 | 9 | 12 | 5 | 9 | 5 | 41 |
7 | eam BELCO | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 41 |
10 | エレファンツ | – | 8 | 8 | 3 | 13 | 1 | 33 |
10 | Keepout Racing | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 33 |
12 | Coso Rosso | 9 | – | – | – | 12 | 10 | 31 |
13 | TEAM 煌 | – | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 29 |
13 | ビックブリッヂ | – | 6 | 2 | 10 | – | 11 | 29 |
15 | DENSI@チームA | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 |
16 | IRIDIUM’s | 6 | 13 | 5 | – | – | – | 24 |
17 | 匠 | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
18 | Team Free Style | – | – | – | – | 15 | 2 | 17 |
19 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | 10 | – | 1 | 4 | 1 | – | 16 |
20 | Y’S MAN | – | – | 1 | – | 8 | 4 | 13 |
21 | あべし!! | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 |
22 | プロジェクトR2 | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
22 | ロケットスタート | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 |
24 | Team Enjoy Style | – | – | – | – | – | – | 6 |
25 | SGPレーシング | 4 | – | – | – | – | 3 | 4 |
26 | Trainee BELCO | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 |
26 | RtHP | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
26 | DREAMS ERT | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
29 | AパンダGo!Go!Go! | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
29 | カト カートチーム | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
31 | AKT48 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
31 | B-1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
31 | Team NMP23 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
31 | CパンダGo!Go!Go! | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
31 | BパンダGo!Go!Go! | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
31 | ダークホース | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
31 | A30-5 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
31 | チームゴム | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
31 | 五分咲きレーシング | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
31 | チームゆうすけ | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
31 | 啄木鳥(仮)B | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
31 | チーム又旅 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
31 | 天ざるレーシング | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
31 | MAEDA SPEED | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
31 | チームADMC | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
31 | ライオンN | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
31 | MARUYAMA RACING | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
31 | トムボーイ | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
31 | Black☆Berry | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
31 | 豊橋技術科学大学MSC | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
31 | 極悪走行連合会 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
*全7戦中有効ポイントは6戦分です。