2011.12.04開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUGILTON RACING | birelN.35 | 55.044 | 29/31 | – |
2 | 2 | 水曜レーシング | birelN.35 | 55.069 | 24/31 | 0.025 |
3 | 18 | ビックブリッヂ | birelN.35 | 55.367 | 19/28 | 0.323 |
4 | 20 | 乙部塾 | birelN.35 | 55.378 | 11/26 | 0.334 |
5 | 1 | DREAMS RT | birelN.35 | 55.388 | 24/31 | 0.344 |
6 | 21 | Project R | birelN.35 | 55.561 | 24/30 | 0.517 |
7 | 14 | IRIDIUM’s | birelN.35 | 55.581 | 19/28 | 0.537 |
8 | 9 | 風神 | birelN.35 | 55.741 | 22/28 | 0.697 |
9 | 22 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birelN.35 | 55.912 | 26/29 | 0.868 |
10 | 11 | Arimax Racing | birelN.35 | 56.191 | 13/30 | 1.147 |
11 | 8 | Team BELCO | birelN.35 | 56.309 | 23/29 | 1.265 |
12 | 13 | Active Sports | birelN.35 | 56.556 | 22/29 | 1.512 |
13 | 5 | Coso Rosso | birelN.35 | 56.601 | 23/30 | 1.557 |
14 | 4 | Team MSL | birelN.35 | 56.636 | 23/29 | 1.592 |
15 | 10 | TeamPANJA | birelN.35 | 56.788 | 11/28 | 1.744 |
16 | 17 | DENSI@チームA | birelN.35 | 56.937 | 16/28 | 1.893 |
17 | 3 | MARUYAMA RACING | birelN.35 | 57.032 | 8/24 | 1.988 |
18 | 12 | スーパーZ | birelN.35 | 57.641 | 25/28 | 2.597 |
19 | 15 | KRT(仮) | birelN.35 | 57.781 | 12/27 | 2.737 |
20 | 16 | チーム日福 | birelN.35 | 58.060 | 8/29 | 3.016 |
21 | 7 | 前芝レーシング | birelN.35 | 58.222 | 17/26 | 3.178 |
22 | 19 | 明日のために | birelN.35 | 1’01.688 | 5/23 | 6.644 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | SUGILTON RACING | birelN.35 | 188 | 3:00’26.113 | – | 54.052 | 105 |
2 | 12 | 乙部塾 | birelN.35 | 188 | 3:01’15.228 | 00’49.115 | 54.868 | 86 |
3 | 16 | Coso Rosso | birelN.35 | 185 | 3:01’10.161 | 3Lap | 55.055 | 26 |
4 | 8 | 風神 | birelN.35 | 185 | 3:01’21.414 | 3Lap | 55.006 | 118 |
5 | 5 | DREAMS RT | birelN.35 | 184 | 3:00’40.272 | 4Lap | 55.772 | 129 |
6 | 7 | IRIDIUM’s | birelN.35 | 184 | 3:01’05.876 | 4Lap | 54.816 | 23 |
7 | 11 | Team BELCO | birelN.35 | 183 | 3:01’05.196 | 5Lap | 55.492 | 102 |
8 | 3 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birelN.35 | 183 | 3:01’05.341 | 5Lap | 54.573 | 124 |
9 | 9 | Team MSL | birelN.35 | 182 | 3:00’40.826 | 6Lap | 55.647 | 170 |
10 | 1 | Project R | birelN.35 | 182 | 3:01’15.590 | 6Lap | 55.506 | 102 |
11 | 2 | DENSI@チームA | birelN.35 | 182 | 3:01’25.193 | 6Lap | 55.322 | 100 |
12 | 17 | 水曜レーシング | birelN.35 | 181 | 3:00’40.640 | 7Lap | 55.844 | 179 |
13 | 14 | ビックブリッヂ | birelN.35 | 179 | 3:00’33.481 | 9Lap | 54.976 | 124 |
14 | 21 | TeamPANJA | birelN.35 | 178 | 3:01’11.487 | 10Lap | 55.800 | 177 |
15 | 6 | Arimax Racing | birelN.35 | 176 | 3:00’28.735 | 12Lap | 56.032 | 163 |
16 | 22 | スーパーZ | birelN.35 | 175 | 3:01’22.285 | 13Lap | 56.069 | 117 |
17 | 15 | Active Sports | birelN.35 | 174 | 3:00’43.160 | 14Lap | 55.886 | 10 |
18 | 19 | チーム日福 | birelN.35 | 173 | 3:01’12.993 | 15Lap | 57.719 | 130 |
19 | 13 | KRT(仮) | birelN.35 | 172 | 3:00’50.642 | 16Lap | 56.173 | 28 |
20 | 4 | MARUYAMA RACING | birelN.35 | 171 | 3:00’51.375 | 17Lap | 56.988 | 31 |
21 | 20 | 前芝レーシング | birelN.35 | 170 | 3:00’20.985 | 18Lap | 56.877 | 46 |
22 | 10 | 明日のために | birelN.35 | 161 | 3:00’46.827 | 27Lap | 58.873 | 77 |
入賞チームのみなさん
2011 幸田レンタルカート3時間耐久レース 第7戦
優勝「SUGILTON RACING」のみなさん 2位「乙部塾」のみなさん 3位「Coso Rosso」のみなさん |
4位「風神」のみなさん |
5位 「DREAMS RT」 のみなさん |
6位 「IRIDIUM’s」みなさん |
2011 レンタルカート3時間耐久レース ポイントランキング
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | 有効P (6/7戦) |
トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | – | 75 | 75 | – | – |
2 | IRIDIUM’s | 3 | 12 | 12 | 8 | 6 | – | 5 | 46 | 46 | 29 | 29 |
3 | SUGILTON RACING | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | – | 15 | 43 | 43 | 32 | 3 |
4 | Coso Rosso | 5 | 0 | 10 | 12 | 1 | 4 | 10 | 42 | 42 | 33 | 1 |
5 | 風神 | – | – | 3 | 5 | 10 | 12 | 8 | 38 | 38 | 37 | 4 |
6 | Team MSL | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 38 | 36 | 39 | 2 |
7 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 34 | 34 | 41 | 2 |
8 | 乙部塾 | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 27 | 27 | 48 | 7 |
9 | DREAMS RT | 0 | 4 | – | – | 12 | 3 | 6 | 25 | 25 | 50 | 2 |
10 | 突撃戦隊トマレンジャー | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | – | 14 | 14 | 61 | 11 |
11 | Team 極 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 63 | 2 |
12 | 水曜レーシング | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 11 | 11 | 64 | 1 |
13 | 高山短大Racing ぴぃたぁぱん | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 10 | 65 | 1 |
14 | Project R | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | – | 1 | 10 | 10 | 65 | 0 |
15 | SGP | 0 | – | 5 | 4 | 0 | – | – | 9 | 9 | 66 | 1 |
16 | ふんじゃえあくせる | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 0 | – | 8 | 8 | 67 | 1 |
17 | DIRECTION GENCO レーシング315 | 6 | – | – | – | – | 0 | – | 6 | 6 | 69 | 2 |
18 | Team BELCO | – | – | 0 | – | – | – | – | 4 | 4 | 71 | 2 |
19 | DENSI@チームA | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 71 | 0 |
20 | SO CO CREW | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 | 73 | 2 |
21 | crops crew | – | – | – | 0 | – | 2 | – | 2 | 2 | 73 | 0 |
22 | Ripeler | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 74 | 1 |
23 | Arimax Racing Aチーム | – | 0 | 1 | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 |
– | ワニシア カート部 チームZ | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 1 |
– | エレファンツ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | KANPACINO | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | ビッグブリッヂ | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Arimax Racing Bチーム | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Hibernation‐R | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | SUPER ATSUSHI FORMULA | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | 週末派(シューマッハ) | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Team BELCO | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Team106 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Team AUT | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | NMP racing team | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | TeamBELCO&チームA | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | B・T・R | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | TEAM OKUMURA | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | SP(スーパー)じじい | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | 箕田工務店 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Team NIGER | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Team PANJA | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | ネルソン | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | 箕田工務店広報部 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | チーム 常笑気流 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | チームこうちゃん | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | KTR(仮) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | リサイクル | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | スーパーZ | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | Active Sports | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | チーム日福 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | MARUYAMA RACING | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | 前芝レーシング | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
– | 明日のために | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
*同ポイントの場合、獲得順位の高いチームが上位とする。順位が同じ場合先に獲得したチームが上位とする