順位 | 車番 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | チームつばさ☆一平はもう3ヶ月☆ | 1’37.995 | 39.874 | 17/17 | |
2 | 8 | さえない面々 | 1’38.801 | 39.549 | 15/15 | 00’00.806 |
3 | 14 | SMAPi おかだ | 1’44.071 | 37.546 | 6/6 | 00’06.076 |
4 | 26 | 三谷水産高校 生徒会 | 1’45.707 | 36.965 | 5/11 | 00’07.712 |
5 | 28 | パパチャリ | 1’45.928 | 36.888 | 3/15 | 00’07.933 |
6 | 34 | YEG−RT | 1’47.121 | 36.477 | 2/10 | 00’09.126 |
7 | 12 | SMAPi | 1’47.560 | 36.329 | 5/11 | 00’09.565 |
8 | 10 | Cycle JOY | 1’48.199 | 36.114 | 4/12 | 00’10.204 |
9 | 13 | SMAPi TNG | 1’50.998 | 35.203 | 2/14 | 00’13.003 |
10 | 32 | FCヤマシタ(チャリンコ部) | 1’51.536 | 35.034 | 2/12 | 00’13.541 |
11 | 11 | 同期2000 日本一プロジェクト 実行委員会 | 1’52.781 | 34.647 | 2/7 | 00’14.786 |
12 | 17 | フルコース(仮) | 1’54.847 | 34.024 | 2/14 | 00’16.852 |
13 | 23 | ムーミン谷 1号 | 1’55.158 | 33.932 | 1/9 | 00’17.163 |
14 | 21 | こびとの樹 | 1’55.730 | 33.764 | 8/12 | 00’17.735 |
15 | 30 | N2+Y(ロケット団) | 1’56.621 | 33.506 | 6/6 | 00’18.626 |
16 | 5 | チーム SRG | 1’56.708 | 33.481 | 6/10 | 00’18.713 |
17 | 27 | チ〜ムママチャリ嫌い | 1’57.801 | 33.170 | 7/13 | 00’19.806 |
18 | 18 | Bダッシュ | 1’58.101 | 33.086 | 8/11 | 00’20.106 |
19 | 16 | ロンリーチャップリン | 1’58.710 | 32.916 | 3/8 | 00’20.715 |
20 | 24 | ムーミン谷 2号 | 1’58.727 | 32.912 | 1/9 | 00’20.732 |
21 | 20 | ツームレイダース | 1’59.737 | 32.634 | 3/13 | 00’21.742 |
22 | 25 | ママチャリ将軍 | 2’00.622 | 32.395 | 2/10 | 00’22.627 |
23 | 33 | 虎鉄会 | 2’01.354 | 32.199 | 10/10 | 00’23.359 |
24 | 31 | MMR | 2’03.004 | 31.767 | 2/11 | 00’25.009 |
25 | 29 | サーキットの親父 | 2’03.962 | 31.522 | 2/11 | 00’25.967 |
26 | 3 | NLダチョー倶楽部 | 2’03.989 | 31.515 | 5/12 | 00’25.994 |
27 | 4 | チーム 安全+第一 | 2’04.623 | 31.355 | 6/11 | 00’26.628 |
28 | 6 | ジジチャラーズ | 2’06.809 | 30.814 | 11/15 | 00’28.814 |
29 | 19 | ピンポン☆ダッシュ | 2’08.014 | 30.524 | 2/10 | 00’30.019 |
30 | 22 | 「Team西の山部屋」 | 2’09.811 | 30.101 | 2/7 | 00’31.816 |
31 | 2 | メタボリック | 2’18.495 | 28.214 | 8/10 | 00’40.500 |
32 | 9 | さえぎらない面々 | 2’32.321 | 25.653 | 7/7 | 00’54.326 |
33 | 15 | 謎のチーム X | 2’49.013 | 23.120 | 2/4 | 01’11.018 |
参加台数: 33台 出走台数: 33台
*集合写真のダウンロード (右クリックして、「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。)