2011.11.28開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | MT | 1 | タツミ トゥデイ | JA4 | 50.345 | 35/37 | – |
2 | 36 | MT | 2 | ブリッド花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 50.430 | 45/46 | 0.085 |
3 | 40 | MT | 3 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 50.942 | 34/35 | 0.597 |
4 | 20 | MT | 4 | チームイナガキトゥデイ | JA3 | 51.237 | 29/31 | 0.892 |
5 | 88 | MT | 5 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 51.745 | 30/40 | 1.400 |
6 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 52.995 | 9/31 | 2.650 |
7 | 63 | MT | 6 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 53.252 | 30/32 | 2.907 |
8 | 25 | TURBO | 2 | みんなそれぞれいろいろアルト | CR22S | 53.351 | 29/31 | 3.006 |
9 | 38 | MT | 7 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 53.938 | 29/30 | 3.593 |
10 | 11 | TURBO | 3 | フリーウェイアルトターボ | CR22S | 54.048 | 19/32 | 3.703 |
11 | 39 | MT | 8 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 58.678 | 32/33 | 8.333 |
12 | 22 | MT | 9 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | 1’03.997 | 25/31 | 13.652 |
13 | 8 | MT | 10 | チーム くんきちミラ | L502S | 1’12.394 | 6/30 | 22.049 |
14 | 33 | MT | 11 | 零エッセ | L235 | 1’15.159 | 9/30 | 24.814 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | ブリッド花優膳早川水道トゥデイ | JW3 | 304 | 4:30’49.923 | – | 51.239 | 11 |
2 | 88 | MT | 2 | マケラーレンⅡトゥデイ | JA4 | 300 | 4:31’29.530 | 4Lap | 51.063 | 249 |
3 | 37 | MT | 3 | タツミ トゥデイ | JA4 | 295 | 4:31’12.294 | 9Lap | 50.669 | 31 |
4 | 63 | MT | 4 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 293 | 4:30’59.526 | 11Lap | 52.147 | 250 |
5 | 40 | MT | 5 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 293 | 4:31’30.047 | 11Lap | 52.046 | 168 |
6 | 33 | MT | 6 | 零エッセ | L235 | 293 | 4:31’33.234 | 11Lap | 52.240 | 261 |
7 | 20 | MT | 7 | チームイナガキトゥデイ | JA3 | 291 | 4:31’21.103 | 13Lap | 51.280 | 13 |
8 | 38 | MT | 8 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 288 | 4:31’20.511 | 16Lap | 53.149 | 29 |
9 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 287 | 4:31’24.415 | 17Lap | 52.824 | 157 |
10 | 11 | TURBO | 2 | フリーウェイアルトターボ | CR22S | 282 | 4:31’31.213 | 22Lap | 52.424 | 151 |
11 | 39 | MT | 9 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 281 | 4:31’20.984 | 23Lap | 53.979 | 98 |
12 | 22 | MT | 10 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | 279 | 4:31’32.538 | 25Lap | 54.657 | 121 |
13 | 8 | MT | 11 | チーム くんきちミラ | L502S | 273 | 4:30’56.795 | 31Lap | 54.734 | 223 |
リタイヤ | 25 | TURBO | – | みんなそれぞれいろいろアルト | CR22S | 132 | 2:04’39.752 | 172Lap | 52.795 | 99 |
入賞チームのみなさん
- ターボクラスのみなさん
ターボクラス 優勝 「IRIDIUM アルト」(右)のみなさん 2位「フリーウェイアルトターボ」(左) |
- ターボクラスのみなさん
MTクラス
優勝「ブリッド花優膳早川水道トゥデイ」 2位「マケラーレンⅡトゥデイ」(左) 3位「タツミ トゥデイ」(右) |
|
MTクラス 4位「マケラーレンⅡトゥデイ」(左) 5位「ハローキティ四十路トゥデイ」(右) |
|
MTクラス 6位「零エッセ」(中央) 7位「チームイナガキトゥデイ」(左) 8位「スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ」(右) |
|
MTクラス 9位「スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ」(中央) 10位「ふんじゃえあくせるトゥデイ」(左) 11位「チーム くんきちミラ」(右) |
2011年シリーズも幕を閉じました。
エントリーをいただいた皆さん、関係者の方ありがとうございました。
2012年シリーズのルール・レギュレーション等近日中に掲載いたします。
2012年シリーズもよろしくお願いします。