2011.11.06開催
予選結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高山短大Racing ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 1’02.734 | 23/26 | – |
2 | 1 | DREAMS RT | birel N.35 | 1’04.411 | 24/25 | 1.677 |
3 | 2 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 1’04.566 | 21/25 | 1.832 |
4 | 17 | チーム常笑気流 | birel N.35 | 1’04.787 | 16/25 | 2.053 |
5 | 15 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 1’05.019 | 24/25 | 2.285 |
6 | 11 | 水曜レーシング | birel N.35 | 1’05.047 | 25/27 | 2.313 |
7 | 5 | 風神 | birel N.35 | 1’05.182 | 16/25 | 2.448 |
8 | 19 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel N.35 | 1’05.247 | 23/24 | 2.513 |
9 | 3 | 乙部塾 | birel N.35 | 1’05.288 | 14/25 | 2.554 |
10 | 14 | Team MSL | birel N.35 | 1’05.306 | 11/25 | 2.572 |
11 | 10 | Team BELCO | birel N.35 | 1’05.564 | 17/25 | 2.830 |
12 | 18 | チームこうちゃん | birel N.35 | 1’06.136 | 20/23 | 3.402 |
13 | 13 | DENSI@チームA | birel N.35 | 1’06.221 | 22/23 | 3.487 |
14 | 4 | Coso Rosso | birel N.35 | 1’06.232 | 25/26 | 3.498 |
15 | 9 | Crops Crew | birel N.35 | 1’06.541 | 23/24 | 3.807 |
16 | 6 | ふんじゃえあくせる | birel N.35 | 1’06.709 | 23/24 | 3.975 |
17 | 12 | リサイクル | birel N.35 | 1’06.937 | 11/23 | 4.203 |
18 | 16 | チーム106 | birel N.35 | 1’07.189 | 19/25 | 4.455 |
19 | 8 | KRT(仮) | birel N.35 | 1’08.359 | 5/24 | 5.625 |
決勝結果
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 乙部塾 | birel N.35 | 181 | 3:00’43.627 | – | 55.200 | 173 |
2 | 13 | 風神 | birel N.35 | 179 | 3:00’48.941 | 2Lap | 55.185 | 150 |
3 | 12 | 高山短大Racing ぴぃたぁぱん | birel N.35 | 179 | 3:01’34.128 | 2Lap | 54.791 | 160 |
4 | 18 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel N.35 | 178 | 3:00’48.263 | 3Lap | 55.563 | 167 |
5 | 17 | Team MSL | birel N.35 | 178 | 3:01’03.502 | 3Lap | 55.812 | 164 |
6 | 7 | ガールズレーシングクラブ 幸田 | birel N.35 | 178 | 3:01’15.496 | 3Lap | 55.440 | 164 |
7 | 14 | Coso Rosso | birel N.35 | 177 | 3:00’52.314 | 4Lap | 56.019 | 142 |
8 | 19 | DREAMS RT | birel N.35 | 176 | 3:00’50.481 | 5Lap | 55.319 | 155 |
9 | 1 | Crops Crew | birel N.35 | 176 | 3:00’56.958 | 5Lap | 56.428 | 114 |
10 | 11 | DENSI@チームA | birel N.35 | 175 | 3:01’05.010 | 6Lap | 56.136 | 160 |
11 | 4 | Team BELCO | birel N.35 | 175 | 3:01’16.265 | 6Lap | 56.545 | 153 |
12 | 10 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 175 | 3:01’22.274 | 6Lap | 55.338 | 138 |
13 | 5 | チーム106 | birel N.35 | 175 | 3:01’39.727 | 6Lap | 56.353 | 112 |
14 | 8 | チーム常笑気流 | birel N.35 | 174 | 2:58’10.834 | 7Lap | 55.472 | 147 |
15 | 9 | 水曜レーシング | birel N.35 | 174 | 3:00’51.659 | 7Lap | 56.280 | 165 |
16 | 3 | ふんじゃえあくせる | birel N.35 | 174 | 3:01’41.746 | 7Lap | 56.275 | 161 |
17 | 2 | チームこうちゃん | birel N.35 | 170 | 3:01’40.443 | 11Lap | 55.693 | 161 |
18 | 6 | KRT(仮) | birel N.35 | 168 | 3:01’26.133 | 13Lap | 57.853 | 104 |
19 | 15 | リサイクル | birel N.35 | 166 | 3:00’58.692 | 15Lap | 56.523 | 149 |
入賞チームのみなさん
優勝 「乙部塾」のみなさん |
2位 「風神」のみなさん |
3位 「高山短大Racing ぴぃたぁぱん」のみなさん |
4位 「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん |
5位 「Team MSL」のみなさん |
6位 「ガールズレーシングクラブ 幸田」のみなさん |
*最終戦は12月 4日(日)開催です。エントリー受付は11月 4日~11月29日、規定チーム数に達し次第、終了となります。
*仮予約後、都合によりキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
事務局よりお願い:仮予約が終了しましたら速やかに申込書・誓約書をお送りください。(メール・FAX・直接)。11月29日までにお送りいただかない場合、参加をお断りする場合もあります。