順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 角谷 昌紀 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 0:08’48.968 | 73.870 | 0’52.613 | 3 | |
2 | 7 | 高村 宏弥 | TIA | ヒグチレーシングチーム | 10 | 0:09’01.424 | 72.171 | 00’12.456 | 0’53.897 | 1 |
3 | 3 | 畔柳 圭汰 | TIA | TEAM KEIN’S | 10 | 0:09’07.914 | 71.316 | 00’18.946 | 0’54.089 | 10 |
4 | 6 | 杉浦 庄弥 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 0:09’12.141 | 70.770 | 00’23.173 | 0’54.760 | 5 |
5 | 4 | 志水 亮太 | TIA | T.近藤レーシング | 10 | 0:09’46.137 | 66.665 | 00’57.169 | 0’57.951 | 3 |
6 | 5 | 太田 諒 | TIA | 21st&オスカーレーシング | 9 | 0:08’55.411 | 65.683 | 1Lap | 0’58.506 | 3 |
7 | 2 | 佐藤 優輝 | TIA | T.近藤レーシング | 3 | 0:02’42.006 | 72.358 | 7Lap | 0’53.628 | 3 |
参加台数: 7台 出走台数: 7台
ベストラップ 1 角谷 昌紀 0’52.613 3/10 74.269 km/h
正式結果は レーシングサービスコンドウのHP でお確かめください。