順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山森 博樹 | TIA | T.グローバル | 12 | 0:09’47.581 | 77.226 | 0’48.541 | 7 | |
2 | 1 | 杉山 健吾 | TIA | T.グローバル | 12 | 0:09’50.974 | 76.758 | 00’03.393 | 0’48.681 | 7 |
3 | 8 | 立石 力也 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:09’51.217 | 76.725 | 00’03.636 | 0’48.703 | 2 |
4 | 4 | 吉川 大樹 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’59.888 | 75.555 | 00’12.307 | 0’49.393 | 7 |
5 | 5 | 林 良憲 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:1000.627 | 75.457 | 00’13.046 | 0’49.322 | 9 |
6 | 6 | 上田 雅貴 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:1001.318 | 75.366 | 00’13.737 | 0’49.194 | 9 |
7 | 3 | 柴崎 凌 | TIA | T.近藤レーシング | 12 | 0:1001.551 | 75.335 | 00’13.970 | 0’49.258 | 3 |
8 | 7 | 加藤 洋之 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:1003.545 | 75.073 | 00’15.964 | 0’49.471 | 5 |
9 | 9 | 近藤 彪弥 | TIA | ベローチェ M・S | 12 | 0:1009.902 | 74.248 | 00’22.321 | 0’50.021 | 6 |
11 | 10 | 山口 正樹 | TIA | ベローチェ M・S | 11 | 0:09’49229 | 69.998 | 1Lap | 0’51.615 | 3 |
10 | 11 | 兼子 直樹 | TIA | T.近藤レーシング | 11R | 0:0909.678 | 75.336 | 1Lap | 0’49.288 | 7 |
—–以上完走—– |
参加台数: 11台 出走台数: 11台
ベストラップ 2 山森 博樹 0’48.541 7/11 80.499 km/h
正式結果は レーシングサービスコンドウのHP でお確かめください。