2011.10.16開催
予選結果
順位 | 車番 | クラス | 車 名 | タイム | km/h | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | MC-1 | 東新町パイプカッツ | 1’32.920 | 42.052 | – | 2/10 |
2 | 1 | MC-2 | DMC+ | 1’35.566 | 40.888 | 2.646 | 3/7 |
3 | 38 | MC-3 | SANYO&キープライト40代 | 1’37.397 | 40.119 | 4.477 | 8/8 |
4 | 27 | MC-4 | チーム900レーシング | 1’38.279 | 39.759 | 5.359 | 7/12 |
5 | 49 | SMC-1 | AJMD Aチーム | 1’38.729 | 39.578 | 5.809 | 2/12 |
6 | 8 | MC-5 | ありちゃり 弱音ハク | 1’42.168 | 38.246 | 9.248 | 10/10 |
7 | 12 | MC-6 | 名古屋トヨペット蒲郡&名タク | 1’43.800 | 37.644 | 10.880 | 7/11 |
8 | 15 | MC-7 | タネウマライダーズ | 1’44.459 | 37.407 | 11.539 | 10/10 |
9 | 13 | MC-8 | Team しろくま 自転車部 | 1’44.729 | 37.311 | 11.809 | 2/8 |
10 | 45 | SMC-2 | 桜井自転車クラブ 3号車 | 1’45.199 | 37.144 | 12.279 | 2/11 |
11 | 31 | MC-9 | 名駅4チョーメ | 1’45.221 | 37.136 | 12.301 | 10/11 |
12 | 7 | MC-10 | ろくさんぽB | 1’47.922 | 36.207 | 15.002 | 5/9 |
13 | 25 | MC-11 | ペリコ withT2 | 1’49.323 | 35.743 | 16.403 | 8/11 |
14 | 9 | MC-12 | ありちゃり 草食男子 | 1’50.240 | 35.445 | 17.320 | 2/8 |
15 | 20 | MC-13 | すのすの団 選抜 | 1’50.683 | 35.304 | 17.763 | 2/10 |
16 | 32 | MC-14 | えんどれす | 1’51.582 | 35.019 | 18.662 | 2/12 |
17 | 24 | MC-15 | チーム、ヌルヒマン | 1’52.536 | 34.722 | 19.616 | 2/6 |
18 | 2 | MC-16 | 転倒虫 | 1’53.258 | 34.501 | 20.338 | 2/11 |
19 | 26 | MC-17 | ペリコ withT2 ② | 1’54.423 | 34.150 | 21.503 | 8/10 |
20 | 6 | MC-18 | ろくさんぽA | 1’54.921 | 34.002 | 22.001 | 10/10 |
21 | 36 | MC-19 | 伊東組 | 1’56.279 | 33.605 | 23.359 | 5/9 |
22 | 35 | MC-20 | The Red Beast | 1’57.769 | 33.179 | 24.849 | 5/8 |
23 | 34 | MC-21 | ツームレーダース | 1’58.659 | 32.930 | 25.739 | 8/11 |
24 | 46 | SM-3 | DOCATI TEAM | 1’58.786 | 32.895 | 25.866 | 4/10 |
25 | 28 | MC-22 | 猿軍団1号 | 1’59.181 | 32.786 | 00’26.261 | 5/10 |
26 | 48 | MC-23 | DOCATI Daitron | 1’59.600 | 32.671 | 00’26.680 | 2/10 |
27 | 39 | MC-24 | SANYO-Spec30 | 2’00.193 | 32.510 | 00’27.273 | 2/11 |
28 | 5 | MC-25 | +安全第一で走ろうかなぁ | 2’00.459 | 32.438 | 00’27.539 | 4/10 |
29 | 47 | MC-26 | DOCATI Daiichi | 2’01.325 | 32.207 | 00’28.405 | 8/11 |
30 | 16 | MC-27 | ジャジャウマライダーズ | 2’01.346 | 32.201 | 00’28.426 | 2/10 |
31 | 50 | MC-28 | AJMD Bチーム | 2’01.973 | 32.036 | 00’29.053 | 1/8 |
32 | 21 | MC-29 | タウリン2000mg | 2’03.187 | 31.720 | 00’30.267 | 11/11 |
33 | 37 | MC-30 | Fuji-Yama | 2’03.585 | 31.618 | 00’30.665 | 5/9 |
34 | 19 | MC-31 | すのすの団 | 2’04.086 | 31.490 | 00’31.166 | 2/7 |
35 | 11 | MC-32 | ありちゃり タイプP | 2’05.347 | 31.173 | 00’32.427 | 2/8 |
36 | 14 | MC-33 | だいたいこんなもん | 2’05.616 | 31.107 | 00’32.696 | 5/8 |
37 | 18 | MC-34 | やらぁ〜ず | 2’05.635 | 31.102 | 00’32.715 | 2/10 |
38 | 22 | MC-35 | 俺の背後で勃つな!byデューク東郷 | 2’05.977 | 31.018 | 00’33.057 | 5/8 |
39 | 29 | MC-36 | 猿軍団2号 | 2’11.409 | 29.735 | 00’38.489 | 2/9 |
40 | 17 | MC-37 | HEART BEATS | 2’13.032 | 29.373 | 00’40.112 | 5/10 |
41 | 23 | MC-38 | 冷凍ボデーなら矢野にいけ | 2’13.321 | 29.309 | 00’40.401 | 3/6 |
42 | 44 | MC-39 | 桜井自転車クラブ 2号車 | 2’14.132 | 29.132 | 00’41.212 | 2/8 |
43 | 4 | MC-40 | Pandaと不思議な仲間たち | 2’16.948 | 28.533 | 00’44.028 | 9/9 |
44 | 33 | MC-41 | ヴィッキーズ | 2’19.407 | 28.029 | 00’46.487 | 5/9 |
45 | 40 | MC-42 | ず〜り〜戦隊 筆おろし | 2’24.295 | 27.080 | 00’51.375 | 2/7 |
46 | 41 | MC-43 | 高速 ピストンズ | 2’33.724 | 25.419 | 01’00.804 | 4/7 |
47 | 43 | MC-44 | 桜井自転車クラブ 1号車 | 2’40.800 | 24.300 | 01’07.880 | 1/6 |
48 | 10 | MC-45 | ありちゃり 「昔」は森ガール | 2’41.105 | 24.254 | 01’08.185 | 2/7 |
49 | 42 | MC-46 | 茶坊主 | 2’49.879 | 23.002 | 01’16.959 | 4/8 |
ママチャリコースレコード更新ニューレコードホルダー 渡会 啓介 選手 |
決勝結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | SMC-1 | AJMD Aチーム | 129 | 4:00’19.221 | 34.958 | – | 1’42.582 | 4 |
2 | 27 | MC-1 | チーム900レーシング | 128 | 4:01’14.132 | 34.555 | 1Lap | 1’42.572 | 4 |
3 | 1 | MC-2 | DMC+ | 128 | 4:01’29.007 | 34.520 | 1Lap | 1’42.542 | 111 |
4 | 8 | MC-3 | ありちゃり 弱音ハク | 123 | 4:00’22.944 | 33.323 | 6Lap | 1’42.929 | 3 |
5 | 38 | MC-4 | SANYO&キープライト40代 | 115 | 4:02’40.470 | 30.862 | 14Lap | 1’43.564 | 66 |
6 | 30 | MC-5 | 東新町パイプカッツ | 113 | 4:00’57.073 | 30.542 | 16Lap | 1’34.202 | 111 |
7 | 13 | MC-6 | Team しろくま 自転車部 | 111 | 4:01’17.827 | 29.958 | 18Lap | 1’47.821 | 2 |
8 | 12 | MC-7 | 名古屋トヨペット蒲郡&名タク | 110 | 4:01’22.912 | 29.678 | 19Lap | 1’53.106 | 34 |
9 | 25 | MC-8 | ペリコ withT2 | 110 | 4:02’24.870 | 29.552 | 19Lap | 1’53.616 | 33 |
10 | 20 | MC-9 | すのすの団 選抜 | 108 | 4:01’47.574 | 29.089 | 21Lap | 1’56.104 | 34 |
11 | 34 | MC-10 | ツームレーダース | 107 | 4:01’16.142 | 28.882 | 22Lap | 1’56.852 | 60 |
12 | 22 | MC-11 | 俺の背後で勃つな!byデューク東郷 | 107 | 4:01’36.090 | 28.842 | 22Lap | 1’58.666 | 2 |
13 | 32 | MC-12 | えんどれす | 107 | 4:01’46.102 | 28.823 | 22Lap | 1’57.276 | 2 |
14 | 31 | MC-13 | 名駅4チョーメ | 105 | 4:00’21.564 | 28.450 | 24Lap | 1’59.638 | 72 |
15 | 9 | MC-14 | ありちゃり 草食男子 | 105 | 4:01’06.056 | 28.362 | 24Lap | 2’01.076 | 61 |
16 | 39 | MC-15 | SANYO-Spec30 | 105 | 4:02’23.963 | 28.210 | 24Lap | 2’03.388 | 91 |
17 | 36 | MC-16 | 伊東組 | 104 | 4:01’07.106 | 28.090 | 25Lap | 1’56.339 | 90 |
18 | 2 | MC-17 | 転倒虫 | 104 | 4:01’21.800 | 28.061 | 25Lap | 2’03.965 | 59 |
19 | 15 | MC-18 | タネウマライダーズ | 104 | 4:02’25.649 | 27.938 | 25Lap | 1’46.590 | 97 |
20 | 18 | MC-19 | やらぁ〜ず | 103 | 4:00’38.593 | 27.875 | 26Lap | 1’58.992 | 71 |
21 | 50 | MC-20 | AJMD Bチーム | 103 | 4:01’12.407 | 27.810 | 26Lap | 2’04.315 | 94 |
22 | 45 | SMC-2 | 桜井自転車クラブ 3号車 | 102 | 4:02’00.088 | 27.449 | 27Lap | 2’01.208 | 6 |
23 | 16 | MC-21 | ジャジャウマライダーズ | 101 | 4:01’43.048 | 27.212 | 28Lap | 1’59.642 | 26 |
24 | 28 | MC-22 | 猿軍団1号 | 101 | 4:01’52.549 | 27.194 | 28Lap | 2’06.520 | 61 |
25 | 6 | MC-23 | ろくさんぽA | 101 | 4:02’27.777 | 27.128 | 28Lap | 1’51.165 | 44 |
26 | 46 | SMC-3 | DOCATI TEAM | 101 | 4:02’47.432 | 27.092 | 28Lap | 2’00.242 | 72 |
27 | 48 | MC-24 | DOCATI Daitron | 98 | 4:01’38.448 | 26.412 | 31Lap | 2’05.431 | 91 |
28 | 29 | MC-25 | 猿軍団2号 | 97 | 4:02’14.270 | 26.078 | 32Lap | 2’03.170 | 84 |
29 | 26 | MC-26 | ペリコ withT2 ② | 96 | 4:01’31.442 | 25.886 | 33Lap | 1’57.299 | 2 |
30 | 21 | MC-27 | タウリン2000mg | 96 | 4:01’44.498 | 25.862 | 33Lap | 2’02.066 | 89 |
31 | 35 | MC-28 | The Red Beast | 95 | 4:02’01.278 | 25.563 | 34Lap | 2’12.885 | 40 |
32 | 4 | MC-29 | Pandaと不思議な仲間たち | 94 | 4:00’44.079 | 25.429 | 35Lap | 2’09.773 | 59 |
33 | 5 | MC-30 | +安全第一で走ろうかなぁ | 94 | 4:01’34.148 | 25.342 | 35Lap | 2’07.457 | 94 |
34 | 40 | MC-31 | ず〜り〜戦隊 筆おろし | 94 | 4:01’53.162 | 25.308 | 35Lap | 2’03.592 | 4 |
35 | 7 | MC-32 | ろくさんぽB | 94 | 4:02’27.890 | 25.248 | 35Lap | 1’57.469 | 79 |
36 | 37 | MC-33 | Fuji-Yama | 93 | 4:01’52.523 | 25.040 | 36Lap | 2’09.898 | 4 |
37 | 47 | MC-34 | DOCATI Daiichi | 92 | 4:01’04.552 | 24.853 | 37Lap | 2’15.475 | 23 |
38 | 33 | MC-35 | ヴィッキーズ | 92 | 4:01’20.085 | 24.826 | 37Lap | 2’02.802 | 66 |
39 | 42 | MC-36 | 茶坊主 | 92 | 4:01’39.961 | 24.792 | 37Lap | 2’11.484 | 63 |
40 | 24 | MC-37 | チーム、ヌルヒマン | 91 | 4:00’20.777 | 24.658 | 38Lap | 1’55.593 | 52 |
41 | 14 | MC-38 | だいたいこんなもん | 91 | 4:01’47.765 | 24.510 | 38Lap | 2’07.391 | 6 |
42 | 17 | MC-39 | HEART BEATS | 90 | 4:02’48.470 | 24.139 | 39Lap | 1’53.429 | 68 |
43 | 43 | MC-40 | 桜井自転車クラブ 1号車 | 90 | 4:02’48.478 | 24.139 | 39Lap | 2’14.729 | 4 |
44 | 44 | MC-41 | 桜井自転車クラブ 2号車 | 89 | 4:01’18.656 | 24.019 | 40Lap | 2’10.304 | 40 |
45 | 23 | MC-42 | 冷凍ボデーなら矢野にいけ | 89 | 4:02’45.523 | 23.876 | 40Lap | 2’04.217 | 4 |
46 | 41 | MC-43 | 高速 ピストンズ | 88 | 4:02’33.031 | 23.628 | 41Lap | 2’13.143 | 8 |
47 | 11 | MC-44 | ありちゃり タイプP | 82 | 4:03’06.470 | 21.967 | 47Lap | 2’22.576 | 2 |
48 | 10 | MC-45 | ありちゃり 「昔」は森ガール | 78 | 4:02’26.767 | 20.952 | 51Lap | 2’41.278 | 44 |
49 | 19 | MC-46 | すのすの団 | 73 | 4:01’17.134 | 19.703 | 56Lap | 2’14.233 | 5 |
入賞チームのみなさん
ママチャリクラス
ママチャリクラス・優勝 「チーム900レーシング」のみなさん |
ママチャリクラス・2位 「DMC+」のみなさん |
ママチャリクラス・3位 「ありちゃり 弱音ハク」のみなさん |
スーパーママチャリクラス
スーパーママチャリクラス・優勝 「AJMD Aチーム」のみなさん |
特別賞のみなさん
NEVER GIVEUP賞 「すのすの団」のみなさん |
Teamware賞 「猿軍団1号・2号」のみなさん |
Teamwork賞 「ろくさんぽAチーム・チーム」のみなさん |
WC-WAKA賞 「チーム、ヌルヒマン」のみなさん |