順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牧野 孝洋 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’36.684 | 81.310 | 0’47.644 | 9 | |
2 | 9 | 米津 信孝 | TONY KART | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’36.715 | 81.305 | 00’00.031 | 0’47.479 | 12 |
3 | 6 | 榊原 利延 | KOSMIC | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’39.753 | 80.879 | 00’03.069 | 0’47.989 | 9 |
4 | 4 | 岩本 佳之 | TONY KART | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’46.019 | 80.014 | 00’09.335 | 0’48.309 | 9 |
5 | 5 | 渡邉 季邦 | TONY KART | KCC花林果 | 12 | 0:09’46.829 | 79.904 | 00’10.145 | 0’48.275 | 6 |
6 | 10 | 高橋 宜裕 | ARROW | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’53.301 | 79.032 | 00’16.617 | 0’48.676 | 10 |
7 | 2 | 井筒 俊充 | WF-Z32 | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’53.623 | 78.989 | 00’16.939 | 0’48.943 | 10 |
8 | 7 | 遠藤 昇司 | birel | ベローチェ M・S | 12 | 0:10’25.628 | 74.949 | 00’48.944 | 0’48.819 | 6 |
9 | 8 | 岡田 忠久 | INTREPID | ベローチェ M・S | 11 | 0:09’05.020 | 78.864 | 1Lap | 0’49.011 | 8 |
再車検失格 | 3 | 太田 叶伍 | TECNO | 21st&オスカーレーシング | 12 | 0:09’41.620 | 80.620 | 00’04.936 | 0’48.138 | 6 |
参加台数: 10台 出走台数: 10台
ベストラップ 9 米津 信孝 0’47.479 12/12 82.299 km/h
正式結果は レーシングサービスコンドウのHP でお確かめください。