2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 田中 英紀 | BS☆PRSインプレッサSH | GDB | 59.729 | 2/2 | – |
2 | 60 | 安藤 陵 | レンタルランサー | CZ4A | 1’00.902 | 2/2 | 1.173 |
3 | 58 | 矢田 直 | MアーツエボネットDLランサー | CT9A | 1’00.957 | 2/2 | 1.228 |
4 | 53 | 安藤 光 | パークサイド安藤☆純白ランサー | CZ4A | 1’02.579 | 2/2 | 2.850 |
5 | 54 | 飯田 和夫 | CMSC愛知ADVANランサー | CT9A | 1’05.379 | 2/2 | 5.650 |
6 | 57 | 天野 明夫 | TYCMSCプレジD2ランサー | CT9A | 1’11.807 | 2/2 | 12.078 |
7 | 55 | 榊原 正裕 | LOSEDOGS ランサーⅧ | CT9A | 1’17.973 | 2/2 | 18.244 |
不出走 | 56 | 水谷 憲三 | モンテランサーななばん | CT9A | – | – | – |
入賞者のみなさん
優勝:田中 英紀 選手(右) |